کد خبر: 749198
تاریخ انتشار :

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ | قیمت طلا باز هم نجومی شد

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ | قیمت طلا باز هم نجومی شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت طلا امروز

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 67,184,000 1,270,000 (1/89%) 67,184,000 68,761,000 ۱۱:۳۱:۳۷
قیمت طلای 24 عیار 89,578,000 1,693,000 (1/89%) 89,578,000 91,681,000 ۱۱:۳۱:۳۷
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,070,100 1,900 (0/18%) 1,070,100 1,075,700 ۱۱:۰۱:۰۷

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 790,800,000 11,750,000 (1/49%) 790,800,000 798,100,000 ۱۱:۳۱:۴۲
قیمت سکه بهار آزادی 739,700,000 7,100,000 (0/96%) 739,700,000 745,300,000 ۱۱:۳۱:۴۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 477,000,000 6,000,000 (1/27%) 477,000,000 480,000,000 ۱۱:۱۵:۲۲
قیمت ربع سکه بهار آزادی 243,000,000 4,000,000 (1/66%) 243,000,000 245,000,000 ۱۱:۱۵:۲۲
قیمت سکه گرمی 125,000,000 1,000,000 (0/8%) 125,000,000 126,000,000 ۱۱:۱۵:۲۱

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

 

 
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 787,550,000 12,200,000 (1/55%) 787,550,000 799,600,000 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت سکه بهار آزادی 738,600,000 6,850,000 (0/93%) 738,600,000 746,200,000 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت نیم سکه بهار آزادی 477,600,000 6,000,000 (1/26%) 477,600,000 480,600,000 ۱۱:۱۵:۳۳
قیمت ربع سکه بهار آزادی 243,400,000 4,000,000 (1/66%) 243,400,000 245,400,000 ۱۱:۱۵:۳۴
قیمت سکه گرمی 125,300,000 1,000,000 (0/8%) 125,300,000 126,300,000 ۱۱:۱۵:۳۳

قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت انس طلا 2,904.75 0.98 (0/03%) 2,904.75 2,918.11 ۱۱:۳۱:۳۹
قیمت انس نقره 32.33 0.01 (0/03%) 32.33 32.66 ۱۱:۳۱:۳۹
قیمت انس پلاتین 965.10 5.35 (0/55%) 965.10 973.00 ۱۱:۳۱:۴۰
قیمت انس پالادیوم 949.50 1.00 (0/1%) 949.50 958.00 ۱۱:۳۱:۴۰

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 933,800 12,800 (1/39%) 933,800 935,200 ۱۱:۳۱:۴۴
قیمت یورو 1,004,000 12,300 (1/22%) 1,004,000 1,019,600 ۱۱:۳۱:۳۷
قیمت پوند انگلیس 1,196,700 14,000 (1/17%) 1,196,700 1,214,900 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت درهم امارات 253,420 3,540 (1/4%) 253,420 257,260 ۱۱:۳۱:۳۷
قیمت لیر ترکیه 25,800 400 (1/57%) 25,800 25,800 ۱۱:۰۰:۵۱
قیمت یوان چین 127,700 1,300 (1/01%) 127,700 129,600 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت ین ژاپن 627,760 10,760 (1/72%) 627,760 637,880 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت دلار کانادا 648,100 9,600 (1/48%) 648,100 658,400 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت دلار استرالیا 585,300 9,400 (1/61%) 585,300 594,800 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت دلار نیوزیلند 530,400 8,900 (1/68%) 530,400 538,900 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت فرانک سوئیس 1,053,700 15,400 (1/46%) 1,053,700 1,070,500 ۱۱:۳۱:۴۴
قیمت افغانی 13,050 70 (0/53%) 13,050 13,240 ۱۱:۳۰:۳۵
قیمت کرون سوئد 91,900 1,100 (1/19%) 91,900 93,300 ۱۱:۳۰:۰۲
قیمت کرون دانمارک 134,600 1,800 (1/34%) 134,600 136,700 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت کرون نروژ 85,700 1,400 (1/64%) 85,700 87,100 ۱۱:۳۱:۴۰
قیمت دینار کویت 3,013,700 40,000 (1/33%) 3,013,700 3,058,500 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت ریال عربستان 247,380 3,430 (1/38%) 247,380 251,150 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت ریال قطر 264,400 13,300 (5/21%) 264,400 268,400 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت ریال عمان 2,407,800 33,100 (1/37%) 2,407,800 2,444,400 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت دینار عراق 653 25 (3/91%) 653 664 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت لیر سوریه 72 1 (1/41%) 72 72 ۱۱:۰۰:۵۰
قیمت روپیه هند 10,630 130 (1/22%) 10,630 10,790 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت روپیه پاکستان 3,329 63 (1/9%) 3,329 3,380 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت دلار سنگاپور 696,400 7,900 (1/13%) 696,400 707,400 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت وون کره جنوبی 650 10 (1/56%) 650 650 ۱۱:۰۱:۰۷
قیمت دلار هنگ کنگ 119,300 1,700 (1/42%) 119,300 121,100 ۱۱:۳۰:۳۶
قیمت رینگیت مالزی 210,000 2,700 (1/28%) 210,000 213,100 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت بات تایلند 27,420 390 (1/42%) 27,420 27,860 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت روبل روسیه 10,510 290 (2/81%) 10,510 10,680 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت منات آذربایجان 546,900 7,600 (1/39%) 546,900 555,200 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت دینار بحرین 2,458,600 33,800 (1/37%) 2,458,600 2,496,300 ۱۱:۳۱:۳۸
قیمت منات ترکمنستان 265,300 3,700 (1/39%) 265,300 269,300 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت سامانی تاجیکستان 87,200 1,300 (1/51%) 87,200 87,300 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت سوم قرقیزستان 10,600 150 (1/41%) 10,600 10,760 ۱۱:۳۰:۳۸
منبع: تسنیم

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

پر بازدیدها

Markets

نیازمندی ها