کد خبر: 586084
تاریخ انتشار :

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ + جدول

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
18.000.000 _ 17.400.000 Galaxy Note10+ 256 GB
15.600.000 _ 15.200.000 Galaxy Note10 256 GB
15.000.000 _ 13.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
13.700.000 _ 12.900.000 Galaxy S10 128 GB
11.900.000 _ 11.700.000 Galaxy Note9 128 GB
24.500.000 _ 23.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
9.000.000 Galaxy S9+ 64 GB
7.900.000 _ 7.600.000 Galaxy A80 128 GB
7.500.000 _ 7.200.000 Galexy A71 128 GB
6.400.000 _ 5.900.000 Galaxy A70 128 GB
6.300.000 _5.900.000 Galaxy A51 128 GB
5.600.000 _ 5.100.000 Galaxy A50s 128 GB
5.300.000 _ 4.800.000 Galaxy A50 128 GB
4.700.000 _ 4.300.000 Galaxy A40 64 GB
4.500.000 _ 3.900.000 Galaxy A30s 64 GB
4.000.000 _ 3.800.000 Galaxy A30 64 GB
3.200.000 _ 3.000.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.300.000 _ 3.000.000 Galaxy A20 32 GB
2.900.000 _ 2.500.000 Galaxy A10s 32 GB
5.600.000 _ 2.400.000 Galaxy A10 32 GB
2.200.000 _ 1.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.300.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
15.00.000 _ 11.700.000 P30 Pro 256GB
4.800.000_ 4.400.000 P30 Lite 128 GB
4.900.000 _ 4.600.000 Huawei Y9s 128GB
4.200.000 _ 3.900.000 Honor 20 lite 128GB
6.300.000 _5.900.000 Nova 5T 128 GB
5.000.000_ 4.500.000 Honor 9X 128 GB
3.900.000_ 3.700.000 Honor 8X 128 GB
3.700.000_ 3.400.000 Honor 10 Lite 64 GB
3.300.000_ 3.000.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.200.000 _3.000.000 Honor 8C 32 GB
موجود نیست Huawei Honor 9 Lite 32GB
2.900.000 _2.500.000 Y6 Prime 2019 32 GB
_ 2.900.000 2.500.000 Honor 8A 32GB
2.200.000_ 1.900.000 Y5 2019 32GB
2.400.000_ 1.900.000 Honor 8S 32 GB
2.000.000 _ 1.800.000 Y5 Lite 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت اپل
قیمت نام محصول
29.500.000 _ 26.600.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
29.000.000 _ 26.000.000 iPhone 11 Pro 256 GB
18.400.000 _ 17.600.000 iPhone 11 128 GB
22.000.000 _ 19.800.000 iPhone XS Max 256 GB
15.200.000 _ 13.600.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
18.900.000_ 17.000.000 iPhone X 256 GB

14.000.000 _ 9.000.000

iPhone 8 Plus 64 GB
11.500.000 _ 10.900.000 iPhone 8 64 GB
12.00.000 _ 10.500.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
_ 5.000.000_4.800.000 Mi 9 Lite 64GB
9.900.000_9.300.000 Mi Note 10 128GB
5.300.000 _ 4.700.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
3.700.000 _ 3.400.000 Redmi Note 8 64 GB
4.700.000_ 4.400.000 Mi A3 128G
3.500.000 Redmi Note 7 64 GB
قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
5.500.000 Nokia 8.1 64GB
3.700.000 Nokia 7 Plus 64 GB
4.800.000 Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 Nokia 6.2 64 GB
2.700.000 Nokia 3.2 64 GB
2.400.000 Nokia 2.3 32 GB
2.100.000 Nokia 2.2 32 GB
1.800.000 Nokia 1 Plus 8 GB
قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی
قیمت نام محصول
3.500.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس
قیمت نام محصول
14.300.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
14.400.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
12.100.000 OnePlus 7T 256 GB
8.600.000 OnePlus 6T 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی
قیمت نام محصول
4.800.000 HTC U11 Eyes 64 GB
3.200.000 HTC U Ultra 64 GB
2.500.000 Desire 12+ 32 GB
2.300.000 Desire 12 32 GB
قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس
قیمت نام محصول
1.100.000 GLX M2 16 GB
900.000 GLX Z1 16 GB

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    Markets

    دیگر رسانه ها