کد خبر: 611507
تاریخ انتشار :

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ + جدول

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، در فهرست‌های زیر، قیمت تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می‌رسند.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
22.800.000 _ 19.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
22.500.000 _ 19.000.000 Galaxy Note10 256 GB
21.500.000 _ 20.200.000 Galaxy S10+ 512 GB
21.000.000 _ 19.700.000 Galaxy S10 128 GB
16.900.000 _ 15.500.000 Galaxy Note9 128 GB
25.200.000 _ 23.400.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

موجود نیست

Galaxy A80 128 GB
11.500.000_ 10.700.000 Galexy A71 128 GB
8.800.000 _8.000.000 Galaxy A70 128 GB
8.000.000 _7.500.000 Galaxy A51 128 GB
7.300.000 Galaxy A50s 128 GB
6.500.000 _ 5.900.000 Galaxy A50 128 GB
7.500.000 _ 6.400.000 Galaxy A40 64 GB
5.900.000 _ 5.300.000 Galaxy A30s 64 GB
8.300.000 Galaxy A30 64 GB
4.900.000 _ 4.200.000 Galaxy A21s 32GB
4.600.000 _ 4.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.700.000 -4.000.000 Galaxy A20 32 GB
4.300.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
موجود نیست Galaxy A10 32 GB
3.700.000 _ 3.000.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.500.000_ 2.700.00 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
21.600.000 -19.600.000 P30 Pro 256GB
6.400.000_ 5.800.000 P30 Lite 128 GB
6.500.000 _ 5.700.000 Huawei Y9s 128GB
6.000.000 _ 5.400.000 Honor 20 lite 128GB
9.200.000_ 8.600.000 Nova 5T 128 GB
6.300.000_ 5.200.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
5.400.000 _ 5.200.000 Honor 10 Lite 64 GB
4.900.000_ 4.400.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
3.400.000 _ 3.100.000 Honor 9 Lite 32GB
4.700.000_ 3.200.000 Y6 Prime 2019 32 GB
3.600.000 _ 2.900.000 Honor 8A 32GB
3.800.000_ 3.400.000 Huawei Y5 2019 32GB
3.000.000_ 2.600.000 Honor 8S 32 GB

2.600.000_ 2.200.000

Huawei Y5 Lite 1
قیمت گوشی‌های شرکت اپل
قیمت نام محصول

42.500.000 _ 39.500.000

iPhone 12 Pro 128 GB

42.800.000 _ 38.900.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB
39.000.000 _ 35.200.000 iPhone 11 Pro 256 GB
28.800.000 _ 26.000.000 iPhone 11 128 GB
25.300.000 _ 22.700.000 iPhone XS Max 256 GB
22.800.000 _ 20.300.000 iPhone XS 64 GB
18.800.000 iPhone XR 64 GB
18.800.000 _ 17.400.000 iPhone X 256 GB

15.400.000 _ 14.200.000

iPhone 8 Plus 64 GB
11.900.000 _ 11.000.000 iPhone 8 64 GB
16.000.000 _ 14.000.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
9.000.000 - 8.600.000 Mi 9 Lite 128GB
17.300.000 _ 16.500.000 Mi Note 10 128GB
6.200.000_ 5.600.000 Redmi Note 9s 128 GB
6.700.000 _ 6.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.900.000 _ 4.500.000 Redmi Note 8 64 GB
6.300.000 _ 5.800.000 Mi A3 128G
4.400.000_ 3.700.000 Redmi 8 64 GB
4.500.000_ 4.000.000 Redmi 8A 32 GB
5.500.000 Redmi Note 7 64 GB
قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.500.000 Nokia 7 Plus 64 GB
6.900.000 _ 6.300.000 Nokia 7.2 128 GB
5.000.000 _ 4.600.000 Nokia 6.2 64 GB
4.000.000_ 3.400.000 Nokia 3.2 64 GB
3.100.000_ 2.700.000 Nokia 2.3 32 GB
3.200.000_ 2.800.000 Nokia 2.2 32 GB
1.900.000 Nokia 1 Plus 8 GB
2.000.000_ 1.500.000 Nokia C1 16 GB
منبع: باشگاه خبرنگاران

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    Markets

    دیگر رسانه ها