آخرین قیمت تبلت در بازار ایران+مشخصات کلی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام کامل کالا | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
CRONY | ۵۱۲MB | ۸ " LCD | 145,000 | ||
CCIT Tablet A703 | 1.5Ghz | 512 | 7 " | آندروید 4.2.1 Jelly Bean | 150,000 |
SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 165,000 |
Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | 1 GHz | 512 MB | 7" | -- | 173,000 |
JXD s6600 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 |
i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | بلي | 198,000 |
Pierre Cardin PC-704 | 1.2 GHz | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 205,000 |
i-Life WTAB 702L - 8GB | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | بلي | 210,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | -- | 215,000 |
i-Life WTAB 702 | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 215,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704P | 1.2 | 512MB | 7 " | آندروید 4.2 | 215,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3677 | 1 GHz | 512 MB | 7" | -- | 215,000 |
Ztouch P1000 | 1.2 GHz | 512 MB | 7 " | بلي | 219,000 |
CCIT 170W | 228,000 | ||||
Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | -- | - | 7" | - | 230,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 245,000 |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 245,000 |
i-Life Kids Tab 2 | 248,000 | ||||
i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 249,000 |
jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 249,000 |
Pierre Cardin P703 | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 250,000 |
Ainol Numy Rainbow II | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | -- | 259,000 |
SmartTouch Life TD7018508B | 1.2 GHz | -- | 7" | -- | 265,000 |
Tablet Veloxi TG 7512 | اندازه 7 " | آندروید 4.0 | 270,000 | ||
Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 279,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | 1.2 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 280,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | 1.2 GHz | -- | 7" | -- | 285,000 |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 1.2 GHz | -- | 7" | -- | 289,000 |
i-Life WTAB 704 | 1.2 GHz | یک GB | 7 " | اندروید 4.2 | 299,000 |
JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | 299,000 |
JXD S8000 | 1GHz | 512 MB | 8 " | آندروید | 299,000 |
i-Life WTAB 709 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 299,000 |
Dimo 700 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 299,000 |
JXD p9100 | 1.0 GHz | 512 MB | 9 " | بلی | 310,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 310,000 |
D-Link DTB-7168 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 310,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | 1.2 GHz | -- | 7" | -- | 319,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 320,000 |
i-Life WTAB 704-B | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 320,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 1.3 GHz | 512 MB | 7" | -- | 333,000 |
JXD P3000 S | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 335,000 |
JXD S80 8GB | 1.5 GHz | 1 GB | 8 " | بلي | 339,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 339,000 | |
JXD P300 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 339,000 |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 349,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 355,000 |
Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 359,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1.3 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 360,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 1.3 GHz | -- | 7" | -- | 365,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 370,000 |
Huawei Ideos S7 | 768MHz | 256 MB | 7.0 " | آندروید | 370,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 370,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 375,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 1.3 GHz | -- | 7" | -- | 377,000 |
i-Life WTAB 903 - 8GB | 1.5 GHz | یک GB | 9" | -- | 380,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) ME170CG - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 380,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 389,000 |
GLX Jet1 - 4GB | 1.2 GHz | -- | -- | -- | 395,000 |
Hyundai HyFone Tab7 | 1.3GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 399,000 |
jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 399,000 |
enet E902 L | 1.5 GHz | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3G | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 400,000 |
Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 400,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 - 3G | 1.3 GHz | یک GB | -- | -- | 405,000 |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 1.5 GHz | -- | 7" | -- | 409,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 410,000 |
Lenovo A7-30 A3300 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 8 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 415,000 |
Veloxi TG 7100 | اندازه 7 " | آندروید 4.2.2 | 420,000 | ||
Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | 1.3 GHz | -- | -- | -- | 420,000 |
Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 425,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | بلي | 425,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 1.3 GHz | 1 GB | 7" | بلی | 437,000 |
Dell Venue 7 WiFi | 1GB | 7" | آندروید | 440,000 | |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM -4GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 440,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 450,000 |
SmartTouch Trend TE1123108B | 1.3 GHz | 1 GB | 10 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 450,000 |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | یک GB | 7" | -- | 465,000 |
Acer Iconia A1- 810 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 469,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7" | آندروید | 469,000 |
Gigaset QV830 | 1.2 GHz | -- | 8" | -- | 475,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 479,000 |
SmartTouch Trend TE7822116B | 1.3 GHz | -- | 7.85" | -- | 485,000 |
Dell Venue 7 3G - 16GB | 1.6 GHz | -- | 7" | -- | 490,000 |
Veloxi TG 7080 | اندازه 7 " | 495,000 | |||
iGREEN Genesis Tab-2 7.0 | 1.0 GHz | یک GB | 7" | -- | 498,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 499,000 |
Hyundai T7 - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 499,000 |
Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 499,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 508,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 509,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 1.2 GHz | -- | 7" | -- | 510,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 510,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1.3 GHz | 1 GB | 8" | اندروید | 515,000 |
GLX PAD - 4GB | 1.6 GHz | -- | 9.7" | -- | 515,000 |
Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 518,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 519,000 |
Farassoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 520,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB | 1.3 GHz | -- | 7" | -- | 529,000 |
i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 1.5 GHz | یک GB | 8" | -- | 538,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 539,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 1.3 GHz | -- | 7" | -- | 539,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 540,000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 550,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | -- | آندروید | 550,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 8" | -- | 558,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 1.33 GHz | یک GB | 8" | اندروید | 559,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 7.85 | 1.3 GHz | -- | 7.85" | -- | 560,000 |
Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3G | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 565,000 |
iGREEN IGT10t1 tablet | 10"ی | 570,000 | |||
Veloxi TG 9716 | اندازه 9.7 " | آندروید 4.1 | 570,000 | ||
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 570,000 |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 575,000 |
Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 579,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | 1.3 GHz | 1 GB | 8" | اندروید 4.2 | 582,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7" | -- | 585,000 |
Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | -- | 590,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | -- | 590,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181C - 16GB | 1.33 GHz | یک GB | 8" | -- | 595,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7.85 " | اندروید | 598,000 |
Huawei MediaPad M1 | Quad-core 1.6 GHz | 8 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 603,000 |
Tablet Farassoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 604,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 610,000 |
Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 610,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 612,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 1.83 GHz | -- | 7" | -- | 614,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CL - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 7" | -- | 615,000 |
Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 1.2 GHz | -- | 7" | -- | 617,000 |
D-Link DTB-1188 | 1.8 GHz | یک GB | 10" | -- | 629,000 |
Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | -- | 629,000 |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 630,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 630,000 |
MSI Primo 76 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 639,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 650,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 - 3G | 1.3 GHz | یک GB | 8" | -- | 655,000 |
Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 659,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 660,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 1.83 GHz | -- | 7" | -- | 665,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 670,000 |
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 682,000 |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 689,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 695,000 |
Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 698,000 |
HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 699,000 |
TOUCHMATE TM-MID940 | 1.6 GHz | 1GB DDR3 RAM | 9.7 " | آندروید™ 4.1 Jelly Bean | 700,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 1.6 GHz | یک GB | -- | -- | 705,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 720,000 |
Samsung - Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 729,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 729,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 Full - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 729,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7" | آندروید | 731,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7" | آندروید | 740,000 |
Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 |
ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | 1.33 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 760,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 1.7 GHz | 1.5 GB | 7 " | بلي | 769,000 |
Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 769,000 |
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 770,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 770,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 780,000 |
Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 |
HYUNDAI TB1000-3G | 1GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 799,000 |
HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 799,000 |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 1.0 GHz | -- | 8" | -- | 805,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | 1.7GHz | 2.0 GB | 8.3 " | آندروید | 811,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 815,000 |
Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 815,000 |
Asus PadFone 2 -16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 819,000 |
Touchmate Speedo TM-MID980 | 1.6 GHz | -- | 9.4" | -- | 829,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | یک GB | 9.7" | -- | 850,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 880,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 895,000 |
Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 899,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 905,000 |
Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | 16 GB, 2 GB RAM | ... | ... | 910,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 8" | آندروید | 910,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 914,000 |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1.6 GHz | 1 GB | 10.1" | اندروید | 925,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10" | -- | 925,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 935,000 |
LENOVO Tablet B8000 | 1GB | "10.1 | آندروید 4.2 | 935,000 | |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 950,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 955,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | دو GB | 7" | -- | 955,000 |
Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 980,000 |
Asus PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | یک GB | 7" | -- | 1,055,000 |
Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,070,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,089,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,099,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 1,099,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 10.1" | آندروید | 1,100,000 |
X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | 1.83 GHz | -- | 10.1" | -- | 1,100,000 |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1" | -- | 1,110,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,125,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,150,000 |
ASUS VivoTab Note 8-M80 | ۸ "ی | دارای ویندوز ۸/۱ | 1,158,000 | ||
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,160,000 |
Acer Iconia W4 - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 8" | آندروید | 1,170,000 |
Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,179,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1.4GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,215,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1.6 GHz | 2 GB | 10 " | آندروید | 1,215,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,220,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | 1.6 GHz | -- | 10.1" | -- | 1,225,000 |
Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | 8 | IOS 7 | 1,230,000 | ||
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 1,241,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,265,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | -- | 10.1" | -- | 1,267,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1.8 GHz | -- | 10.1" | -- | 1,275,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | سه GB | 10.1" | آندروید | 1,290,000 |
Microsoft Surface RT 64GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 |
Samsung GALAXY Note 10.1-P601 | آندروید | 1,300,000 | |||
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | -- | سه GB | 10.1" | -- | 1,305,000 |
Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 8" | بلی | 1,310,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 1,310,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 64GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,315,000 |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | 1.8 GHz | چهار GB | 11.6" | -- | 1,330,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,349,000 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,350,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,350,000 |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1.8 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,359,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,360,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,380,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM-T705 - 16GB | 1.3 , 1.9 GHz | -- | 8.4" | -- | 1,390,000 |
Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,390,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,395,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,400,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,410,000 |
Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,410,000 |
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,450,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP351 | 1.5 GHz | 2GB | 10.1 | آندروید | 1,450,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | 2GB | 10.1 | آندروید | 1,450,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,450,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,465,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,470,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,490,000 |
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,499,000 |
Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | 2 GB | 8" | بلی | 1,510,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 - 16GB | 2.3 GHz | -- | 10.5" | -- | 1,555,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,560,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,590,000 |
Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | 2 GB | 10.1 " | بلي | 1,645,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 1,671,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,720,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,739,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | -- | 9.7" | -- | 1,750,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,790,000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | سه GB | 8" | اندروید 4.4 | 1,790,000 |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 1,799,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,800,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,810,000 |
دیدگاه تان را بنویسید