آخرین قیمت فلش مموری ها در بازار+مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | اندازه | وزن | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Axpro AXP5770 8GB Black USB OTG Flash Drive | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | ... | 15,000 |
Apacer AH114 - 8GB | ... | 15,500 | ||
Silicon Power Touch 830 8GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 16,000 |
ADATA C008 - 8GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 16,000 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 16,000 |
Adata UV120 - 8GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 گرم | ... | 16,500 |
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 17,000 |
Adata C906 - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 17,000 |
ADATA UV100 - 8GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 17,000 |
16GB Philips USB flash drive Pico edition | 23mm x 15mm x 7.5mm | 10gr | ... | 17,000 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 17,000 |
Apacer AH333 Pen Cap USB Flash Memory - 8GB | 8.5 × 18 × 56.05 میلیمتر | 7.8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
Apacer AH322 Pen Cap USB Flash Memory - 8GB | 8.7 × 18.1 × 55.3 میلیمتر | 8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | |||
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
Emtec Tom HB102 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | |||
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | |||
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | |||
Pqi U603L USB Flash Memory - 8GB | 6.9 × 15.1 × 20.8 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 | 17,000 |
Silicon Power Touch T01 - 8GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 17,000 |
Transcend JetFlash 300 - 8GB | 60 × 18 × 9 میلیمتر | 9 گرم | 17,000 | |
Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 4GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
Silicon Power Touch T01 - 4GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 17,500 |
Sony Micro Vault USM8GR - 8 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 18,000 |
Apacer AH114 USB Flash Memory - 8GB | 7 × 15 × 24 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 18,000 |
Silicon Power Touch 835 - 8GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 18,000 |
philips pico 8GB | ... | 18,000 | ||
ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 19,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 8GB | ... | ... | ... | 19,000 |
Adata UV130 USB Flash Memory - 8GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | USB 2.0 | 19,000 |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 8GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | 3.6 گرم | ... | 19,000 |
Apacer AH113 USB Flash Memory - 8GB | 5 × 16.4 × 17.8 میلیمتر | 4.8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,500 |
HP v165w - 8GB | 9.4H x 16.0W x 30.5L mm | 4.8 گرم | ... | 19,500 |
HP v220w - 8GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | 4.5 گرم | ... | 20,000 |
Silicon Power Secure G10 - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 20,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Firma F80 Limited Edition - 8GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 20,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 8GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 20,000 |
transcend jetflash 350 16gb | USB 2.0 | 20,000 | ||
Silicon Power Touch 835 - 4GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 20,500 |
Silicon Power Touch 830 4GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 20,500 |
ADATA C103 - 8GB | 68.6x22.2x8.5 mm | 11 گرم | ... | 21,000 |
HP v245L - 8GB | 42 × 16 × 10 mm | 8.5 گرم | ... | 21,000 |
HP v175w - 8GB | 35 × 17.2 × 10.1 mm | 9.2 گرم | ... | 21,000 |
HP v210w - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 21,000 |
HP v221w USB Flash Memory - 8GB | 4 × 24 × 312 میلیمتر | 2.5 گرم | USB 2.0 | 21,000 |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 8GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | 3 گرم | ... | 21,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 21,000 |
Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 22,000 |
HP v175w - 16GB | 35 × 17.2 × 10.1 mm | 9.2 گرم | ... | 23,000 |
HP v250w - 8GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | 11.5 گرم | ... | 23,000 |
ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 23,000 |
Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 23,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 23,000 |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Drive 8GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 23,000 |
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 8GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | 2.8 گرم | ... | 23,000 |
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 8GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | 3.3 گرم | ... | 24,000 |
ADATA C008 - 16GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 24,000 |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 8GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 24,000 |
Apacer AH137 - 8GB | 11.3 × 20.2 × 33.4 میلیمتر | 6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 24,000 |
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 8.5 × 16 × 24 میلیمتر | 3.6 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 25,000 |
Silicon Power Blaze B10 - 8GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 25,000 |
Transcend JetFlash 600 - 16GB | 25,000 | |||
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 8GB | 4.55 × 12.05 × 30.7 میلیمتر | 3.5 گرم | 25,000 | |
Silicon Power Marvel M50 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 25,000 |
Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 26,000 |
Adata C906 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 26,000 |
ADATA C906 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 26,000 |
Silicon Power Helios 101 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | |||
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | |||
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | |||
Adata UV130 USB Flash Memory - 16GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | USB 2.0 | 27,000 |
Pqi U603L USB Flash Memory - 16GB | 6.9 × 15.1 × 20.8 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 | 27,000 |
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
ADATA UV100 - 16GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 27,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 11×19×50 mm | 7 گرم | ... | 27,000 |
Apacer AH114 - 16GB | ... | 27,000 | ||
Apacer AH333 Pen Cap USB Flash Memory - 16GB | 8.5 × 18 × 56.05 میلیمتر | 7.8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Apacer AH322 Pen Cap USB Flash Memory - 16GB | 8.7 × 18.1 × 55.3 میلیمتر | 8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 27,000 |
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | |||
Patriot 8GB Autobahn | رابط USB | 27,500 | ||
Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 28,000 |
ADATA UV100 - 4GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 28,000 |
Silicon Power Touch 830 16GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 28,000 |
Pqi Connect 301 OTG USB Flash Memory - 8GB | 7.2 × 15 × 36.8 میلیمتر | 3 گرم | ... | 28,000 |
Adata C103 USB Flash Memory - 16GB | ... | وزن: 11 گرم | ... | 28,500 |
philips pico 16GB | ... | 28,800 | ||
Apacer AH114 USB Flash Memory - 16GB | 7 × 15 × 24 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,000 |
Silicon Power Secure G10 - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 29,000 |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Drive 16GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 29,000 |
Silicon Power Touch 835 - 16GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 29,000 |
Silicon Power Touch T01 - 16GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 29,000 |
Pqi USB Flash Memory i-Mini - 8GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 29,000 |
Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 16GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,500 |
HP v220w - 16GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | 4.5 گرم | ... | 30,000 |
ADATA S102 - 8GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | 0.15 | ... | 30,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 30,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 16GB | ... | ... | ... | 30,000 |
Adata UV100 USB Flash Memory - 32GB | 6 × 19 × 41 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 30,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 16GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 30,000 |
Emtec Tweety L100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 30,000 | |||
Emtec Tasmanian Devil L103 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 31,000 | |||
Silicon Power USB Flash Memory Firma F80 Limited Edition - 16GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 31,000 |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 16GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | 3.6 گرم | ... | 31,000 |
Patriot Supersonic Pulse - 16GB | 7.8mm/ 17.5mm/59.4mm | 8.5 gr | رابط USB 3.0 | 31,000 |
HP v210w - 16GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 31,000 |
HP v165w - 16GB | 9.4x16.0x30.5 mm | 4.8 گرم | ... | 31,500 |
ADATA C906 - 4GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 32,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 32,000 |
Emtec SW109 USB Flash Memory - 8GB | 18 × 33 × 41 میلیمتر | 9 گرم | 32,000 | |
ADATA S107 - 8GB | 9.82 × 25 × 81 mm | 13.6 گرم | ... | 32,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Jewel J05 - 8GB | 8.6 × 20.6 × 41 میلیمتر | 5.1 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 32,000 |
Silicon Power Mobile X31 USB 3.0 OTG Flash Memory - 8GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | 3.3 گرم | ... | 32,000 |
Emtec HB103 USB Flash Memory - 8GB | 23 × 41 × 51 میلیمتر | 9 گرم | 32,000 | |
Emtec SW108 USB Flash Memory - 8GB | 18 × 33 × 41 میلیمتر | 9 گرم | 32,000 | |
Emtec A100 USB Flash Memory - 8GB | -- | -- | 32,000 | |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 16GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | 3 گرم | ... | 33,000 |
Apacer AH113 USB Flash Memory - 16GB | 5 × 16.4 × 17.8 میلیمتر | 4.8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 33,000 |
HP v215b USB Flash Memory - 16GB | 4.5 × 12 × 30.1 میلیمتر | 5.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 33,000 |
Silicon Power Touch T50 Mobile USB Flash Memory - 16GB | 4.6 × 12.2 × 24.3 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 33,000 |
Patriot Tab - 8 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | 22.7 gr | رابط USB 2.0 | 34,000 |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 16GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 34,000 |
Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 34,000 |
HP v245o - 16GB | 42 × 16 × 10 mm | 8.5 گرم | ... | 35,000 |
Adata S102 Pro - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.13 | ... | 35,000 |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | آلیاژ روی میلیمتر | 8 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 35,000 |
Patriot 16GB SuperSonic Xpress | رابط USB | 35,000 | ||
Philips USB 2.0 Flash Drive - Circle edition - 16 GB | 35,000 | |||
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 16GB | 4.55 × 12.05 × 30.7 میلیمتر | 3.5 گرم | 36,000 | |
HP v250w - 16GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | 11.5 گرم | ... | 36,000 |
PQI Connect 303 Flash Memory - 8GB | 12.5 × 25.5 × 41.7 میلیمتر | 7.6 گرم | 36,000 | |
PQI Connect 304 Flash Memory - 8GB | 12.5 × 28 × 41.7 میلیمتر | 8.4 گرم | 36,000 | |
Patriot Autobahn - 16GB | رابط USB | 36,000 | ||
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 16GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | 3.3 گرم | ... | 36,000 |
Silicon Power Marvel M50 - 16GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 36,000 |
Silicon Power Blaze B10 - 16GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 37,000 |
Silicon Power Blaze B10 USB Flash Memory - 64GB | 10 × 17.4 × 72.4 میلیمتر | 9.5 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 37,000 |
Patriot Swing 16GB | ... | 37,000 | ||
Emtec SH100 USB Flash Memory - 8GB | 18× 37 × 65 میلیمتر | -- | 37,000 | |
Emtec SH102 USB Flash Memory - 8GB | -- | -- | 37,000 | |
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 8.5 × 16 × 24 میلیمتر | 3.6 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 37,000 |
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 16GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | ... | 38,000 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 38,000 |
Philips USB flash drive Snow 3.0 edition FM32FD75B- 32GB | 50mm x 21mm x 7mm | USB 1.1, 2.0 or 3.0 port | 39,000 | |
SanDisk Ultra CZ48 USB 3.0 Flash Drive 16GB | 10.8 × 21.3 × 56.8 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 39,000 |
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 16GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | 2.8 گرم | ... | 40,000 |
Philips USB flash drive Waltz edition- 16GB | 29mm x 18mm x 6.3mm | 3gr | ... | 40,000 |
ADATA S102 - 16GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | 0.15 | ... | 40,000 |
Pqi USB Flash Memory i-mini - 16GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 40,000 |
ART NET BMW1 4Gb | 40,000 | |||
Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 42,500 |
Adata UV120 - 16GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 گرم | ... | 42,500 |
Adata DashDrive UD311 16GB | ابعاد: 8 × 17 × 25 میلیمتر | وزن: 3 گرم | ... | 43,000 |
Patriot Tab - 16 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | 22.7 gr | رابط USB 2.0 | 43,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB | -- | -- | ... | 44,000 |
Adata USB 3.0 Flash Drive Durable S107 - 16GB | 9.82 × 25 × 81 میلیمتر | 13.6 گرم | 45,000 | |
Pqi Connect 301 OTG USB Flash Memory - 16GB | 7.2 × 15 × 36.8 میلیمتر | 3 گرم | ... | 45,000 |
Art Net L-01 8GB | 45,000 | |||
PQI Connect 304 Flash Memory - 16GB | 12.5 × 28 × 41.7 میلیمتر | 8.4 گرم | 46,000 | |
PQI Connect 303 Flash Memory - 16GB | 12.5 × 25.5 × 41.7 میلیمتر | 7.6 گرم | 46,000 | |
SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 16GB | 10.92 × 19.81 × 36.58 میلیمتر | -- | microUSB , USB 2.0 | 46,000 |
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 8GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 47,500 |
Apacer AH114 - 32GB | 32 GB حافظه | 48,000 | ||
ADATA C008 - 32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 | ... | 48,000 |
Adata C103 USB Flash Memory - 32GB | 8.6 × 20.9 × 68.8 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 49,000 |
Adata UV311 USB Flash Memory 16G | ... | 49,000 | ||
Silicon Power Touch 830 - 32GB | 35 × 12.3 × 3.5 mm | 6 گرم | ... | 50,000 |
ADATA S102 Pro - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.13 | ... | 50,000 |
Axpro AXP5770 16GB Black USB OTG Flash Drive | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | ... | 50,000 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 51,000 |
Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 32GB | 5 × 12 × 28 میلیمتر | 3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 51,000 |
Patriot Supersonic Pulse - 32GB | 7.8mm/ 17.5mm/59.4mm | 8.5 gr | رابط USB 3.0 | 52,000 |
Silicon Power Touch 835 - 32GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 52,000 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 52,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 32GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 52,000 |
ADATA UD310 - 32GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 52,000 |
Silicon Power Touch T01 USB Flash Memory - 64GB | 4.6 × 13.8 × 25 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 52,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 32GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 53,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Firma F80 Limited Edition - 32GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 53,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 - 16GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 53,000 |
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 | |||
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 | |||
Adata UV130 USB Flash Memory - 32GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | 54,000 | |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 54,000 |
Apacer AH114 USB Flash Memory - 32GB | 7 × 15 × 24 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 54,000 |
Silicon Power Secure G10 - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 55,000 |
Apacer AH113 USB Flash Memory - 32GB | 5 × 16.4 × 17.8 میلیمتر | 4.8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 55,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 32GB | ... | ... | ... | 55,000 |
JetFlash 600 32GB | ... | 55,000 | ||
Silicon Power Touch T50 Mobile USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 12.2 × 24.3 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 57,000 |
Patriot Autobahn - 32GB | رابط USB | 58,000 | ||
Adata DashDrive Choice UC500 - 32GB | -- | -- | ... | 59,000 |
Patriot Swing 32GB | ... | 59,000 | ||
Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 32GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 60,000 |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 32GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | 3.6 گرم | ... | 61,000 |
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 8.5 × 16 × 24 میلیمتر | 3.6 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 62,000 |
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 32GB | 4.55 × 12.05 × 30.7 میلیمتر | 3.5 گرم | 63,000 | |
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 32GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | 3.3 گرم | 63,000 | |
Silicon Power Marvel M50 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 63,000 |
Silicon Power Blaze B10 - 32GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 63,000 |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 32GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | 3 گرم | ... | 64,000 |
Silicon Power Jewel J10 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 65,000 |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 32GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 65,000 |
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 32GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | ... | 65,000 |
Pqi USB Flash Memory i-mini - 32GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 66,000 |
SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 32GB | 10.92 × 19.81 × 36.58 میلیمتر | -- | microUSB , USB 2.0 | 67,000 |
Pqi Connect 201 U837 USB Flash Memory - 32GB | 6.4 × 15.6 × 30 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 67,500 |
Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 | 69,000 |
Silicon Power LuxMini 720 - 32GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 69,000 |
ADATA S107 - 32GB | 9.82 × 25 × 81 mm | 13.6 گرم | ... | 69,000 |
ADATA S102 Pro - 32GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 | ... | 69,000 |
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB | 10 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 70,000 |
Adata Choice UC340 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.8 × 60.8 میلیمتر | 10 گرم | 71,000 | |
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 16GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 71,500 |
Patriot Tab - 32 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | 22.7 gr | رابط USB 2.0 | 72,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 - 32GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 74,000 |
Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 32GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 75,500 |
Axpro AXP5770 32GB Black USB OTG Flash Drive | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | ... | 85,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 64GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 97,000 |
Adata C103 USB Flash Memory - 64GB | 8.6 × 20.9 × 68.8 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 99,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 64GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 105,000 |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 109,000 |
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Memory With OTG Adapter - 64GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | 110,000 | |
Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 - 64GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 113,000 |
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 32GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 115,000 |
Silicon Power Marvel M50 - 64GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 118,000 |
Philips USB 3.0 Flash Drive - Circle edition - 8 GB | 118,000 | |||
Silicon Power Marvel M70 USB Flash Memory - 32GB | 12.4 × 20 × 56.6 میلیمتر | 16.8 گرم | 118,000 | |
ADATA S102 Pro - 64GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 گرم | ... | 122,000 |
