قیمت تمام دوربین های عکاسی در بازار/ از 60 هزار تا 40 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Samyang Adapter T2 For Pentax | 60,000 | ||||
Samyang Adapter T2 For Nikon | 60,000 | ||||
Sony DCR-SX45 | 63,500 | ||||
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 65,000 |
Sony HDR-CX210 | 78,000 | ||||
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 149,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 169,000 |
Olympus Stylus VG-180 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 175,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | -- | 3 " | 180,000 |
Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 187,000 |
Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | -- | 2.7 " | 189,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خير | -- | 2.7" | 195,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 199,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7" | 210,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 210,000 |
Samsung ES9 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 210,000 |
Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | -- | 2.7 " | 219,000 |
Kodak PlaySport ZX3 | 220,000 | ||||
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 225,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS STM | 240,000 | ||||
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 240,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | -- | خير | -- | -- | 245,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
Samsung ES81 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 255,000 |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 259,000 |
Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 259,000 |
Canon PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | ندارد | 260,000 | |||
Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خير | -- | -- | 265,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 270,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 270,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | -- | 2.7 " | 280,000 |
Samsung ES95 | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 281,000 |
Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 285,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 295,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II | 300,000 | ||||
Samsung ST67 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 300,000 |
Samsung ST69 | 14.2MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 300,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 310,000 |
Canon IXUS 132 HS | 310,000 | ||||
Panasonic HDC-HS900 | 315,000 | ||||
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 315,000 |
Samsung ST68 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 315,000 |
Canon Ixus 133 | 315,000 | ||||
Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 320,000 |
Canon Ixus 150 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 320,000 |
Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 323,000 | ||
Nikon Coolpix S3300 | 16.44 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 324,000 |
Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 1/6000 ثانیه | 2.7 " | 325,000 |
Canon PowerShot A1300 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 325,000 |
Canon PowerShot A2300 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 325,000 |
Samsung ST150F | 16.2 MP | بلي | -- | 3 " | 328,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 329,000 |
Casio Exilim EX-ZS5 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 340,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 345,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 345,000 |
Olympus VH-210 | 14 MP | خير | -- | 3 " | 347,000 |
Nikon Coolpix S4400 | 20.8 MP | خیر | -- | 3 " | 349,000 |
(Panasonic Lumix DMC-FH2 (FS16 | 14.5 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 350,000 |
Canon EF 50mm f/1.8 II | 350,000 | ||||
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | -- | 2.7 " | 354,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 355,000 |
Samsung PL121 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 355,000 |
Samsung ST93 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 355,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 355,000 |
Fujifilm Instax 210 EX | -- | بلي | -- | -- | 359,000 |
Samsung ST72 | 16.5MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 360,000 |
Panasonic Lumix DMC-FH27 | 16.1 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 370,000 |
Panasonic Lumix DMC-FH4 | 370,000 | ||||
TP-Link TL-SC3230 H.264 Megapixel Surveillance Camera | 372,000 | ||||
Olympus D735 | 12.1MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7" | 377,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 379,000 |
Samsung WB150F | 14.2 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 389,000 |
Samsung ST88 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 390,000 |
Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | 390,000 | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 395,000 |
Samsung ST89 | 16.8MP | خير | 1/1500ثانیه | 3" | 398,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 399,000 |
Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 399,000 |
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 400,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 400,000 |
Canon Ixus 155 | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 400,000 | |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 405,000 |
Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 407,000 |
Canon Ixus 155/157 | -- | ... | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 409,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 417,000 |
Nikon Coolpix S6150 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 419,000 |
Casio Exilim ZS12 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 420,000 |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 420,000 |
Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلي | -- | 3 " | 425,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 430,000 |
Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خير | 1/3200ثانیه | 3" | 439,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 440,000 |
Canon Powershot A4050 IS | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 3" | 440,000 |
(Canon IXUS 1100 HS (PowerShot ELPH 510 HS | 12.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 440,000 |
Nikon COOLPIX L330 | -- | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 445,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خير | 1/4000ثانیه | 3" | 449,000 |
Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 450,000 | ||||
Samsung PL170 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 450,000 | ||||
Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | -- | 3 " | 450,000 |
Samsung PL210 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 460,000 |
Nikon AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G | 460,000 | ||||
Lomography Experimental Lens Kit | 462,000 | ||||
Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7" | 465,000 |
Casio Exilim EX-ZS15 | 14.48 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 469,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 470,000 |
Canon Ixus 265 HS | 17 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 475,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 475,000 |
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III | 480,000 | ||||
Sony Cybershot DSC- HX50 | 490,000 | ||||
Samsung WB250F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 494,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 495,000 |
Nikon Coolpix S6300 | 16.8 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 495,000 |
Canon Ixus 255 HS | 12.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 3" | 510,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 510,000 |
Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 510,000 |
Digital Camera Olympus VG-170 | 14 MP | خير | -- | 3 " | 517,000 |
Samsung MV800 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 535,000 |
Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9 MP | بلي | 1/1200 ثانیه | 3 " | 537,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 539,000 |
Samsung WB350 | -- | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
Casio Exilim EX-ZS26 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 539,000 |
Samsung WB152F | 14.8MP | خير | 1/1200ثانیه | 3" | 540,000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 540,000 |
Samyang 500mm f/8 Preset IF MC | 540,000 | ||||
Nikon Coolpix S6600 | 16.8MP | خير | -- | 2.7" | 550,000 |
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 550,000 |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro - Canon Mount | 550,000 | ||||
Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 552,000 |
Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
Olympus D-750 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 559,000 |
Samsung DV300F | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 560,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7" | 560,000 |
Samsung WB151F | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 560,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 570,000 |
Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 1/3200 ثانیه | 3 " | 570,000 |
Sony DSC-H300 | 20.4 MP | -- | 1/1500 ثانیه | 3 " | 575,000 |
Sony DCR-SX22E | 580,000 | ||||
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 580,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | بلي | 1/1500 ثانیه | 3 " | 589,000 |
Sony Cybershot DSC-H400 | 20MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 600,000 |
Nikon COOLPIX S9400 | -- | خير | 1/1400 ثانیه | 3 " | 615,000 |
Fujifilm FinePix S8600 | 16.44 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 619,000 |
Samsung WB200F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 625,000 |
Fujifilm Finepix SL280 | 14MP | خير | -- | 3" | 629,000 |
Canon EF 40mm f/2.8 STM | 630,000 | ||||
Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 630,000 |
Olympus VR360 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 635,000 |
Samsung HMX-F80 | 643,000 | ||||
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 649,000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 650,000 |
Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3" | 655,000 |
Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 659,000 |
Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | -- | 3 " | 670,000 |
Samsung WB750 | 12.5 MP | بلي | -- | 3 " | 675,000 |
Canon Powershot SX510 HS | 12.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 3" | 677,000 |
(Panasonic Lumix DMC-FT20 (TS20 | 16.6 MP | خير | 1/1300 ثانیه | 2.7 " | 679,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 685,000 |
Nikon Coolpix L310 | 14.48 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 690,000 |
Samsung SH100 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 699,000 |
Sony HDR-CX220 | 700,000 | ||||
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 710,000 |
Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | -- | 3 " | 715,000 |
Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | -- | 2.7 " | 720,000 |
Canon Legria HF R506 | 725,000 | ||||
Sony Cybershot DSC-WX350 | -- | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 729,000 |
Nikon Coolpix P330 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 730,000 |
Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 732,000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
Samsung WB1100 | -- | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 745,000 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 749,000 |
Sony HDR-CX240 | 750,000 | ||||
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 755,000 |
Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 755,000 |
Sony Cybershot DSC-WX220 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 760,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 770,000 | ||||
Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 777,000 |
Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 779,000 |
Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 780,000 | ||||
Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 780,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 795,000 |
Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 795,000 |
Nikon Coolpix L810 | 16.44 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 799,000 |
Pentax Optio WG-3 GPS | 16.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 800,000 |
Canon Legria HF-R46 | 805,000 | ||||
Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 809,000 | ||||
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 812,000 |
Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 825,000 |
Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | -- | 3 " | 835,000 |
Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9MP | خير | 1/1600ثانیه | -" | 839,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 839,000 | ||||
Samsung WB350F | -- | ... | 1/2000 ثانیه | 3 " | 840,000 |
Pentax Q10 | 12.7 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 850,000 |
Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 850,000 |
Nikon Coolpix P310 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
Fujifilm Finepix S3200 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
Nikon Coolpix P530 | 17MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 865,000 |
Nikon Coolpix S800c | 16.79 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.5 " | 880,000 |
Samsung WB2100 | -- | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 880,000 |
Canon Legria HF R56 | 885,000 | ||||
Olympus SP-720UZ | 14.4 MP | بلي | 1/1400 ثانیه | 3 " | 887,000 |
Casio Exilim EX-H60 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 889,000 |
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC - Canon Mount | 900,000 | ||||
Nikon Coolpix AW110 | 16.8 MP | بلي | -- | 3 " | 900,000 |
Samsung HMX-H400 | 905,000 | ||||
Samyang 800mm MC IF f/8 Mirror | 918,000 | ||||
Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 920,000 |
Olympus SH-21 | 16 MP | خير | -- | 3 " | 939,000 |
Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 940,000 |
Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.4D | 940,000 | ||||
Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 947,000 |
Fujifilm FinePix S9400W | -- | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 965,000 |
Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 970,000 |
Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خير | -- | 3 " | 979,000 |
Samsung WB855F | 16.8MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3" | 980,000 |
Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 985,000 |
Sony HDR-PJ230 | 989,000 | ||||
Nikon Coolpix P7100 | 10.39 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 990,000 |
Sony HDR-PJ270E | 990,000 | ||||
Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 1,000,000 |
Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,000,000 |
Canon Powershot S120 | 12.8MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3" | 1,015,000 |
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,042,000 |
Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,055,000 |
Canon EOS 1200D | 19MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,060,000 |
Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | بلي | -- | 3.2 " | 1,060,000 |
Nikon Coolpix P600 | 17MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,060,000 |
Canon Powershot G15 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,065,000 |
Sony Cybershot HX50v | 21.1MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,089,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 1,090,000 |
Fujifilm Finepix HS50 EXR | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 1,100,000 |
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,100,000 | ||||
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,120,000 |
Olympus TG-620 | 12 MP | خير | -- | 3 " | 1,122,000 |
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,130,000 |
Olympus SZ-31MR iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,137,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Samyang 8mm f/3.5 Aspherical IF MC Fish-eye For Sony E | 1,150,000 | ||||
Nikon D5100 Body | 16.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 1,165,000 | ||||
Canon EF 50mm f/1.4 USM | 1,190,000 | ||||
Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | خير | -- | 3 " | 1,197,000 |
Fujifilm Finepix HS55 EXR | -- | ... | -- | 3 " | 1,199,000 |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,199,000 |
Canon EOS 1200D+18-55 IS II+55-250 IS II | 19 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,200,000 |
Casio Exilim TRYX | 12.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,200,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Lens | 1,210,000 | ||||
Canon EOS 1200D+18-55 IS | 19 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,210,000 |
Sony AS30v | 1,219,000 | ||||
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Nikon | 1,219,000 | ||||
Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,257,000 |
Samsung Galaxy Camera | 16.3 MP | خير | -- | 4 " | 1,259,000 |
Olympus Stylus XZ10 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,265,000 |
Casio Exilim EX-ZR700 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,295,000 |
Samyang 8mm f/3.5 HD Fisheye for Canon | 1,300,000 | ||||
Sony Alpha 3000 | 20.4MP | بلي | -- | 3" | 1,305,000 |
Canon Powershot G16 | 12.8MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,309,000 |
Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,320,000 |
Nikon Coolpix P510 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,320,000 |
Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,349,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,349,000 |
Samyang 8mm f/3.5 HD Fisheye for Nikon | 1,400,000 | ||||
Casio Exilim ZR-800 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 3" | 1,407,000 |
Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,409,000 |
Samsung HMX-H405 | 1,410,000 | ||||
Canon EF 85mm f/1.8 USM | 1,420,000 | ||||
Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,450,000 |
Samyang 650-1300mm MC IF f/8-16 | 1,460,000 | ||||
Fujifilm X-S1 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,460,000 |
Canon Powershot SX60 HS | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,479,000 |
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS | 1,480,000 | ||||
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 1,490,000 | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,490,000 |
Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical For Nikon | 1,500,000 | ||||
Samyang 8mm T3.8 Fish-eye Cine For Canon | 1,500,000 | ||||
Nikon D3300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,500,000 |
Samyang 8mm T3.8 Fish-eye Cine For Nikon | 1,500,000 | ||||
Sony NEX-3N | 16.1 MP | بلي | -- | 3 " | 1,504,000 |
Canon EOS 100D | 18 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,510,000 |
Sony HDR-PJ340 | 1,529,000 | ||||
Samyang 85mm T1.5 Cine Lens for Nikon F | 1,550,000 | ||||
Fujifilm XF 27mm f/2.8 | 1,550,000 | ||||
Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 DI II for Canon | 1,550,000 | ||||
Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,557,000 |
Canon Powershot G1X Mark II | 15MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,569,000 |
Nikon Coolpix P7800 | 12.7MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,570,000 |
Canon EOS 600D (Double Lenses) - 18-55 & 55-250 IS | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,573,000 |
Nikon D3300 Kit 18-55 VR II | 25 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,573,000 |
(Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,575,000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,590,000 |
Nikon D5200 | 24.7 MP | -- | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,599,000 |
Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,600,000 |
Fujifilm FinePix X100 | 12.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,620,000 |
Olympus Stylus XZ-2 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,627,000 |
Nikon AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 1,630,000 | ||||
Casio Exilim ZR1200 | 16.8MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,650,000 |
GoPro HERO4 Silver | 1,699,000 | ||||
