دوربین های عکاسی از 70 هزار تا 13 میلیون تومان/جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Canon Legria HF-R46 | 3.28 MP | ... | 3.0 " | 69,000 | |
Samyang Adapter T2 For Olympus MFT | 102,000 | ||||
Nikon AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 126,000 | ||||
Samyang Adapter T2 For Sony E | 140,000 | ||||
Samyang Teleconvertor x2 | 150,000 | ||||
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 170,000 |
Olympus Stylus VG-180 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 185,000 |
Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 187,000 |
Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | 2.7 " | 189,000 | |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 190,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 190,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 195,000 | |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 199,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 210,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | 3 " | 215,000 | |
Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | 2.7 " | 219,000 | |
Kodak PlaySport ZX3 | 5MP | خير | 2.4 " | 220,000 | |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 225,000 |
Nikon D7100 kit 18-105 | 24.7 MP | 3.2 " | 230,000 | ||
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-55mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 230,000 | ||
Edimax IC-3115W 1.3Mpx Wireless Network Camera | 235,000 | ||||
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 240,000 |
Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS STM | 240,000 | ||||
D-Link DCS-931L Cloud Wireless Day Only Network Camera | 242,400 | ||||
Fujifilm Instax Mini 8 | خير | 245,000 | |||
Canon PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | ندارد | 255,000 | |||
Samsung ES81 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 255,000 |
Fujifilm FinePix JZ100 | 14.4 MP | 2.7 " | 255,000 | ||
Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 259,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 269,000 |
(Canon IXUS 120 IS (IXY 220 | 12.1 MP | 2.7 " | 269,000 | ||
Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 270,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4 MP | خير | 2.7 " | 275,000 | |
Samsung ES95 | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 281,000 |
Edimax IC-3116W 720p Wireless H.264 Day and Night Network Camera | 285,000 | ||||
Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 289,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 299,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 299,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
Samsung ST67 | 12.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 300,000 |
Canon IXUS 147 | 16 MP | 2.7 " | 300,000 | ||
Samsung ST69 | 14.2 MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Nikon AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 300,000 | ||||
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II | 300,000 | ||||
Canon Ixus 150 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 305,000 |
Canon Ixus 133 | 305,000 | ||||
Canon IXUS 132 HS | 310,000 | ||||
Panasonic HDC-HS900 | 9.15 MP | بلي | 3.5 " | 315,000 | |
Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 320,000 |
Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 323,000 | ||
Nikon Coolpix S3300 | 16.44 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 324,000 |
Samsung ST150F | 16.2 MP | بلي | 3 " | 328,000 | |
Casio Exilim EX-ZS5 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 328,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 329,000 |
Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 1/6000 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
D-Link DNR-202L mydlink Camera Video Recorder | 337,000 | ||||
Canon EF 50mm f/1.8 II | 345,000 | ||||
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 345,000 |
Olympus VH-210 | 14MP | خير | 3" | 347,000 | |
Fujifilm Instax Wide 210 | بلي | 349,000 | |||
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II | 350,000 | ||||
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | 2.7 " | 354,000 | |
Samsung PL121 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 355,000 |
Samsung ST93 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 355,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 359,000 |
TP-LINK TL-SC3230 H.264 Megapixel Surveillance Camera | 372,000 | ||||
Olympus D-735 | 12.1 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 377,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 379,000 |
Samsung ST68 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 385,000 |
Canon Ixus 155 | 21 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 385,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | 2.7 " | 386,000 | |
Samsung WB150F | 14.2 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 389,000 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 390,000 |
Edimax IC-3110P 1.3Mpx PoE H.264 Day and Night Network Camera | 390,000 | ||||
Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | 390,000 | ||||
Samsung ST89 | 16.8 MP | خير | 1/1500ثانیه | 3 " | 398,000 |
Casio Exilim QV-R200 | 14.5MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7" | 399,000 |
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 400,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 405,000 |
Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 407,000 |
TP-LINK TL-SC3230N H.264 Wireless N Megapixel Surveillance Camera | 408,000 | ||||
D-Link DCS-933L Cloud Camera 1150 | 417,900 | ||||
Edimax IC-3110W 1.3Mpx H.264 Day and Night Network Camera | 430,000 | ||||
Samsung DV101 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 430,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 435,000 |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 435,000 |
Nikon COOLPIX L330 | 20 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 435,000 |
(Canon IXUS 1100 HS (PowerShot ELPH 510 HS | 12.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 440,000 |
Olympus VG-170 | 14 MP | خير | 3 " | 445,000 | |
Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus for Canon | 450,000 | ||||
Samsung PL170 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Samsung ST88 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 450,000 | ||||
Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f3.5-5.6G VR II DX | 450,000 | ||||
Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 450,000 | ||||
Canon Powershot SX170 | 16.8 MP | خير | 1/3200ثانیه | 3 " | 452,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 459,000 |
Samsung PL210 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 460,000 |
Nikon AF 70-300 F/4-5.6G | 460,000 | ||||
Lomography Experimental Lens Kit | 462,000 | ||||
Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 465,000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 470,000 |
Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | 3 " | 474,000 | |
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III | 480,000 | ||||
Nikon AF 55-200 F/4-5.6G-ED | 489,000 | ||||
Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 12.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 490,000 |
Sony Cybershot DSC- HX50 | 490,000 | ||||
Samsung WB250F | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 494,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 495,000 |
Canon Ixus 265 HS/Ixy 630/Elph 340 HS | 17 MP | 3 " | 495,000 | ||
D-Link DCS-5020L Pan and Tilt Day/Night Network Camera | 505,600 | ||||
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 510,000 |
Panasonic SDR-S71 | 0.8 MP | بلی | 2.7" | 520,000 | |
Sony Cyber-Shot DSC-WX30 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 530,000 |
Nikon AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED | 530,000 | ||||
Olympus VR-360 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 535,000 |
Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9MP | بلي | 1/1200 ثانیه | 3" | 537,000 |
Samsung WB350 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 540,000 |
Samyang 500mm MC IF f/8 Mirror | 540,000 | ||||
Samyang 500mm f/8 Preset IF MC | 540,000 | ||||
Samyang 500mm F/8.0 Preset | 540,000 | ||||
Casio Exilim EX-ZS26 | 16.57 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 549,000 |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 549,000 |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro - Canon Mount | 550,000 | ||||
Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 551,000 |
Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 555,000 |
Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
Olympus D-750 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
D-Link DCS-825L Wi-Fi Day/Night HD Baby Camera with Remote Monitoring | 559,000 | ||||
Samsung DV300F | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 560,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 560,000 |
Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 565,000 | ||||
Sony DSC-H300 | 20.4 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 570,000 | |
Samsung WB152F | 14.8 MP | خير | 1/1200ثانیه | 3 " | 571,000 |
Sony DCR-SX22E | 0.88 MP | خير | 2.7 " | 580,000 | |
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 580,000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 585,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4MP | بلي | 1/1500 ثانیه | 3" | 589,000 |
Sony Cybershot DSC-H400 | 20 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 600,000 |
Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 605,000 |
Nikon Coolpix S6600 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 610,000 | |
Fujifilm FinePix S8600 | 16.44 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 619,000 |
Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3 " | 619,000 |
Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | 3 " | 620,000 | |
Samsung WB200F | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 625,000 |
Samsung MV800 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 625,000 |
Fujifilm Finepix SL280 | 14 MP | خير | 3 " | 629,000 | |
Canon EF 40mm F/2.8 STM | 630,000 | ||||
Canon Powershot SX510 HS | 12.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 3 " | 640,000 |
Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 640,000 |
Nikon COOLPIX S9400 | 18.91 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3" | 649,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 650,000 |
Samsung SH100 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 650,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 655,000 |
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 660,000 |
Samsung WB750 | 12.5 MP | بلي | 3 " | 675,000 | |
Samsung WB151F | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 679,000 |
Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 680,000 |
Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 690,000 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM | 690,000 | ||||
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3" | 719,000 |
Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | 2.7 " | 720,000 | |
Canon Legria HF R506 | 3.28 MP | 3.0 " | 720,000 | ||
Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | 3 " | 721,000 | |
Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 725,000 |
Sony Cybershot DSC-WX350 | 21 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 729,000 |
Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 737,000 |
D-Link DCS-2330L Outdoor HD Wireless Network Camera | 738,300 | ||||
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 740,000 |
Samsung WB1100 | 16.7 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 745,000 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 749,000 |
Sony HDR-CX240 | 2.5 MP | خیر | 2.7 " | 750,000 | |
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 755,000 |
Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 755,000 |
Fujifilm FinePix XP70 | 18 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 759,000 |
Sony Cybershot DSC-WX220 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 760,000 |
Nikon 35mm f/1.8G DX AF-S | 760,000 | ||||
Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 765,000 |
Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 770,000 |
Sony HDR-CX220 | 8.9 MP | بلي | 2.7 " | 770,000 | |
Samyang 500mm MC IF f/6.3 Mirror | 770,000 | ||||
Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 770,000 | ||||
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 770,000 | ||||
Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 777,000 |
Pentax Optio WG-3 GPS | 16.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 800,000 |
Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro - Canon Mount | 800,000 | ||||
Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 830,000 | ||||
Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 1/3200 ثانیه | 3 " | 835,000 |
Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | - " | 845,000 |
Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | 3 " | 845,000 | |
Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | بلي | 3 " | 850,000 | |
Pentax MX1 | 12.8 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 850,000 |
Pentax Q10 | 12.7 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 850,000 |
Nikon Coolpix P310 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
Nikon Coolpix P530 | 17 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 865,000 |
Nikon Coolpix S800c | 16.79MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.5" | 880,000 |
Canon Legria HF R56 | 3.28 MP | 3.0 " | 880,000 | ||
Olympus SP-720UZ | 14.4 MP | بلي | 1/1400 ثانیه | 3 " | 887,000 |
Finepix XP200 | 16.4 MP | 890,000 | |||
Casio Exilim EX-H60 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 899,000 |
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC - Canon Mount | 900,000 | ||||
Nikon Coolpix AW110 | 16.8 MP | بلي | 3 " | 900,000 | |
Samyang 800mm MC IF f/8 Mirror | 918,000 | ||||
Canon Legria HF R57 | 3.28 MP | 3.0 " | 919,000 | ||
Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 920,000 |
Olympus SH-21 | 16 MP | خير | 3 " | 939,000 | |
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 940,000 |
Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 940,000 |
Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 947,000 |
Fujifilm FinePix S9400W | 17 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 949,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 950,000 |
Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | 2.8 " | 950,000 | ||
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS | 950,000 | ||||
Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 970,000 |
Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 980,000 |
Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خير | 3.3 " | 985,000 | |
Sony HDR-PJ230 | 8.9MP | بلی | 2.7" | 989,000 | |
Nikon Coolpix P7100 | 10.39 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3" | 990,000 |
Ozaki Ocare Wireless IP Surveillance Camera | 990,000 | ||||
Nikon 50mm f/1.4D | 990,000 | ||||
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 999,000 |
Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | 3 " | 1,000,000 | |
GoPro Hero3 Silver Edition | 11 MP | خير | 1.5 " | 1,000,000 | |
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS For Sony | 1,000,000 | ||||
Canon Powershot S120 | 12.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,005,000 |
D-Link DCS-2136L 1 MP Wireless IP Camera with Color Night Vision | 1,031,400 | ||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 1,040,000 |
Nikon Coolpix P600 | 17 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,047,000 |
Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | 3 " | 1,055,000 | ||
Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | بلي | 3.2 " | 1,060,000 |
Canon EOS 1200D | 19MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,060,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,077,000 |
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,080,000 |
Fujifilm Finepix HS50EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 1,100,000 | |
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,100,000 | ||||
D-Link DCS-5211L HD PoE PAN and TILT NETWORK CAMERA | 1,112,300 | ||||
Sony Cybershot HX50v | 21.1 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,120,000 |
Olympus TG-620 | 12 MP | خير | 3 " | 1,122,000 | |
Sony HDR-PJ270E | 9.2 MP | 2.7 " | 1,129,000 | ||
Olympus SZ-31MR iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,137,000 |
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,139,000 |
Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Samyang 8mm f/3.5 Aspherical IF MC Fish-eye For Sony E | 1,150,000 | ||||
Canon EOS 1200D+18-55 IS II+55-250 IS II | 19 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,154,000 |
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 1,165,000 | ||||
Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4MP | خير | 3" | 1,177,000 | |
Samyang 8mm f/3.5 Aspherical IF MC Fish-eye For Canon | 1,180,000 | ||||
Canon EF 50mm f/1.4 USM | 1,190,000 | ||||
Canon Powershot G15 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,190,000 |
Fujifilm Finepix HS55 EXR | 16 MP | ... | 3 " | 1,199,000 | |
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Nikon | 1,219,000 | ||||
Sony AS30v | 12 MP | خير | خیر " | 1,219,000 | |
Canon Powershot G16 | 12.8 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,230,000 |
Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens for Canon | 1,250,000 | ||||
Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,257,000 |
Olympus Stylus XZ-10 | 12.8MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3" | 1,265,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR II | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,290,000 |
Samyang 8mm f/3.5 HD Fisheye for Canon | 1,300,000 | ||||
Samyang 8mm f/3.5 Aspherical IF MC Fish-eye For Sony Alpha | 1,300,000 | ||||
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII DH For Canon | 1,300,000 | ||||
Casio Exilim EX-ZR700 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,305,000 |
Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,320,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,327,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,337,000 |
Sony Alpha 3000 | 20.4 MP | بلي | 3 " | 1,345,000 | |
Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,349,000 |
Nikon D3300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,350,000 |
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Canon | 1,350,000 | ||||
Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical For Canon | 1,350,000 | ||||
Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM - Nikon Mount | 1,350,000 | ||||
Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS E-Mount | 1,400,000 | ||||
Samyang 8mm f/3.5 HD Fisheye for Nikon | 1,400,000 | ||||
Canon EOS 100D Kit EF S18-55 IS | 18 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,405,000 |
Casio Exilim ZR-800 | 16.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,407,000 |
Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,409,000 |
D-Link DCS-2332L Outdoor HD Wireless Day/Night Network Cloud Camera | 1,415,600 | ||||
Canon EF 85mm F/1.8 USM | 1,420,000 | ||||
Canon Powershot SX60 HS | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,429,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX+EF/EFS Lens Adapter | 18.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,430,000 | |
Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD for Canon | 1,460,000 | ||||
Fujifilm X-S1 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,460,000 |
Samyang 650-1300mm MC IF | 1,460,000 | ||||
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS | 1,480,000 | ||||
Canon Powershot G1X Mark II | 15 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,480,000 |
Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,490,000 |
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 1,490,000 | ||||
Samyang 8mm T3.8 Fish-eye Cine For Nikon | 1,500,000 | ||||
Samyang 8mm T3.8 Fish-eye Cine For Canon | 1,500,000 | ||||
Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical For Nikon | 1,500,000 | ||||
Samyang 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR For Nikon AE | 1,500,000 | ||||
Samyang 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon | 1,500,000 | ||||
Sony HDR-PJ340 | 2.5 MP | خیر | 2.7 " | 1,529,000 | |
Canon EOS 600D/ Kiss X5/ Rebel T3i Kit 18-55 III | 18.7 MP | 3 " | 1,530,000 | ||
Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,550,000 | ||||
Samyang 85mm T1.5 Cine Lens for Nikon F | 1,550,000 | ||||
Samyang 85mm T1.5 Cine Lens for Canon EF | 1,550,000 | ||||
Fujifilm XF 27mm f/2.8 | 1,550,000 | ||||
Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 DI II for Canon | 1,550,000 | ||||
