تمام لپ تاپ های بازار از 800 هزار تا 8 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Lenovo Ideapad E1030 - A | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 898,000 |
ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 900,000 |
Lenovo Ideapad S2030 - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 905,000 |
Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 920,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
Lenovo B5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 925,000 |
Lenovo Essential G5045 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 930,000 |
Lenovo B5070 - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 930,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 944,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 945,000 |
Lenovo Essential G5045 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 945,000 | |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 949,000 |
HP R005 | 15 " | Intel HD Graphics | 965,000 | |
HP Pavilion 15-r005ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 965,000 |
Lenovo Essential G500 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 975,000 |
HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 980,000 |
Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 990,000 |
Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 990,000 |
HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 994,000 |
Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 995,000 |
HP Pavilion 15-D024SE | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
Lenovo Essential G570-H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6370M | 1,000,000 |
Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,010,000 |
HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
Dell INSPIRON 3541 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 1,015,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,019,000 |
Lenovo Essential G505 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,020,000 |
HP Pavilion 15-d027ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,040,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,040,000 |
HP Pavilion 15-r014ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 | |
Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,070,000 |
ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,099,000 |
HP Pavilion 15-r114ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,105,000 |
MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,140,000 |
ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,145,000 |
ASUS X451CA - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics 4000 | 1,150,000 |
Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,150,000 |
HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,160,000 |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 1,170,000 |
Lenovo Essential G500 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,175,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,182,000 |
Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,189,000 | |
Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,190,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,199,000 | |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,200,000 |
Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,200,000 |
ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,210,000 |
ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,210,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7480M | 1,224,000 |
MSI CX61 2OC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce GT 720M | 1,230,000 |
MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,245,000 |
ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,245,000 |
ASUS X553MA - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,260,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,265,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 1,270,000 |
Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,279,000 | |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,285,000 |
Lenovo E4070 - E | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,289,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,295,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,295,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,300,000 |
MSI CX41 - A | Microsoft Windows 7 | 14 " | Radeon HD 7670 | 1,344,000 |
ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
MSI CR61 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,350,000 |
Lenovo Essential G500 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,360,000 |
ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,365,000 |
HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,365,000 |
HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,370,000 |
ASUS X452LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,375,000 |
HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,375,000 |
ASUS X452LD - Pentium | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,380,000 |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,380,000 |
HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,385,000 |
Asus X452VP | فاقد سیستمعامل | 14.0 " | 1,390,000 | |
HP PAVILION 15-d053se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,395,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,400,000 |
HP PAVILION 15-d054se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
Lenovo Essential G5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 | |
HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,414,000 |
Lenovo ThinkPad E530-A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 635M | 1,420,000 |
Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,425,000 |
HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,425,000 |
Acer Aspire E5-571G-32PQ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,430,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,444,000 | |
ASUS X552CL - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce 710M | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p029ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p030 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p028ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
ASUS X552MD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,450,000 |
HP Pavilion 15-p100ne | خیر | 15.6 " | 1,450,000 | |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,460,000 |
HP Pavilion 15-n021se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,460,000 |
ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,470,000 |
HP 250 G3 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,470,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,485,000 |
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce 820M | 1,494,000 |
HP 15-D006TX-G2G90PA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,495,000 |
HP ProBook 455 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,499,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,499,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,500,000 | ||
MSI CX61 2OC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,500,000 |
HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,510,000 |
MSI CX61 2PC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,529,000 |
MSI CX61 2PC - A | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
HP Pavilion 15-n236se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,544,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,549,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,564,000 |
HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,565,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,570,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,575,000 |
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 620M | 1,575,000 |
Lenovo E4070 - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,599,000 |
HP Pavilion 15-p148ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,599,000 | |
HP Pavilion 15-d043se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,624,000 |
ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,635,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 | |
ASUS K550L | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,655,000 | |
HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,660,000 |
ASUS X452CP - i3 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,665,000 |
HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,670,000 |
Lenovo B5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,670,000 | |
Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,675,000 | |
Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,680,000 |
Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,680,000 | |
MSI CX61 2OC - G | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,694,000 |
HP 450-A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 1,694,000 |
HP Pavilion 15-r020 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,730,000 |
ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,740,000 |
Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,745,000 |
HP Pavilion 15-r139ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,749,000 |
ASUS X552CL - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,750,000 |
MSI CX61 2PC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,765,000 |
MSI CX61 i5-B | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,785,000 |
HP Pavilion 15-p036ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,790,000 |
HP ProBook 350 i5 | 1,794,000 | |||
HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,794,000 |
HP Pavilion 15-p035ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,795,000 | |
Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,795,000 |
ASUS A550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,800,000 |
HP Pavilion 15-p037ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,800,000 |
Lenovo Essential G5070 - L | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,820,000 | |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,820,000 |
HP Pavilion 15-n240se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,825,000 |
Lenovo Essential G5070 - M | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,825,000 |
HP Pavilion 15-n240ee | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP 350 G1 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n242se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,840,000 |
ASUS X552CL - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,849,000 |
ASUS X552LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 | |
ASUS K450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,860,000 |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,865,000 | ||
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 15 " | 1,870,000 | ||
HP ProBook 4540s - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M | 1,875,000 |
ASUS K555LD - i5 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 15 " | GT 820M | 1,890,000 |
ASUS X550LD - i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,895,000 |
ASUS X550L - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,895,000 |
HP 350 G1 - B | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,899,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,900,000 |
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,910,000 | |
HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,924,000 |
MSI CX61 2OC - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,930,000 | |
HP Pavilion 15-p062ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,930,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,939,000 |
Dell INSPIRON 3542 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,940,000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,940,000 |
HP Pavilion 15-p108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,950,000 |
Lenovo Essential G5070 - I | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,970,000 | |
Dell Inspiron 15R 5537 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,980,000 |
Sony VAIO SVF14213SG | Microsoft Windows 8 | 14 " | Intel HD Graphics 4000 | 1,980,000 |
ASUS X450LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,990,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS | Microsoft Windows 8 | 14 " | HD Graphics | 1,990,000 |
HP Pavilion 15-p061ne | 15.6 " | GeForce 840M | 1,994,000 | |
ASUS A550 - B | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | NVIDIA GeForce 820M | 1,995,000 |
Lenovo IdeaPad Z4070 - C | Microsoft Windows 8 | 14 " | GeForce 820M | 1,999,000 |
Lenovo Essential G5070 - H | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | 2,000,000 | |
ASUS X451MA - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 2,005,000 |
ASUS X450LD - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,005,000 |
ASUS X450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,020,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,024,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,030,000 |
SONY VAIO SVF15212CXW | اندازه 15.5 | 2,040,000 | ||
Fujitsu LifeBook AH544 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,040,000 |
Sony VAIO FIT1521GCXB | Windows 8 | 15.6 | HD Graphics 4000 | 2,040,000 |
HP 350 G1 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,044,000 |
Lenovo E4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 2,055,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,055,000 |
HP Pavilion 15-p022ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,060,000 | |
HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES-ABV | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,070,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,070,000 |
Acer Aspire V3-571G-6602 | DOS | 15.6 " | GeForce GT 630M DDR3 | 2,080,000 |
ASUS X555LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 2,090,000 |
Lenovo IdeaPad S510p Touch - A | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,090,000 |
ASUS X550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,095,000 |
ASUS X550 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,095,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,099,000 | |
HP Pavilion 15-n259se | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,099,000 |
ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,115,000 |
Lenovo Essential G5070 - i7 | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 2,125,000 | |
MSI CX61 2PC - E | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 2,125,000 |
HP Pavilion X360 15-u101ne | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 2,130,000 |
MSI CX61 2PC - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,145,000 |
ASUS X550L - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,149,000 |
Dell INSPIRON 5537 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 2,160,000 |
ASUS K555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 2,160,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,165,000 |
Dell Inspiron 5447 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD R7 M265 | 2,170,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,175,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 2,175,000 |
Dell Vostro 5470 - B | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 2,180,000 |
Fujitsu LifeBook LH532 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 620M | 2,190,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,200,000 | |
HP Pavilion 15-p040ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,220,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,220,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,220,000 |
HP Pavilion 15-p112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,220,000 |
HP Pavilion 15-p115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,220,000 |
HP Pavilion 15-p039ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,220,000 | |
Acer Aspire E5-571G-753E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,224,000 |
ASUS X455LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 820M | 2,229,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,240,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,245,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,245,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,249,000 |
Dell Vostro 5470 - C | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 2,250,000 |
Acer Aspire V3-572G-74c9 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,260,000 |
ASUS VivoBook S551LB - A | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,270,000 |
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 750M | 2,275,000 |
ASUS K551LN - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,275,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-127 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 2,280,000 |
Lenovo Flex 2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,295,000 |
Sony VAIO Fit SVF15213CXP | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,300,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 2,300,000 |
Lenovo ideapad Z500-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 635M DDR3 | 2,320,000 |
HP Pavilion X360 13-a004ne | Microsoft Windows 8.1 | 13 " | HD Graphics 4400 | 2,325,000 |
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 750M | 2,335,000 |
Sony VAIO SVF15216SFW | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,340,000 |
Sony Vaio SVE14115FLP | ویندوز 7 | 14.1 " | HD Graphics 3000 | 2,350,000 |
ASUS VivoBook F550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,350,000 |
ASUS X450LC - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 720M | 2,380,000 |
ASUS F550CC - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,385,000 |
HP Pavilion 15-n245se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,385,000 |
HP Pavilion 15-n247se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,390,000 |
HP Pavilion 15-n246ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,390,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1532CCBX | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 2,394,000 |
HP Pavilion 15-n247ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,395,000 |
HP 350 G1 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,399,000 |
HP Pavilion 15-p038ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,400,000 | |
ASUS K451LB - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 740M | 2,410,000 |
ASUS K551LB - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,415,000 |
ASUS K451LN - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 840M | 2,420,000 |
Toshiba Satellite C850-A628 | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 2,420,000 |
ASUS K451LB - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 740M | 2,430,000 |
ASUS X455LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,440,000 |
HP ENVY 15-k007ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,440,000 |
Fujitsu LifeBook SH531 i5 | 13.3 | 2,450,000 | ||
SONY VAIO SVF14213CXB | 2,450,000 | |||
HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,455,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,465,000 |
Fujitsu LifeBook SH531 i7 | 13.3" | 2,470,000 | ||
Acer Aspire V3-571G-73618G75Makk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 640M DDR3 V RAM | 2,475,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 11 SVF11N13CG | ویندوز | 11.6 " | HD Graphics | 2,480,000 |
