قیمت فلش مموری از 14 هزار تا 400 هزار تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | اندازه | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Silicon Power Unique 530 - 4GB | 56.18x20.14x9.09 mm | ... | 14,000 |
Silicon Power Touch 850 - 8GB | 31.6x16.4x6 mm | ... | 15,000 |
Silicon Power Touch T02 - 4GB | 26 × 12.3 × 5 mm | ... | 15,000 |
HP v165w - 4GB | 9.4H x 16.0W x 30.5L mm | ... | 15,000 |
Toshiba Suruga USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Silicon Power Ultima U03 USB Flash Memory - 8GB | 55 × 20 × 8.3 mm | ... | 15,500 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 15,500 |
transcend jetflash 350 16gb | USB 2.0 | 16,000 | |
ADATA C008 - 8GB | 59x19.83x8.8 mm | ... | 16,000 |
Emtec C160 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Kingston DTMCK Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Apacer AH114 - 8GB | ... | 16,000 | |
Apacer AH333 Pen Cap USB Flash Memory - 8GB | 8.5 × 18 × 56.05 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 16,000 |
Apacer AH322 Pen Cap USB Flash Memory - 8GB | 8.7 × 18.1 × 55.3 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 16,000 |
Emtec Tom HB102 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Adata C906 USB Flash Memory - 8GB | 16,500 | ||
Adata UV120 - 8GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | ... | 16,500 |
Transcend JetFlash 300 - 8GB | 60 × 18 × 9 میلیمتر | 17,000 | |
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 28 × 12 × 5 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power Touch T01 - 8GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power Touch T01 - 4GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power Touch 835 - 4GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | ... | 17,000 |
Adata C906 - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 4GB | 54.6x16.8x7.2 mm | ... | 17,000 |
ADATA UV100 - 4GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | ... | 17,000 |
ADATA UV100 - 8GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
Adata UV100 USB Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
HP v210w - 4GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | ... | 17,000 |
Sony Micro Vault USM8GM USB Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Silicon Power Ultima II i-Series USB Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
HP v265b USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
HP v150w USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Kingston DTDUO USB 2.0 OTG Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
HP v224w USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,500 | ||
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,500 |
philips pico 8GB | ... | 18,000 | |
Silicon Power Touch 830 8GB | 35x12.3x3.5 mm | ... | 18,000 |
ADATA C906 - 4GB | 61.8x18.7x10.7 mm | ... | 18,000 |
Silicon Power Touch 835 - 8GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | ... | 18,000 |
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Maxell Onyx Mini USB 2.0 Flash Drive - 16GB | 18,000 | ||
HP v220w - 4GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | ... | 18,000 |
Adata UV120 - 4GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | ... | 18,000 |
HP v250w -4GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | ... | 18,000 |
Silicon Power Touch T06-32G | 18,000 | ||
Silicon Power Touch 830 USB Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Philips USB 2.0 Flash Drive - Circle edition - 16 GB | 18,000 | ||
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Kingston DT100 G3 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Philips Eject Edition FM08FD60B USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Philips Snow Edition FM08FD70B USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,500 | ||
Silicon Power Touch 835 USB Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 8GB | 19,000 | ||
Philips Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 7.8 × 15 × 23 میلیمتر | 19,000 | |
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 8GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | ... | 19,000 |
Adata UV130 USB Flash Memory - 8GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | USB 2.0 | 19,000 |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Memory - 8GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | USB 2.0 | 19,000 |
Silicon Power Secure G10 - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | ... | 19,000 |
ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | ... | 19,000 |
HP V165W - 8GB | 9.4H x 16.0W x 30.5L mm | ... | 19,000 |
16GB Philips USB flash drive Pico edition | 23mm x 15mm x 7.5mm | ... | 19,000 |
Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 20,000 |
Silicon Power Firma F80 Limited Edition USB Flash Memory - 8GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 20,000 |
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 54.6x16.8x7.2 mm | ... | 20,000 |
HP V220W - 8GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | ... | 20,000 |
HP V210W - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | ... | 20,000 |
ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | ... | 20,000 |
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 20,000 | ||
Silicon Power Touch T02 - 8GB | 26 × 12.3 × 5 mm | ... | 21,000 |
HP V245L - 8GB | 42 × 16 × 10 mm | ... | 21,000 |
ADATA C103 - 8GB | 68.6x22.2x8.5 mm | ... | 21,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 21,000 |
HP v221w USB Flash Memory - 8GB | 4 × 24 × 312 میلیمتر | USB 2.0 | 21,000 |
HP v215b USB Flash Memory - 8GB | 4.5 × 12.0 × 30.1 میلیمتر | USB 2.0 | 21,000 |
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 8GB | 21,000 | ||
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 21,000 | ||
Adata C103 USB Flash Memory - 8GB | 22,000 | ||
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 8GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | ... | 22,000 |
Toshiba Suruga USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 22,000 | ||
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 8GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | ... | 23,000 |
Kingston DTSE9H Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
Kingston DT101 G2 Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 8GB | ... | ... | 23,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 23,000 |
HP V175W - 16GB | 35 × 17.2 × 10.1 mm | ... | 23,000 |
HP V250W - 8GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | ... | 23,000 |
Toshiba TransMemory - 16GB | 6.4 × 21.6 × 50.8 mm | ... | 23,000 |
Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | ... | 23,000 |
ADATA C008 - 16GB | 59x19.83x8.8 mm | ... | 24,000 |
Silicon Power Unique 530 - 8GB | 56.18x20.14x9.09 mm | ... | 24,000 |
Silicon Power USB Flash Memory Unique 520 Boy - 8GB | 30 × 38 × 63 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 24,000 |
Philips Snow Edition FM08FD75B USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 24,000 | ||
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 8GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | ... | 24,000 |
HP v265b USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 24,000 | ||
HP V195B Flash Memory - 16GB | 24,000 | ||
HP v150w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
Kingston DTMCK Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
ADATA UV100 - 16GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | ... | 25,000 |
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | ... | 25,000 |
Silicon Power Blaze B10 - 8GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | ... | 25,000 |
Silicon Power Ultima U03 USB Flash Memory - 16GB | 55 × 20 × 8.3 mm | ... | 25,500 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 25,500 |
ADATA C906 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | ... | 26,000 |
HP v224w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | ||
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | ||
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 8GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | ... | 26,000 |
Kingston DTGE9 Flash Memory - 16GB | 26,000 | ||
Kingston DT100 G3 Flash Memory - 16GB | 26,000 | ||
Apacer AH114 - 16GB | ... | 26,500 | |
Apacer AH333 Pen Cap USB Flash Memory - 16GB | 8.5 × 18 × 56.05 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Apacer AH322 Pen Cap USB Flash Memory - 16GB | 8.7 × 18.1 × 55.3 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
HP V223W Flash Memory - 8GB | 27,000 | ||
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Emtec C160 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Silicon Power Ultima II i-Series USB Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 16GB | 27,000 | ||
HP V165W - 16GB | 9.4x16.0x30.5 mm | ... | 27,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 8GB | 11×19×50 mm | ... | 27,000 |
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Adata C906 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Patriot 8GB Autobahn | رابط USB | 27,500 | |
Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 28 × 12 × 5 mm | ... | 28,000 |
Transcend JetFlash 300 - 16GB | 28,000 | ||
Apacer AH133 USB2.0 Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 16GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | ... | 28,000 |
Pqi Connect 301 OTG USB Flash Memory - 8GB | 7.2 × 15 × 36.8 میلیمتر | ... | 28,000 |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Memory - 16GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | USB 2.0 | 28,000 |
Adata C103 USB Flash Memory - 16GB | ... | ... | 28,500 |
philips pico 16GB | ... | 28,800 | |
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,000 |
Silicon Power Touch 835 - 16GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | ... | 29,000 |
Adata UV120 - 16GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | ... | 29,000 |
Silicon Power Secure G10 - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | ... | 29,000 |
Silicon Power Touch T01 - 16GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | ... | 29,000 |
Adata UV130 USB Flash Memory - 16GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | USB 2.0 | 29,000 |
Apacer AH114 USB Flash Memory - 16GB | 7 × 15 × 24 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,000 |
Philips Eject Edition FM16FD60B USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | ||
Philips Snow Edition FM16FD70B USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | ||
Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 16GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,500 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 30,000 |
Adata UV100 USB Flash Memory - 32GB | 6 × 19 × 41 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 30,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 30,000 |
HP V250W - 16GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | ... | 30,000 |
Adata S102 - 8GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | ... | 30,000 |
Emtec Tweety L100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 30,000 | ||
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 8.5 × 16 × 24 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 30,000 |
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
Silicon Power Touch 830 USB Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
Axpro AXP5209 USB Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
Silicon Power Touch 835 USB Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
Kingston DTDUO USB 3.0 OTG Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | ||
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | ||
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 16GB | 31,000 | ||
Philips Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 7.8 × 15 × 23 میلیمتر | 31,000 | |
SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB Flash Drive - 16GB | 7.5 × 15.2 × 22.8 میلیمتر | USB 2.0 | 31,000 |
Emtec Tasmanian Devil L103 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 31,000 | ||
HP V220W - 16GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | ... | 31,000 |
HP V210W - 16GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | ... | 31,000 |
Patriot Supersonic Pulse - 16GB | 7.8mm/ 17.5mm/59.4mm | رابط USB 3.0 | 31,000 |
Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 31,000 |
HP V223W Flash Memory - 16GB | 31,500 | ||
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 32,000 | ||
Emtec SW108 USB Flash Memory - 8GB | 18 × 33 × 41 میلیمتر | 32,000 | |
Emtec A100 USB Flash Memory - 8GB | 32,000 | ||
Emtec SW109 USB Flash Memory - 8GB | 18 × 33 × 41 میلیمتر | 32,000 | |
HP v221w USB Flash Memory - 16GB | 4.57 × 12.29 × 24.25 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 32,000 |
Silicon Power Mobile X31 USB 3.0 OTG Flash Memory - 8GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | ... | 32,000 |
Silicon Power Unveils J80 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | ... | 32,000 |
Silicon Power Firma F80 Limited Edition USB Flash Memory - 16GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 32,000 |
HP V270B - 16GB | 40.9 × 22.8 × 16.8 mm | ... | 32,000 |
HP V245O - 16GB | 42 × 16 × 10 mm | ... | 32,000 |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 9.82 × 25 × 81 mm | ... | 32,000 |
Silicon Power Jewel J08 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 32,500 | ||
Apacer AH113 USB Flash Memory - 16GB | 5 × 16.4 × 17.8 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 33,000 |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 16GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | ... | 33,000 |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | آلیاژ روی میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 33,000 |
Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 9.7 × 17.1 × 25.7 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 33,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 16GB | ... | ... | 33,000 |
Patriot Tab - 8 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | رابط USB 2.0 | 34,000 |
Silicon Power Touch T02 - 16GB | 26 × 12.3 × 5 mm | ... | 35,000 |
Silicon Power Jewel J10 - 16GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | ... | 36,000 |
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 16GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | ... | 36,000 |
Patriot Autobahn - 16GB | رابط USB | 36,000 | |
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 16GB | 4.55 × 12.05 × 30.7 میلیمتر | 36,000 | |
PQI Connect 303 Flash Memory - 8GB | 12.5 × 25.5 × 41.7 میلیمتر | 36,000 | |
PQI Connect 304 Flash Memory - 8GB | 12.5 × 28 × 41.7 میلیمتر | 36,000 | |
Emtec SH100 USB Flash Memory - 8GB | 18× 37 × 65 میلیمتر | 37,000 | |
Emtec SH102 USB Flash Memory - 8GB | 37,000 | ||
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 8.8 × 16 × 19 میلیمتر | 37,000 | |
Silicon Power Unique 530 - 16GB | 56.18x20.14x9.09 mm | ... | 37,000 |
Silicon Power Blaze B10 - 16GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | ... | 37,000 |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 16GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | ... | 37,500 |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 16GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | ... | 38,000 |
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Memory With OTG Adapter - 16GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | ... | 38,000 |
SanDisk CZ48 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 10.8 × 21.3 × 56.8 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 39,000 |
Philips Waltz FM16FD95B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 4 × 15 × 21 میلیمتر | 39,000 | |
Adata S102 - 16GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | ... | 40,000 |
Apacer AH154 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 40,000 | ||
Toshiba Suruga USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 41,000 | ||
Transcend JetFlash 300 - 32GB | 41,000 | ||
Adata UV120 -32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | ... | 41,000 |
Kingston DT101 G2 Flash Memory - 32GB | 42,000 | ||
Toshiba Hayabusa Flash Memory - 32GB | 42,000 | ||
Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | ... | 42,500 |
Patriot Tab - 16 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | رابط USB 2.0 | 43,000 |
Kingston DTDUO USB 2.0 OTG Flash Memory - 32GB | 43,000 | ||
HP v221w USB Flash Memory - 32GB | 4.57 × 12.29 × 24.25 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 44,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 45,000 | ||
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 16GB | ... | 45,000 | |
Adata USB 3.0 Flash Drive Durable S107 - 16GB | 9.82 × 25 × 81 میلیمتر | 45,000 | |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 46,000 | ||
Philips Mono Edition FM16DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 16GB | 46,000 | ||
Kingston DTMCK Flash Memory - 32GB | 46,000 | ||
SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 16GB | 10.92 × 19.81 × 36.58 میلیمتر | microUSB , USB 2.0 | 46,000 |
PQI Connect 304 Flash Memory - 16GB | 12.5 × 28 × 41.7 میلیمتر | 46,000 | |
PQI Connect 303 Flash Memory - 16GB | 12.5 × 25.5 × 41.7 میلیمتر | 46,000 | |
HP v224w USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 47,000 | ||
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 47,000 | ||
HP V245O USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 47,000 | ||
Kingston DataTraveler Mini 3.0 DTM30 USB 3.0 Flash Memory - 128GB | 47,000 | ||
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 8GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 47,500 |
ADATA C008 - 32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | ... | 48,000 |
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 32GB | 48,000 | ||
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 32GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | 48,000 | |
Apacer AH114 - 32GB | 32 GB حافظه | 48,000 | |
Adata UV311 USB Flash Memory 16G | ... | 49,000 | |
Adata C103 USB Flash Memory - 32GB | 8.6 × 20.9 × 68.8 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 49,000 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | ... | 50,000 |
Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 32GB | 5 × 12 × 28 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 51,000 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 51,000 |
Kingston DTDUO USB 3.0 OTG Flash Memory - 32GB | 51,000 | ||
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 32GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 52,000 |
Patriot Supersonic Pulse - 32GB | 7.8mm/ 17.5mm/59.4mm | رابط USB 3.0 | 52,000 |
Silicon Power Touch T01 USB Flash Memory - 64GB | 4.6 × 13.8 × 25 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 52,000 |
ADATA UD310 - 32GB | 23 × 17 × 7 mm | ... | 52,000 |
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 52,000 | ||
Silicon Power Touch 850 - 32GB | 31.6x16.4x6 mm | ... | 52,000 |
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 32GB | 53,000 | ||
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 | ||
Adata UV130 USB Flash Memory - 32GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 53,000 |
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 53,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 16GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 53,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 54,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 32GB | ... | ... | 54,000 |
Apacer AH114 USB Flash Memory - 32GB | 7 × 15 × 24 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 54,000 |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Memory - 32GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | USB 2.0 | 54,000 |
Silicon Power Touch 830 USB Flash Memory - 32GB | 54,000 | ||
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 54,000 | ||
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 32GB | 54,000 | ||
SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB Flash Drive - 32GB | 7.5 × 15.2 × 22.8 میلیمتر | USB 2.0 | 55,000 |
Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 55,000 |
Silicon Power Firma F80 Limited Edition USB Flash Memory - 32GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 55,000 |
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 54.6x16.8x7.2 mm | ... | 55,000 |
Silicon Power Ultima U03 USB Flash Memory - 32GB | 55 × 20 × 8.3 mm | ... | 55,000 |
Apacer AH113 USB Flash Memory - 32GB | 5 × 16.4 × 17.8 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 56,000 |
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 56,000 | ||
Silicon Power Touch T02 - 32GB | 26 × 12.3 × 5 mm | ... | 58,000 |
Philips USB flash drive Snow 3.0 edition FM32FD75B- 32GB | 50mm x 21mm x 7mm | USB 1.1, 2.0 or 3.0 port | 58,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 32GB | ... | 59,000 | |
Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 32GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 60,000 |
Philips Pico Edition FM32FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 7.8 × 15 × 23 میلیمتر | 60,000 | |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 32GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | ... | 61,000 |
Pqi U176L USB Flash Memory - 16GB | 9.2 × 20.5 × 53 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 61,000 |
Patriot Autobahn - 32GB | رابط USB | 61,000 | |
Adata DashDrive UD311 16GB | ابعاد: 8 × 17 × 25 میلیمتر | ... | 63,000 |
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 32GB | 4.55 × 12.05 × 30.7 میلیمتر | 63,000 | |
Philips Snow Edition FM32FD75B USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 9.5 × 20 × 56 میلیمتر | 63,000 | |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 32GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | ... | 65,000 |
Philips Waltz FM32FD95B/97 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 4 × 15 × 21 میلیمتر | 65,000 | |
Adata DashDrive Durable UD311 USB Flash Memory - 32GB | 65,000 | ||
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 32GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | ... | 65,000 |
Silicon Power Jewel J10 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | ... | 67,000 |
SanDisk CZ48 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 10.8 × 21.3 × 56.8 میلیمتر | USB 3.0 | 67,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 68,000 | ||
