قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 7 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
i-Life WTAB 702 | 1 GHz | 0.3 MP | اندروید 4.1 | 7" | 198,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 1.5 GHz | 0.3 MP | اندروید 4.1 | 7" | 199,000 |
JXD s6600b | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 199,000 | |
Ztouch P1000 | 1.2 GHz | بلي | 7 " | 219,000 | |
i-Life WTAB 702L - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7" | 225,000 |
i-Life Kids Tab | 1GHz | اندروید 4.1 | 7" | 240,000 | |
i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 242,000 |
SmartTouch Life TD7018508B | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 249,000 |
jxd p1000s | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 249,000 | |
JXD p9100 | 1.0 GHz | بلی | 9 " | 250,000 | |
i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 259,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | 1.2 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 260,000 | |
Marshal ME-702 - 8GB | 1 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 7" | 265,000 |
i-Life WTAB 708 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 270,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 275,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 7.0" | 279,000 | |
i-Life WTAB 709 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 280,000 |
Innovel I710B | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 7.0" | 285,000 | |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 289,000 |
D-Link DTB-7168 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 290,000 |
W&H MGC700D4 | 1.2 GHzی | آندروید 4.2.2 | 7 " | 292,000 | |
JXD S8000 | 1GHz | آندروید | 8 " | 299,000 | |
JXD S9100 | 1GHz | آندروید | 9 " | 299,000 | |
i-Life WTAB 704-DC | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
JXD P300 | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 299,000 | |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید 4.3 | 7" | 300,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید 4.3 | 7" | 309,000 |
Marshal ME-721 - 8GB | 1.3 GHz | 2.0 MP | اندروید 4.2 | 7" | 313,000 |
Marshal ME-700A | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 7" | 320,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1.3 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 320,000 | |
i-Life WTAB 704-B | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 329,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 333,000 |
JXD P3000 S | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 335,000 | |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 7.0" | 335,000 |
JXD S80 - 8GB | 1.5 GHz | بلي | 8 " | 339,000 | |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | 2MP | اندروید 4.2 | 7" | 339,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 344,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 348,000 |
W&H MGC600D | 1.2 GHzی | آندروید 4.2.2 | 6 " | 353,000 | |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 355,000 |
Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 359,000 | |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 1.3 GHz | 2MP | اندروید 4.2 | 7" | 367,000 |
jxd p1000 | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 369,000 | |
i-Life WTAB 903 - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 9" | 372,000 |
Huawei Ideos S7 | 0.768 GHz | اندروید 2.3 | 7.0" | 375,000 | |
Lenovo A7-30 A3300 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ... | ... | 379,000 | |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 7" | 405,000 | ||
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.3 | 7" | 405,000 |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 409,000 |
D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 410,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | آندروید | 8.0 " | 419,000 | ||
Innovel I801B | 1.5-1.7 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1.2 GHz | بلي | 7 " | 425,000 | |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 425,000 |
LG G Pad 7.0 | Quad-core | ... | ... | 430,000 | |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 435,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 439,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 440,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 449,000 | |
Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 455,000 | |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8" | 457,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 459,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید 4.4 | 7" | 460,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 489,000 |
Dell Venue 7 WiFi | آندروید | 7" | 490,000 | ||
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 8" | 499,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 8.0" | 509,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 510,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 512,000 | |
Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 8" | 515,000 | |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 518,000 | |
Marshal ME-710 - 9.7 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.1 | 9.7" | 525,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید 4 | 7" | 525,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 7.0" | 525,000 |
W&H MGC800D6 | 1.2 GHzی | آندروید 4.2.2 | 8 " | 528,000 | |
Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید 4.1 | 7" | 530,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 530,000 |
MSI Primo 76 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 7" | 535,000 |
i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 538,000 |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 7" | 540,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 548,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 8" | 549,000 |
Asus Fonepad 7 FE171CG | ... | ... | 550,000 | ||
Dell Venue 7 3G - 16GB | 1.6 GHz | 3 MP | اندروید 4.3 | 7" | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | آندروید | 7" | 557,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 1.33 GHz | اندروید | 8" | 559,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 560,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 565,000 |
LENOVO Tablet B6000 | آندروید 4.2 | "8 | 570,000 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 580,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 585,000 |
D-Link DTB-1188 | 1.8 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 10" | 585,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 595,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 598,000 |
SmartTouch Trend TE1123108B | 1.3 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 10 " | 599,000 | |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8.0" | 620,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 10.1" | 625,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 630,000 |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 7" | 630,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 645,000 |
ASUS Google Nexus 7 - 8GB | 1.2 تا 1.3 GHz | اندروید 4.1 | 7.0" | 650,000 | |
iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 10.1" | 659,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 675,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | آندروید | 10.1 " | 677,000 | |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 695,000 |
Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 1.6 GHz | آندروید | 10.1 " | 695,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | آندروید | 8" | 719,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB | 1.4GHz | آندروید | 10.1 " | 726,000 | |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 7" | 735,000 |
JXD S908 | 1.0 گیگا هرتز | آندروید | 9.7 " | 748,000 | |
Dimo 900 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 9.7" | 750,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1.6 GHz | 10.1" | 750,000 | ||
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8" | 753,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 760,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | آندروید | 10.1" | 768,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 1.7 GHz | بلي | 7 " | 769,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 770,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 770,000 | |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 770,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 773,000 | |
Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | ... | ... | 789,000 | |
Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 790,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | 1.7GHz | آندروید | 8.3 " | 790,000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید 4 | 10.1" | 795,000 |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 1.6 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 795,000 |
LG G Pad 7.0 - 8GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید 4.4 | 7" | 795,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | 13 MP | اندروید 4.2 | 7" | 805,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 1 GHz | 5 MP | اپل iOS 6 | 7.9" | 805,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 5 MP | آندروید | 8 " | 810,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1.4 GHz | 8 MP ی | اندروید 4 | 10.1" | 810,000 |
BlackBerry PlayBook - 32GB | 1GHz | BlackBerry Tablet OS | 7 " | 814,000 | |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 7" | 815,000 |
Touchmate Speedo TM-MID980 | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 9.4" | 829,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 845,000 | |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 845,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | 1.33 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8" | 855,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6GHZ | آندروید | "10.1 | 870,000 | |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 8" | 875,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 885,000 | |
Huawei Honor Tablet | ... | ... | 900,000 | ||
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 8" | 914,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 8" | 923,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 9.7" | 955,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6 GHz | اندروید 4.2 | 10.1" | 955,000 | |
ASUS PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 7" | 980,000 |
Microsoft Surface RT 64GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 1,020,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 1,039,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,040,000 |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1.5 GHz | اندروید 4 | 7" | 1,100,000 | |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 1,135,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1.33 GHz | 5.0 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,140,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,155,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1.6 GHz | آندروید | 10 " | 1,155,000 | |
ASUS VivoTab Note 8-M80 | دارای ویندوز ۸/۱ | ۸ "ی | 1,165,000 | ||
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,167,000 |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,170,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4 GHz | 5 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,175,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | آندروید | 10.1 | 1,190,000 | |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,190,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8" | 1,197,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | آندروید | 9.4 " | 1,199,000 | |
Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 8" | 1,200,000 |
Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | 1,208,000 | |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,235,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8.4" | 1,260,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,265,000 | |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | ... | 1,280,000 | |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | ... | ... | 1,285,000 | |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,285,000 | |
Nokia Lumia 2520 | 2.20 GHz | 6.7 MP | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.1" | 1,290,000 |
Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,310,000 | |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 1,314,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | 10.1" | 1,350,000 | ||
Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 10" | 1,355,000 |
ASUS Transformer Book T100TAM - 64GB | 1.46 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,377,000 | |
Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,380,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,385,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4 | 9.4" | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,410,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,415,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,425,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,450,000 | |
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,496,000 |
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,499,000 |
Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,510,000 | |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | 2 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 1,520,000 |
Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | آندروید 4.3 | 10.1 | 1,536,000 | ||
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 10.5" | 1,540,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,550,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,550,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | ... | 1,565,000 | |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.4 | 8" | 1,645,000 |
ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 11.6" | 1,720,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,740,000 | |
Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,785,000 |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,790,000 |
Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | آندروید v4.4 | 12.2" | 1,805,000 | ||
Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,815,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,840,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,859,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,869,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | ... | ... | 1,890,000 | |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus - 32GB | 1.2GHz | آندروید | 7.0 " | 1,900,000 | |
Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,920,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,930,000 | |
Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,935,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,940,000 |
Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | بلي | 10.1 " | 1,950,000 | |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,987,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | Apple IOS | 7.9 " | 1,999,000 | |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4 | 8.9" | 2,099,000 | |
Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,109,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,220,000 | |
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,249,000 |
Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | IOS 7 | 8 | 2,350,000 | ||
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,370,000 |
Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,389,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,400,000 |
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,469,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,540,000 |
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213 | 1.2 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 2,600,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,600,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,630,000 | |
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 2,630,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,650,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,680,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 2,779,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,840,000 |
Microsoft Surface Pro - 128GB | 720p HD | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.6" | 2,880,000 | |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,090,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,180,000 |
Acer Iconia W700P | 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 3,199,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,400,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,700,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 4,070,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 5,000,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,100,000 |
