تمام لپ تاپ های بازار از 800 هزار تا 8 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
1
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Ideapad E1030 - A | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 889,000 |
Lenovo Essential G5045 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 897,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 899,000 |
HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 899,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 905,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
Lenovo B5070 - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 920,000 |
Lenovo Essential G5045 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 | |
Lenovo Essential G5045 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 920,000 |
Lenovo B5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 925,000 |
Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 930,000 |
Lenovo Essential G5070 - J | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 | |
Lenovo Essential G570-H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6370M | 940,000 |
Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 940,000 |
Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 949,000 |
HP Pavilion 15-r005ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
Lenovo Essential G5045 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 955,000 |
HP Pavilion 15-r002se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 965,000 | |
Dell INSPIRON 3541 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 969,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 970,000 |
HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 979,000 |
Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 990,000 |
HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 999,000 |
HP Pavilion 15-D024SE | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,025,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,040,000 |
HP Pavilion 15-r114ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,049,000 |
HP Pavilion 15-r014ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 | |
HP Pavilion 15-d027ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,060,000 |
Lenovo Essential G5045 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,060,000 | |
MSI CR430 - B | Microsoft Windows 7 | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,069,000 |
Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,070,000 |
ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,075,000 |
HP Pavilion 15-d037se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,079,000 | |
ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,085,000 |
ASUS X451MA - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,090,000 |
MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,099,000 |
Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,120,000 |
FUJITSU LIFEBOOK FMV40MRJ | Microsoft Windows 7 | 1,125,000 | ||
Lenovo Essential G5030 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,130,000 | |
Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,135,000 |
HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,140,000 |
Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,149,000 | |
ASUS X451CA - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics 4000 | 1,150,000 |
MSI CR61 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,150,000 |
Fujitsu LIFEBOOK AH40J | DOS | 15.6 LED-backlit (1366 x 768 | HD Graphics | 1,150,000 |
ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,185,000 |
MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,194,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,210,000 |
MSI CX61 2OC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce GT 720M | 1,230,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,230,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,239,000 |
Lenovo Essential G5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,240,000 |
ASUS X200CA - A | Microsoft Windows 8 | 11 " | HD Graphics | 1,245,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,245,000 |
Acer Aspire E5-571G-32PQ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,245,000 |
Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,245,000 |
Lenovo E4070 - E | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,249,000 |
ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,270,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,295,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,299,000 | |
Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,299,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,300,000 |
MSI CX41 - A | Microsoft Windows 7 | 14 " | Radeon HD 7670 | 1,344,000 |
ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
HP Pro 6300 SFF | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,350,000 |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,355,000 |
Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,360,000 |
MSI CR61 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,369,000 |
HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,370,000 |
Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,370,000 |
ASUS X452LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,375,000 |
ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,375,000 |
Lenovo Essential G5070 - O | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 | |
HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,385,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,385,000 |
Lenovo E5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 | |
HP PAVILION 15-d053se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,395,000 |
ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,395,000 |
ASUS X552MD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,399,000 |
HP PAVILION 15-d054se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,414,000 |
HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,415,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,425,000 |
HP Pavilion 15-r003ne | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | 1,429,000 | |
MSI S30 - A | فاقد سیستمعامل | 13 " | Intel HD Graphics | 1,429,000 |
HP Pavilion 15-r138ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,435,000 | |
HP 250 G3 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,435,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,444,000 | |
HP Pavilion 15-p029ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p030 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p028ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,449,000 |
Acer Aspire P3-171 - A | Microsoft Windows 8 | 11 " | HD Graphics 4000 | 1,450,000 |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,483,000 |
HP Pavilion 15-p100ne | خیر | 15.6 " | 1,490,000 | |
HP 15-D006TX-G2G90PA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,495,000 |
MSI CX61 2PC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,499,000 |
HP ProBook 455 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-n021se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,505,000 |
Lenovo E4070 - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,510,000 |
HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,520,000 | |
HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,520,000 |
MSI CR61 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,525,000 |
MSI CX61 2PC - A | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,542,000 |
HP Pavilion 15-n236se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,544,000 |
HP Pavilion 15-p148ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 | |
HP Pavilion 15-p124ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 | |
HP Pavilion 15-p122ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 | |
Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,550,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,550,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,550,000 | |
Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,555,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,560,000 |
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce 820M | 1,570,000 |
ASUS X554LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,585,000 | |
Lenovo B5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,595,000 | |
HP Pavilion 15-d043se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,624,000 |
Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,625,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,640,000 | |
Acer Aspire E5-571G-58D9 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,649,000 |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,650,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,650,000 |
SVF1521BYF 320GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,650,000 | ||
Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,655,000 | |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,665,000 |
HP Pavilion 15-r139ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,670,000 |
Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,675,000 |
ASUS X452CP - i3 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,680,000 |
Lenovo Essential G5080 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,685,000 | |
Acer Aspire E1-572g-54206G1TMNKK | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,685,000 | |
Lenovo Essential G50-70 | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,690,000 | |
HP 450-A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 1,694,000 |
MSI CX61 2OC - G | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,694,000 |
HP Pavilion 15-r020 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
HP 355 G2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,699,000 | |
ASUS K450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
MSI CX61 2PC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,719,000 |
HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,730,000 |
ASUS X555LP - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,735,000 | |
Dell INSPIRON 3542 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,754,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,765,000 |
HP 650-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,767,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,775,000 |
HP Pavilion 15-p035ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,775,000 | |
ASUS X552CL - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce 710M | 1,778,000 |
Dell INSPIRON 3542 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,779,000 |
Lenovo E4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,780,000 |
ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,785,000 |
HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,794,000 |
HP Pavilion 15-p037ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,810,000 |
SVF1521BYF Plus 500GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,820,000 | ||
ASUS X552LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,825,000 | |
Lenovo Essential G5070 - M | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
HP Pavilion 15-n240se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,825,000 |
HP Pavilion 15-n242se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n240ee | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
ASUS K555LD - i5 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 15 " | GT 820M | 1,840,000 |
ASUS TAICHI 21 | Microsoft Windows 8 Pro | 11.6 " | HD Graphics 4000 | 1,840,000 |
Acer Aspire V5-561G-54208g1TMaik | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,840,000 | |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,845,000 |
ASUS X552CL - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,849,000 |
HP Pavilion X360 13-a004ne | Microsoft Windows 8.1 | 13 " | HD Graphics 4400 | 1,849,000 |
ASUS A550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,850,000 |
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,860,000 | |
Lenovo Essential G5070 - I | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,860,000 | |
ASUS TP550LD - i5 | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,860,000 | |
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 15 " | 1,870,000 | ||
HP ProBook 4540s - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M | 1,875,000 |
HP Pavilion 15-p108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,875,000 |
Lenovo Essential G5070 - P | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,879,000 | |
Lenovo IdeaPad Z4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 840M | 1,880,000 |
ASUS X550LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,885,000 |
ASUS R510 TOUCH | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,886,000 |
MSI CX61 2PC - G | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,889,000 |
MSI CX61 2OC - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,889,000 | |
HP Pavilion 15-p062ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,890,000 |
HP Pavilion 15-p036ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,895,000 |
Lenovo Flex 2 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,899,000 | |
HP Pavilion 15-p022ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,900,000 | |
HP Pavilion 15-p111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,920,000 |
HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,924,000 |
ASUS X450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,945,000 |
SVF1521BYF Plus 750GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,950,000 | ||
ASUS X450LD - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,955,000 |
MSI CX61 i5-C | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,975,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,979,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,980,000 |
Fujitsu LIFEBOOK AH53M | 1,980,000 | |||
Dell Inspiron 15R 5537 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,980,000 |
Sony VAIO SVF14213SG | Microsoft Windows 8 | 14 " | Intel HD Graphics 4000 | 1,980,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,985,000 | |
ASUS X450LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,990,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS | Microsoft Windows 8 | 14 " | HD Graphics | 1,990,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,995,000 | |
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,005,000 |
HP ProBook 350 i5 | 2,010,000 | |||
Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,015,000 |
ASUS X550L - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,015,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,020,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4U51EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,020,000 |
ASUS X550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,025,000 |
ASUS X550 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,025,000 |
ASUS X550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,040,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,040,000 |
HP 350 G1 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,044,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S97EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,045,000 |
Lenovo IdeaPad S510p Touch - A | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,045,000 |
ASUS X555LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 2,045,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521GCXB | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 2,049,000 | |
MSI CX61 i5-A | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 2,050,000 |
Lenovo Essential G5070 - i7 | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 2,055,000 | |
HP ENVY 15-j000 | DOS | HD Graphics | 2,070,000 | |
ASUS G551JM - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX 860M | 2,070,000 |
HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES-ABV | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,070,000 |
MSI CX61 2PC - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,070,000 |
Acer Aspire V3-571G-6602 | DOS | 15.6 " | GeForce GT 630M DDR3 | 2,080,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,080,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E440 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 740M | 2,090,000 |
HP Pavilion 15-n259se | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,100,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,115,000 |
MSI CX61 2PC - E | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 2,115,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,120,000 | |
Lenovo Flex 2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,130,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,135,000 | |
SVF1521BYF Plus 1000GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 2,140,000 | ||
SONY VAIO SVF15212CXW | اندازه 15.5 | 2,140,000 | ||
Lenovo Flex 2 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,149,000 | |
ASUS K555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 2,150,000 |
ASUS A555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,150,000 | |
ASUS K550L | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,155,000 | |
ASUS X455LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 820M | 2,160,000 |
Dell INSPIRON 5537 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 2,160,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,175,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,178,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,180,000 |
Dell Vostro 5470 - B | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 2,180,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,185,000 |
Dell Inspiron 5447 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD R7 M265 | 2,185,000 |
HP Pavilion 15-p112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,190,000 |
HP Pavilion 15-p115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,190,000 |
HP Pavilion 15-p040ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,195,000 |
Sony VAIO Fit SVF15213CXP | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,200,000 |
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 750M | 2,200,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-136 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 2,205,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,219,000 | |
ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,225,000 |
Lenovo IdeaPad Z4070 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 840M | 2,235,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,240,000 |
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 750M | 2,249,000 |
Dell Vostro 5470 - C | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 2,250,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,250,000 |
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax | ... | 2,250,000 | ||
TOSHIBA Satellite S50-B-127 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 2,255,000 |
Acer Aspire V3-572G-74c9 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,260,000 |
HP Probook 350 G1-i7 | صفحه نمایش 15.6 " | 2,275,000 | ||
ASUS K551LN - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,278,000 |
HP 350 G1 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,299,000 |
Fujitsu LifeBook UH572 - A | فاقد سیستمعامل | 13 " | HD Graphics 4000 | 2,300,000 |
Fujitsu LifeBook LH532 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 620M | 2,310,000 |
ASUS VivoBook F550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,310,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 2,318,000 |
HP ENVY 15-k007ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,320,000 |
Lenovo ideapad Z500-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 635M DDR3 | 2,320,000 |
ASUS X455LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,340,000 |
Sony VAIO SVF15216SFW | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,340,000 |
