قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 6 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter | 149,000 |
SmartTouch Life TD7017508 | 165,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 175,000 |
Wintouch Q75S | 175,000 |
i-Life ITELL K1100 - 8GB | 189,000 |
Smart Kids Tab SW701 - 4GB | 189,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704 | 195,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 199,000 |
Ztouch P1000 | 219,000 |
i-Life WTAB 702L - 8GB | 220,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704P | 220,000 |
i-Life Kids Tab 4 | 230,000 |
i-Life Kids Tab 5 | 230,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | 235,000 |
i-Life WTAB 704-B | 240,000 |
SmartTouch Life TD7018508B | 249,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | 249,000 |
Smart GSM Tab SG702 - 3G | 249,000 |
Marshal ME-721 - 8GB | 249,000 |
JXD p9100 | 250,000 |
Pierre Cardin P703 | 250,000 |
Ainol Numy Rainbow II | 259,000 |
Marshal ME-702 - 8GB | 265,000 |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 265,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | 270,000 |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | 275,000 |
X.Vision E70 - XS7020C | 277,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 279,000 |
i-Life WTAB 709 - 8GB | 280,000 |
i-Life ITELL K3300 - 8GB | 285,000 |
Innovel I710B | 285,000 |
i-Life WTAB 708 - 8GB | 289,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | 289,000 |
Qbex Slim Pad S7916G | 289,000 |
D-Link DTB-7168 | 290,000 |
JXD P300 | 299,000 |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 299,000 |
i-Life ITELL K3400 - 8GB | 299,000 |
JXD S9100 | 299,000 |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 299,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 299,000 |
JXD S8000 | 299,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 300,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 305,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 309,000 |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 310,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | 310,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 320,000 |
Acer Iconia One 7 B1-730HD - 16GB | 320,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 320,000 |
Zigma ZE-T560 - 8GB | 325,000 |
Alcatel OneTouch Pixi 7 3G - 8GB | 330,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 333,000 |
JXD P3000 S | 335,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 335,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 335,000 |
JXD S80 - 8GB | 339,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 344,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 350,000 |
Lenovo IdeaTab A3300 8GB 3G Tablet | 355,000 |
Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 359,000 |
jxd p1000 | 369,000 |
Huawei Ideos S7 | 375,000 |
Qbex Slim Pad S843G | 385,000 |
Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | 385,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 390,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 395,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 396,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 399,000 |
Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | 399,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | 399,000 |
D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | 399,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 PRIME - 4GB | 405,000 |
Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | 410,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 410,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | 419,000 |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 420,000 |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 420,000 |
Innovel I801B | 425,000 |
Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 425,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 425,000 |
Ainol Novo8 Discover | 425,000 |
Gigaset QV830 | 429,000 |
LG G Pad 7.0 | 430,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | 430,000 |
Farassoo Fast 5050 - 16GB | 430,000 |
Lenovo Ideapad A1000-T- 8GB | 439,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 445,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | 449,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 455,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 455,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | 455,000 |
Dell Venue 7 3730 - 8GB | 459,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 459,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 465,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 465,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 469,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 469,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 469,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | 469,000 |
Farassoo Fast 712 - 8GB | 469,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 470,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 475,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 480,000 |
Farasoo Fast 717 - 16GB | 480,000 |
Lenovo S5000 7inch 16GB 3G Tablet | 485,000 |
MSI Primo 76 - 16GB | 485,000 |
Dell Venue 7 WiFi | 490,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 497,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 16GB | 499,000 |
Zigma ZE-T660 - 8GB | 499,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | 499,000 |
Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 499,000 |
Axtrom Axpad 8P01 | 500,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 | 505,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 520,000 |
Energy Sistem Energy Tablet i8 Quad 3G - 8GB | 525,000 |
Marshal ME-710 - 9.7 | 525,000 |
Haier Pad G781-S | 529,000 |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | 530,000 |
i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 538,000 |
Asus Fonepad 7 FE171CG | 540,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 545,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 545,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 549,000 |
Dell Venue 7 3G - 16GB | 550,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 555,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 559,000 |
Dell Venue 7 3740 - 16GB | 559,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 560,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 565,000 |
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 - 8GB | 569,000 |
D-Link DTB-1188 | 579,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 580,000 |
LENOVO Tablet B6000 | 580,000 |
Ainol Novo9 Spark | 580,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 584,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 590,000 |
ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | 595,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 596,300 |
SmartTouch Trend TE1123108B | 599,000 |
Axtrom Axpad 8E01 | 600,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 610,000 |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 630,000 |
Lenovo B6000 Yoga 8 16GB 3G Tablet | 635,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 635,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 640,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | 640,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 650,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 659,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 675,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 677,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 679,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 680,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 695,000 |
Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 695,000 |
X.Vision X70 - XZ7080LC | 699,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | 699,000 |
Axtrom Axpad 9P01 | 700,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 710,000 |
Huawei MediaPad X1 | 711,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 719,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 719,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 719,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME176C - 8GB | 720,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB | 720,000 |
LG G Pad 10.1 | 725,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GB | 735,000 |
Acer Iconia Tab A3 - A11 - 32GB | 740,000 |
JXD S908 | 748,000 |
Dimo 900 | 750,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 768,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 769,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | 770,000 |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 770,000 |
ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | 779,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 780,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 32GB | 780,000 |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 780,000 |
Haier Pad G782 | 789,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | 790,000 |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 795,000 |
LG G Pad 10.1 - 16GB | 799,000 |
Axtrom Axpad 9E01 | 800,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | 815,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 815,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | 815,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 820,000 |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 845,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | 849,000 |
Touchmate Speedo TM-MID980 | 850,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | 859,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 870,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | 870,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 890,000 |
Huawei Honor Tablet | 900,000 |
Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | 900,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | 905,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | 910,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 914,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 923,000 |
Microsoft Surface RT 64GB | 930,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | 945,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 969,000 |
ASUS PadFone mini - 16GB | 970,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | 999,000 |
X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | 1,000,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 1,015,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1,015,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | 1,039,000 |
X.Vision P100 XE1081W - 64GB | 1,099,000 |
Toshiba WT8-A636 - 64GB | 1,099,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 1,100,000 |
Acer Iconia W4-820 32GB | 1,100,000 |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1,100,000 |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1,109,000 |
Acer Iconia W4 - 32GB | 1,145,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1,150,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1,150,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1,155,000 |
ASUS VivoTab Note 8-M80 | 1,165,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1,170,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1,170,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1,190,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1,190,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1,190,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 1,200,000 |
Dell Venue 8 Pro | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 1,208,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 1,210,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1,210,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 1,210,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB | 1,225,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1,235,000 |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 1,240,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 64GB | 1,258,000 |
Microsoft Surface 2 - 32GB | 1,260,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1,260,000 |
Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1,289,000 |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1,290,000 |
Nokia Lumia 2520 | 1,290,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1,299,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1,350,000 |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | 1,359,000 |
Samsung Galaxy Tab Active LTE - 16GB | 1,380,000 |
Dell Latitude 10 ST2 | 1,380,000 |
Dell Venue 8 Pro - 3G | 1,380,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1,390,000 |
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,410,000 |
ASUS Transformer Book T100TAL LTE - 64GB | 1.33 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,415,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,425,000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.4 | 8" | 1,450,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | آندروید | 10.1 | 1,480,000 | |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 10.5" | 1,490,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | ... | 1,490,000 | |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,490,000 |
Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,510,000 | |
Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,510,000 |
Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | آندروید 4.3 | 10.1 | 1,536,000 | ||
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,550,000 |
Apple iPad mini 3 | ... | iOS 8.1 | ... | 1,600,000 | |
Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,670,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,680,000 |
ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 11.6" | 1,700,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows - 1051L - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,719,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,730,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | Apple IOS | 7.9 " | 1,800,000 | |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,800,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,835,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,835,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,850,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,865,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition LTE | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,880,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | ... | ... | 1,890,000 | |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus - 32GB | 1.2GHz | آندروید | 7.0 " | 1,900,000 | |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,930,000 | |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,930,000 |
Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | آندروید v4.4 | 12.2" | 1,940,000 | ||
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,940,000 |
Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | بلي | 10.1 " | 1,950,000 | |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | Apple IOS | 7.9 " | 1,999,000 | |
Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,060,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,070,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,075,000 |
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,090,000 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4 | 8.9" | 2,099,000 | |
Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,109,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,140,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,220,000 | |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,240,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,380,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,400,000 |
Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | IOS 7 | 8 | 2,429,000 | ||
Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,500,000 |
Microsoft Surface Pro 3 i3 4 64GB Tablet | Windows 8.1 | 2,520,000 | |||
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,535,000 |
Apple iPhone 6 64GB phone | IOS 8 | 2,545,000 | |||
Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,549,000 |
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213 | 1.2 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 2,600,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 8.9 - 64GB | 2.5 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8 " | 2,629,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 2,630,000 |
Apple iPad Air 2 | iOS 8.1 | ... | 2,630,000 | ||
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,630,000 | |
Microsoft Surface Pro - 128GB | 720p HD | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.6" | 2,880,000 | |
Amazon Kindle Fire HDX 8.9 4G - 32GB | 2.5 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8 " | 2,899,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,935,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,990,000 |
Microsoft Surface Pro 3 i5 4 128GB Tablet | Windows 8.1 | 2,990,000 | |||
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 2,999,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,090,000 |
Microsoft Surface 3 with Keyboard - 128GB | 1.6 تا 2.4 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.8 " | 3,099,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,180,000 |
Acer Iconia W700P | 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 3,250,000 |
HP Envy x2 Detachable PC 13-j000ne - 128GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 3,259,000 | ||
(Lenovo ThinkPad 10 3G - 128GB (20C1-0025AD | 1.6 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 3,349,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,446,000 |
ASUS Eee Slate EP121 - 32GB | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 7 | 12.1" | 3,540,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,810,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,810,000 |
Lenovo B8080 Yoga 10 HD+ 16GB 3G Tablet | آندروید 4.3 | 3,810,000 | |||
Microsoft Surface Pro 3 i5 8 256GB Tablet | Windows 8.1 | 3,815,000 | |||
HP Envy x2 Detachable PC 13-j001ne - 256GB | 1.1 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 4,259,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 4,620,000 |
Microsoft Surface Pro 3 i7 8 256GB Tablet | Windows 8.1 | 4,750,000 | |||
Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 4,920,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,059,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 5,320,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 512GB - Core i7 | 1.70 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,520,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 512GB | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,650,000 |
Microsoft Surface Pro 3 i7 8 512GB Tablet | Windows 8.1 | 5,750,000 |
دیدگاه تان را بنویسید