جدول/قیمت انواع فلش مموری از 12 تا 500 هزار تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
1
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | اندازه | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Memory - 8GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | USB 2.0 | 12,500 |
ADATA C008 - 8GB | 59x19.83x8.8 mm | ... | 13,000 |
Flash Memory Appacer AH333 - 4GB | 13,000 | ||
Adata C906 - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | ... | 13,800 |
Flash Memory Appacer AH333 - 8GB | 14,000 | ||
Flash Memory Appacer AH114 - 4GB | 14,000 | ||
Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 4GB | 14,000 | ||
Flash Memory Viking man VM 223 - 8GB | 14,000 | ||
Philips Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 7.8 × 15 × 23 میلیمتر | 15,000 | |
Flash Memory Viking man VM252- 8GB | 15,000 | ||
PNY Wave WB USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Flash Memory Appacer AH111 - 4GB | 15,000 | ||
Kingmax PI-03 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Team Group F108 Turn Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Ridata Jewel Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Flash Memory Philips Snow USB 2.0 - 4GB | 15,000 | ||
Toshiba Suruga USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Kingmax PD-07 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
Kingmax PD-07 Type 2 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | ||
ADATA UV100 - 8GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | ... | 15,000 |
Flash Memory Philips Eject USB 2.0 - 4GB | 16,000 | ||
Kingmax PD-01 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 16,000 | ||
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Emtec C160 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Flash Memory Appacer AH111 - 8GB | 16,000 | ||
Team Group C12G Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Kingston DTMCK Flash Memory - 8GB | 16,000 | ||
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 28 × 12 × 5 mm | ... | 16,300 |
Adata UV130 USB Flash Memory - 8GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | USB 2.0 | 16,500 |
ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | ... | 16,700 |
Kingston DTDUO USB 2.0 OTG Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Adata C906 USB Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Philips Snow Edition FM64FD75B USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 17,000 | ||
Philips Eject Edition FM08FD60B USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Ridata Tiny-S Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Philips Snow Edition FM08FD70B USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Team Group C151 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Sony Micro Vault USM8GM USB Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
Silicon Power Touch T01 - 8GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | ... | 17,000 |
Kingmax UD-05 Flash Memory - 8GB | 17,000 | ||
PNY Transformer - 8GB | 47.7 × 13.9 × 4.5 mm | ... | 17,000 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
Team Group C134 Flash Memory - 8GB | 17,500 | ||
Team Group C118 Flash Memory - 8GB | 17,500 | ||
ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | ... | 17,500 |
philips pico 8GB | ... | 18,000 | |
PNY M2 Attache Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Sony Micro Vault USM8GR - 8 GB | 20 × 9 میلیمتر | USB 2.0 | 18,000 |
Kingmax UI-01 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
Kingston DT100 G3 Flash Memory - 8GB | 18,000 | ||
SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 Flash Drive - 8GB | 18,000 | ||
Maxell Onyx Mini USB 2.0 Flash Drive - 16GB | 18,000 | ||
Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 8GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 18,000 |
HP V220W - 8GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | ... | 19,000 |
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 8GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | ... | 19,000 |
Adata UV100 USB Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
ADATA C103 - 8GB | 68.6x22.2x8.5 mm | ... | 19,000 |
HP V245O USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
Ridata Bright Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
Toshiba Daichi USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 8GB | 19,000 | ||
HP V210W - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | ... | 19,000 |
Kingmax PJ-01 OTG USB Flash Drive - 8GB | 19,000 | ||
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 8GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | ... | 19,000 |
Philips USB 3.0 Flash Drive - Circle edition - 8 GB | 19,500 | ||
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 19,500 |
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 8GB | 19,900 | ||
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 20,000 | ||
Team Group M131 OTG Flash Memory - 8GB | 20,000 | ||
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 20,000 |
Toshiba Suzaku USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 20,000 | ||
Flash Memory Viking USB 3 VM322 8GB | 21,000 | ||
Ridata Shift OTG Flash Memory - 8GB | 21,000 | ||
Flash Memory Transcend 510G 8GB - Gold | 21,000 | ||
Flash Memory Transcend 520S - 8GB | 21,000 | ||
HP v285w Flash Memory - 8GB | 21,000 | ||
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 21,500 | ||
Toshiba TransMemory - 16GB | 6.4 × 21.6 × 50.8 mm | ... | 22,000 |
Ritek Topy Flash Memory - 8GB | 22,000 | ||
Adata C103 USB Flash Memory - 8GB | 22,000 | ||
Toshiba Suruga USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 22,000 | ||
Philips Snow Edition FM08FD75B USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 22,000 | ||
Kingmax PD02 - 16GB | 10x60x19 mm | ... | 22,000 |
PNY Wave WB USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 22,000 | ||
PNY Micro Sleek Attache USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 22,000 | ||
Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
Kingmax PI-03 Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 8GB | ... | ... | 23,000 |
HP V175W - 16GB | 35 × 17.2 × 10.1 mm | ... | 23,000 |
ADATA C008 - 16GB | 59x19.83x8.8 mm | ... | 23,000 |
Team Group F108 Turn Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | ... | 23,000 |
Kingston DTSE9H Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 8GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | ... | 23,000 |
Kingmax PD-02 Flash Memory - 16GB | 23,000 | ||
ADATA C906 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | ... | 23,300 |
HP V195B Flash Memory - 16GB | 24,000 | ||
transcend jetflash 350 16gb | USB 2.0 | 24,000 | |
Philips Pico Edition FM08DA88B/97 USB Flash Memory With OTG Adapter - 8GB | 24,000 | ||
HP v265b USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 24,000 | ||
Flash Memory Transcend JetFlash 710 - 8GB | 24,000 | ||
Marshal ME-03 OTG USB Flash Drive - 8GB | ... | 24,000 | |
PATRIOT Stellar-Lite-USB-OTG-Flash-Drive-16GB | 24,500 | ||
Kingston DTMCK Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
Kingston DT101 G3 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
Flash Memory Viking man VM108Y USB 3.0 OTG- 8GB | 25,000 | ||
Adata UV100 USB Flash Memory - 32GB | 6 × 19 × 41 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 25,000 |
Toshiba Hayabusa USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
Ridata Jewel Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
Flash Memory Viking man VM252- 16GB | 25,000 | ||
Toshiba Daichi USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 25,000 | ||
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 16GB | 25,800 | ||
Kingston DTGE9 Flash Memory - 16GB | 26,000 | ||
PNY Transformer - 16GB | 47.7 × 13.9 × 4.5 mm | ... | 26,000 |
Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 28 × 12 × 5 mm | ... | 26,000 |
Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 26,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 8GB | 11×19×50 mm | ... | 26,000 |
HP V165W - 16GB | 9.4x16.0x30.5 mm | ... | 26,000 |
Kingmax UI-01 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | ||
ADATA UV100 - 16GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | ... | 26,000 |
Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | ... | 26,500 |
Adata UV130 USB Flash Memory - 16GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | USB 2.0 | 26,700 |
Apacer AH333 Pen Cap USB Flash Memory - 16GB | 8.5 × 18 × 56.05 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
PNY M2 Attache Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Apacer AH322 Pen Cap USB Flash Memory - 16GB | 8.7 × 18.1 × 55.3 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Emtec C160 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Flash Memory Appacer AH114 - 16GB | 27,000 | ||
HP V223W Flash Memory - 8GB | 27,000 | ||
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Memory - 16GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | USB 2.0 | 27,000 |
Kingston DT100 G3 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Flash Memory Viking man VM226 - 16GB | 27,000 | ||
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | ||
Adata C906 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 27,000 |
Patriot 8GB Autobahn | رابط USB | 27,500 | |
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
Team Group C151 Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
Philips Snow Edition FM16FD70B USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
Adata C103 USB Flash Memory - 16GB | ... | ... | 28,000 |
Apacer AH133 USB2.0 Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
Kingmax PJ-01 OTG USB Flash Drive - 16GB | 28,000 | ||
Adata S102 - 8GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | ... | 28,000 |
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 16GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | ... | 28,000 |
Ridata Bright Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
PNY Micro M2 Attache Flash Memory - 16GB | 28,000 | ||
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 28,500 |
Transcend JetFlash 300 - 16GB | 28,500 | ||
philips pico 16GB | ... | 28,800 | |
Silicon Power Touch T01 - 16GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | ... | 29,000 |
Flash Memory Transcend 510G 16GB - Gold | 29,000 | ||
Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 29,000 | ||
Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 32GB | 5 × 12 × 28 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,000 |
HP V220W - 16GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | ... | 29,000 |
Team Group C12G Flash Memory - 16GB | 29,000 | ||
Flash Memory Viking man VM303 Stud Plastic - 16GB | 29,000 | ||
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 29,500 | ||
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 29,500 |
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB Flash Drive - 16GB | 7.5 × 15.2 × 22.8 میلیمتر | USB 2.0 | 30,000 |
Axpro AXP5209 USB Flash Memory - 16GB | 30,000 | ||
HP V210W - 16GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | ... | 30,000 |
Emtec Tweety L100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 30,000 | ||
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 9.82 × 25 × 81 mm | ... | 30,500 |
HP V270B - 16GB | 40.9 × 22.8 × 16.8 mm | ... | 30,500 |
Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 16GB | 31,000 | ||
Patriot Supersonic Pulse - 16GB | 7.8mm/ 17.5mm/59.4mm | رابط USB 3.0 | 31,000 |
PNY T3 Attache Flash Memory - 16GB | 31,000 | ||
Philips Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 7.8 × 15 × 23 میلیمتر | 31,000 | |
Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 16GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 31,000 |
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | ||
Emtec Tasmanian Devil L103 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 31,000 | ||
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 16GB | 11 × 17 × 31 میلیمتر | ... | 31,000 |
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,500 | ||
Sony Micro Vault USM16GR16 GB | 20 × 9 میلیمتر | USB 2.0 | 31,500 |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | آلیاژ روی میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 32,000 |
Sony Micro Vault USM16GU - 16 GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | USB 3.0 | 32,000 |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 16GB | 7.9 × 16.1 × 29.3 میلیمتر | ... | 32,000 |
Flash Memory Viking man VM241-16GB | 32,000 | ||
Emtec SW109 USB Flash Memory - 8GB | 18 × 33 × 41 میلیمتر | 32,000 | |
Silicon Power Jewel J08 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 32,500 | ||
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 16GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | ... | 32,500 |
Flash Memory Transcend 520S 16GB | 33,000 | ||
Silicon Power Mobile X31 USB 3.0 OTG Flash Memory - 8GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | ... | 33,000 |
Ridata Shift OTG Flash Memory - 16GB | 33,000 | ||
Patriot Tab - 8 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | رابط USB 2.0 | 34,000 |
Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | ... | 34,000 |
Philips Mono Edition FM16DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 16GB | 34,000 | ||
Flash Memory Viking USB 3 VM322 16GB | 34,000 | ||
Team Group M131 OTG Flash Memory - 16GB | 34,000 | ||
Flash Memory Transcend OTG 380S 16GB | 35,000 | ||
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Memory With OTG Adapter - 16GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | ... | 35,000 |
Flash Memory Transcend 16 GB JetFlash 710 | 35,000 | ||
PQI Connect 303 Flash Memory - 8GB | 12.5 × 25.5 × 41.7 میلیمتر | 36,000 | |
Adata DashDrive UD311 16GB | ابعاد: 8 × 17 × 25 میلیمتر | ... | 36,000 |
PQI Connect 304 Flash Memory - 8GB | 12.5 × 28 × 41.7 میلیمتر | 36,000 | |
Patriot Autobahn - 16GB | رابط USB | 36,000 | |
Emtec SH102 USB Flash Memory - 8GB | 37,000 | ||
Ridata Bright USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 37,000 | ||
Emtec SH100 USB Flash Memory - 8GB | 18× 37 × 65 میلیمتر | 37,000 | |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 16GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | ... | 37,500 |
Team Group M132 OTG Flash Memory - 16GB | 38,000 | ||
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 8.8 × 16 × 19 میلیمتر | 38,000 | |
Adata USB 3.0 Flash Drive Durable S107 - 16GB | 9.82 × 25 × 81 میلیمتر | 38,200 | |
Philips Waltz FM16FD95B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 4 × 15 × 21 میلیمتر | 39,000 | |
SanDisk CZ48 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 10.8 × 21.3 × 56.8 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 39,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 16GB | ... | ... | 39,000 |
ART NET BMW1 4Gb | 40,000 | ||
Adata UV311 USB Flash Memory 16G | ... | 40,000 | |
Apacer AH154 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 40,000 | ||
ADATA S102 Pro - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | ... | 41,500 |
Toshiba Hayabusa Flash Memory - 32GB | 42,000 | ||
Kingston DT101 G2 Flash Memory - 32GB | 42,000 | ||
Kingston DTDUO USB 2.0 OTG Flash Memory - 32GB | 42,000 | ||
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 42,500 | ||
Kingston DT101 G3 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 43,000 | ||
PNY Micro Sleek Attache USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 43,000 | ||
Patriot Tab - 16 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | رابط USB 2.0 | 43,000 |
ADATA C008 - 32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | ... | 43,000 |
Adata Choice UC340 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.8 × 60.8 میلیمتر | 43,500 | |
SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 16GB | 10.92 × 19.81 × 36.58 میلیمتر | microUSB , USB 2.0 | 44,000 |
Team Group F108 Turn Flash Memory - 32GB | 44,000 | ||
Adata S102 - 16GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | ... | 44,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 16GB | ... | 44,000 | |
Team Group Color Turn E902 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 44,000 | ||
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 44,000 |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 44,500 | ||
Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 32GB | 45,000 | ||
Flash Memory Viking man VM252- 32GB | 45,000 | ||
Toshiba Daichi USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 45,000 | ||
Art Net L-01 8GB | 45,000 | ||
Ridata Jewel Flash Memory - 32GB | 45,000 | ||
Toshiba Hayabusa USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 45,000 | ||
Kingmax PI-03 Flash Memory - 32GB | 45,000 | ||
Kingston DTMCK Flash Memory - 32GB | 46,000 | ||
Adata UV130 USB Flash Memory - 32GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 46,000 | |
HP v221w USB Flash Memory - 32GB | 4.57 × 12.29 × 24.25 میلیمتر | USB 2.0 , USB 1.1 | 47,000 |
Flash Memory Viking man VM226 - 32GB | 47,000 | ||
Kingston DataTraveler Mini 3.0 DTM30 USB 3.0 Flash Memory - 128GB | 47,000 | ||
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 47,000 | ||
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 8GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | USB 3.0 , USB 2.0 | 47,500 |
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 32GB | 48,000 | ||
PNY M2 Attache Flash Memory - 32GB | 48,000 | ||
Silicon Power Mobile X21 USB 2.0 OTG Flash Memory - 32GB | 8.1 × 12.3 × 33 میلیمتر | 48,000 | |
ADATA UD310 - 32GB | 23 × 17 × 7 mm | ... | 48,000 |
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 32GB | 48,000 |
PNY Micro M2 Attache Flash Memory - 32GB | 48,000 |
Kingmax UI-01 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 48,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 32GB | 48,500 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 32GB | 49,500 |
Team Group M131 OTG Flash Memory - 32GB | 50,000 |
Kingmax PJ-01 OTG USB Flash Drive - 32GB | 50,000 |
Adata C103 USB Flash Memory - 32GB | 51,000 |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 51,000 |
Ridata Bright Flash Memory - 32GB | 51,000 |
Team Group C151 Flash Memory - 32GB | 51,000 |
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 32GB | 52,000 |
Flash Memory Viking USB 3 VM322 32GB | 52,000 |
Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 32GB | 52,000 |
Patriot Supersonic Pulse - 32GB | 52,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 16GB | 52,000 |
Ridata Tiny-S Flash Memory - 32GB | 53,000 |
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 |
Team Group C12G Flash Memory - 32GB | 53,000 |
Team Group C134 Flash Memory - 32GB | 53,000 |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Memory - 32GB | 54,000 |
Apacer AH114 USB Flash Memory - 32GB | 54,000 |
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 54,000 |
Sony Micro Vault USM-R USB Flash Memory - 32GB | 55,000 |
Philips Snow Edition FM32FD75B USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 55,000 |
Kingston DTDUO USB 3.0 OTG Flash Memory - 32GB | 55,000 |
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 55,000 |
SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB Flash Drive - 32GB | 55,000 |
Flash Memory Viking man VM241-32GB | 55,000 |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 32GB | 55,500 |
Team Group M132 OTG Flash Memory - 32GB | 56,000 |
Ritek Topy Flash Memory - 32GB | 56,000 |
HP v270b - 32GB | 56,000 |
Adata DashDrive Durable UD311 USB Flash Memory - 32GB | 57,000 |
Philips USB flash drive Snow 3.0 edition FM32FD75B- 32GB | 58,000 |
Philips Pico Edition FM32FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 58,000 |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 32GB | 59,000 |
Pqi U176L USB Flash Memory - 16GB | 59,000 |
Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 32GB | 60,000 |
Ridata Shift OTG Flash Memory - 32GB | 60,000 |
Patriot Autobahn - 32GB | 61,000 |
Sony Micro Vault USM-U USB Flash Memory - 32GB | 62,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 63,000 |
ADATA S102 Pro - 32GB | 63,000 |
PATRIOT Stellar-Lite-USB-OTG-Flash-Drive-32GB | 63,000 |
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 32GB | 63,000 |
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 32GB | 63,000 |
Adata Choice UC340 USB Flash Memory - 32GB | 64,000 |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 32GB | 65,000 |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 65,000 |
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 66,000 |
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB | 70,000 |
Patriot Tab - 32 GB | 72,000 |
Philips Mono Edition FM32DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 32GB | 73,000 |
Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 32GB | 75,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 32GB | 76,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 32GB | 78,000 |
Toshiba Hayabusa USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 84,000 |
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 32GB | 85,000 |
Toshiba Daichi USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 85,000 |
Philips Mono Edition FM64DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 64GB | 89,000 |
Team Group C151 Flash Memory - 64GB | 90,000 |
Patriot 16GB SuperSonic Xpress | 90,000 |
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 64GB | 92,000 |
Kingston DT101 G3 USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 93,000 |
Kingston DataTraveler Mini 3.0 DTM30 USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 95,000 |
Adata C103 USB Flash Memory - 64GB | 99,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 64GB | 100,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 64GB | 101,000 |
Silicon Power Touch T01 USB Flash Memory - 64GB | 102,000 |
Kingston DT100 G3 Flash Memory - 64GB | 105,000 |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 105,000 |
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Memory With OTG Adapter - 64GB | 110,000 |
Team Group M132 OTG Flash Memory - 64GB | 110,000 |
ADATA S102 Pro - 64GB | 112,000 |
Adata Choice UC340 USB Flash Memory - 64GB | 112,000 |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 117,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 64GB | 120,000 |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 128GB | 122,000 |
Adata S101 Compact Waterproof USB Flash Drive - 4GB | 135,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 64GB | 140,000 |
Patriot Xporter XT Rage - 64 GB | 160,000 |
Adata UV120 - 8GB | 185,000 |
Photofast i-Flashdrive Evo USB 3.0 and Lightning Flash Memory - 8GB | 229,000 |
Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 128GB | 238,000 |
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 128GB | 249,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 - 128GB | 255,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 128GB | 265,000 |
Patriot Supersonic Magnum - 128GB | 280,000 |
Pqi Gmobi iStick USB and Lightning Flash Memory - 32GB | 299,000 |
Pqi Gmobi iStick USB Flash Memory With Apple Lightning Connector - 16GB | 299,000 |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 128GB | 330,000 |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 256GB | 536,000 |
Adata Choice UC340 USB Flash Memory - 256GB | 549,000 |
دیدگاه تان را بنویسید