قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 6 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
COBY MID9741 | 1 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 9.7" | 155,000 |
Wintouch Q75S | آندروید | 7.0 " | 164,000 | ||
SmartTouch Life TD7017508 | 1.2 GHz | اندروید 4.2 | 7" | 165,000 | |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 1 GHz | اندروید 4.2 | 7" | 169,000 | |
Pierre Cardin Tablet PC704 | 1.2 | آندروید 4.2 | "7 | 180,000 | |
JXD s6600 | 1GHz | آندروید | 7 " | 189,000 | |
i-Life ITELL K1100 - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 189,000 |
Smart Kids Tab SW701 - 4GB | 1.01 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 189,000 |
Fondi Pad K710 | 1.0 GHz | 0.3 MP | اندروید 4.2 | 7 " | 199,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 1.5 GHz | 0.3 MP | اندروید 4.1 | 7" | 199,000 |
Ainol Numy Rainbow II | 1.5 GHz | اندروید 4.2 | 7" | 199,000 | |
Fondi Pad K750 | 1.0 GHz | 0.3 MP | اندروید 4.2 | 7 " | 199,000 |
JXD s6600b | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 199,000 | |
Pierre Cardin Tablet PC704P | 1.2 | آندروید 4.2 | 7 " | 205,000 | |
i-Life WTAB 701DCR - 4GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7" | 210,000 |
i-Life WTAB 702 | 1 GHz | 0.3 MP | اندروید 4.1 | 7" | 212,000 |
i-Life WTAB 702L - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7" | 225,000 |
CCIT 170W | 225,000 | ||||
i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 230,000 |
i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 230,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | 1.2 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 239,000 | |
i-Life Kids Tab | 1GHz | اندروید 4.1 | 7" | 240,000 | |
Pierre Cardin P703 | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 240,000 | |
i-Life WTAB 704-DC | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 240,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | 1.2 GHz | آندروید 4.1 Jelly Bean | 7 " | 245,000 | |
SmartTouch Life TD7018508B | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 249,000 |
jxd p1000s | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 249,000 | |
Smart GSM Tab SG702 - 3G | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 249,000 |
JXD p9100 | 1.0 GHz | بلی | 9 " | 250,000 | |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1.2 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 255,000 | |
Marshal ME-702 - 8GB | 1 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 7" | 265,000 |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 1.2 GHz | آندروید | 7 " | 265,000 | |
i-Life ITELL K3300 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 265,000 |
X.Vision E70 - XS7020C | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7 " | 269,000 |
i-Life WTAB 708 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 269,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 275,000 |
Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 7.0" | 279,000 | |
i-Life WTAB 709 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 280,000 |
Innovel I710B | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 7.0" | 285,000 | |
Qbex Slim Pad S7916G | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7 " | 289,000 |
i-Life ITELL K3400 - 8GB | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 289,000 |
D-Link DTB-7168 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 290,000 |
JXD P300 | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 299,000 | |
Marshal ME-721 - 8GB | 1.3 GHz | 2.0 MP | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
JXD S9100 | 1GHz | آندروید | 9 " | 299,000 | |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید 4.1 | 7" | 299,000 | |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
JXD S8000 | 1GHz | آندروید | 8 " | 299,000 | |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید 4.3 | 7" | 300,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید 4.3 | 7" | 309,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | 2MP | اندروید 4.2 | 7" | 310,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1.3 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 310,000 | |
Marshal ME-700A | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 7" | 320,000 |
D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 325,000 |
Zigma ZE-T560 - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 6.95 " | 325,000 |
Lenovo A7-30 A3300 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ... | ... | 327,000 | |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 1.3 GHz | 2MP | اندروید 4.2 | 7" | 331,000 |
JXD P3000 S | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 335,000 | |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 7.0" | 335,000 | |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 335,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 7.0" | 335,000 |
JXD S80 - 8GB | 1.5 GHz | بلي | 8 " | 339,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 344,000 |
Huawei Ideos S7 | 0.768 GHz | اندروید 2.3 | 7.0" | 368,000 | |
jxd p1000 | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 369,000 | |
Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7" | 370,000 |
i-Life WTAB 903 - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 9" | 372,000 |
Blest 6902G Dual SIM - 3G | ... | آندروید | 6.95 " | 375,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | Dual-core 1.2 GHz | ... | ... | 380,000 | |
Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7.9" | 385,000 |
Qbex Slim Pad S843G | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7.85 " | 385,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 7" | 387,000 | ||
ASUS Fonepad7-FE170CG-8GB | 7 " | 395,000 | |||
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 8" | 399,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.3 | 7" | 402,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 PRIME - 4GB | 1 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 405,000 |
Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید 4.4 | 7" | 405,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 413,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 415,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | آندروید | 8.0 " | 419,000 | ||
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 420,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 422,000 |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 425,000 |
Innovel I801B | 1.5-1.7 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1.2 GHz | بلي | 7 " | 425,000 | |
Ainol Novo8 Discover | 2 MP | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 | |
Gigaset QV830 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 429,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM -4GB | 1.2 GHz | 7" | 429,000 | ||
LG G Pad 7.0 | Quad-core | ... | ... | 430,000 | |
Farassoo Fast 5050 - 16GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 430,000 | |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 440,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 445,000 |
Farassoo Fast 712 - 8GB | 1.8 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 7.85" | 449,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 449,000 | |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | 13 MP | اندروید 4.2 | 7" | 450,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید 4.4 | 7" | 459,000 |
Dell Venue 7 3730 - 8GB | 1.6 GHz | 3 MP | اندروید 4.4 | 7" | 459,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 460,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 8" | 465,000 | |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8" | 465,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 469,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید 4 | 7" | 475,000 |
Dell Venue 7 WiFi | آندروید | 7" | 479,000 | ||
MSI Primo 76 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 7" | 480,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 480,000 | |
Farasoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 7.85" | 480,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7" | 490,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 8.0" | 490,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 490,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.2 | 7.0" | 490,000 |
Lenovo S5000 7inch 16GB 3G Tablet | آندروید 4.2 | 495,000 | |||
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 8" | 499,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 16GB | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید 4.4 | 7 " | 499,000 |
Zigma ZE-T660 - 8GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7.85 " | 499,000 |
Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید 4.1 | 7" | 500,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1.6 GHz | 10.1" | 505,000 | ||
Asus Fonepad 7 FE171CG | ... | ... | 520,000 | ||
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 7" | 520,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 525,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 525,000 |
Marshal ME-710 - 9.7 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید 4.1 | 9.7" | 525,000 |
Energy Sistem Energy Tablet i8 Quad 3G - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7.85" | 525,000 |
Huawei Mediapad T1 8.0 Pro 4G | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8.0 " | 535,000 |
i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 538,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.1 | 8" | 549,000 |
Dell Venue 7 3G - 16GB | 1.6 GHz | 3 MP | اندروید 4.3 | 7" | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 550,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 1.33 GHz | اندروید | 8" | 559,000 | |
D-Link D100 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7.85 " | 559,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 560,000 |
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 7.85" | 569,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 7" | 569,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 - 3G | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 8" | 575,000 |
D-Link DTB-1188 | 1.8 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 10" | 579,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 580,000 |
LENOVO Tablet B6000 | آندروید 4.2 | "8 | 580,000 | ||
Ainol Novo9 Spark | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 9.7" | 585,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8.0" | 585,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | آندروید | 7" | 585,000 |
Archos 80 G9 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید 3 | 8" | 588,000 | |
Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB | 1.4GHz | آندروید | 10.1 " | 590,000 | |
ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 10.1 " | 599,000 |
SmartTouch Trend TE1123108B | 1.3 GHz | آندروید 4.2 Jelly Bean | 10 " | 599,000 | |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.1 | 10.1" | 599,000 |
Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 1.6 GHz | آندروید | 10.1 " | 600,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 620,000 | |
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 8" | 630,000 |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 7" | 630,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 635,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 640,000 |
Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2 GHz | دوربین پشتی 3.15 MP ی | اندروید 4.1 | 7.0" | 645,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6GHZ | آندروید | "10.1 | 659,000 | |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8" | 660,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید 4.4 | 7.0 " | 670,000 | |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | آندروید | 10.1 " | 677,000 | |
ASUS MeMO Pad 7 ME176C - 8GB | 1.86 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 690,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102A - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.2 | 10.1 " | 695,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 7" | 695,000 |
X.Vision X70 - XZ7080LC | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 6.9 " | 699,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | ... | ... | 700,000 | ||
CTRONIQ C93i | Windows 8.1 | 710,000 | |||
ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 719,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | آندروید | 8" | 719,000 |
JXD S908 | 1.0 گیگا هرتز | آندروید | 9.7 " | 748,000 | |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 760,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | آندروید | 10.1" | 768,000 |
LG G Pad 10.1 | ... | ... | 769,000 | ||
Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | ... | ... | 770,000 | |
LG G Pad 7.0 - 8GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید 4.4 | 7" | 777,000 |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 1.6 GHz | 3.2 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 780,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 785,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | 1.7GHz | آندروید | 8.3 " | 790,000 | |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید 4 | 8" | 795,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | 1.33 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8" | 800,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 9.7" | 800,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1.4 GHz | 8 MP ی | اندروید 4 | 10.1" | 810,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید 4.4 | 8 " | 810,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.3 | 7" | 815,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 1 GHz | 5 MP | اپل iOS 6 | 7.9" | 820,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | 1.86 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8" | 840,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 840,000 | |
Touchmate Speedo TM-MID980 | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 9.4" | 850,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | 1.83 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 859,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6 GHz | اندروید 4.2 | 10.1" | 860,000 | |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید 4.2 | 10.1" | 865,000 |
Atlas Sokhangu Discovery 4 Dual SIM 3G - 16GB | 1.2 GHz | ... | اندروید 4.2 | 7 " | 875,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 880,000 | |
Archos 80 G9 - 250GB | 885,000 | ||||
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 885,000 | |
Amazon Fire HD 6 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | 6 " | 898,000 | |
Huawei Honor Tablet | ... | ... | 900,000 | ||
Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | 1.33 GHz | 2 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 7.85" | 900,000 |
Nokia Lumia 2520 | 2.20 GHz | 6.7 MP | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.1" | 901,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 905,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | 910,000 | |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 8" | 914,000 |
ASUS PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 7" | 920,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 8" | 923,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 5 MP | آندروید | 8 " | 955,000 |
X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | 1.83 GHz | 2 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 969,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 7" | 969,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 995,000 | |
Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 999,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 8" | 1,015,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,025,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 1,039,000 |
X.Vision P100 XE1081W - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,099,000 |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,099,000 |
Toshiba WT8-A636 - 64GB | 1.86 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,099,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 1.2 GHz | آندروید 4.4 KitKat | 10 " | 1,100,000 | |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1.5 GHz | اندروید 4 | 7" | 1,100,000 | |
Acer Iconia W4 - 32GB | 1.33 GHz | 5.0 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,100,000 |
Amazon Fire HD 7 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | 7 " | 1,108,000 | |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1.33 GHz | 5.0 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,145,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1.33 GHz | 5.0 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,150,000 |
Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,150,000 | |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,155,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1.6 GHz | آندروید | 10 " | 1,155,000 | |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 32GB | 2.2 GHz | اندروید 4 | 7 " | 1,158,000 | |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,160,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,167,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,170,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 8GB | 1.2GHz | آندروید | 7 " | 1,170,000 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4 GHz | 5 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,175,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | ... | 1,180,000 | |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 8.4" | 1,183,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,190,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,195,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | ... | ... | 1,195,000 | |
Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | آندروید | 9.4 " | 1,199,000 | |
Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | 1,208,000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0GHz | آندروید | 10.1 " | 1,210,000 | |
Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | 5 MP | اندروید 4.1 | 8" | 1,210,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,215,000 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB | 1.4 GHz | 5 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,225,000 |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | 2 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,245,000 |
Microsoft Surface RT 64GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 1,249,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید 4 | 10.1" | 1,250,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP351 | 1.5 GHz | آندروید | 10.1 | 1,250,000 | |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 64GB | 2.2 GHz | اندروید 4 | 7 " | 1,258,000 | |
Microsoft Surface 2 - 32GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 1,260,000 |
