قیمت 300 مدل دوربین عکاسی از 50هزار تا 9 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II | 54,000 | |||
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III | 54,000 | |||
Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | 3 " | 59,000 |
Nikon D5300 | 25MP | بلي | 3.2" | 110,000 |
Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | 2.7 " | 115,000 |
D-Link DCS-930L Wireless N Network Camera | 146,000 | |||
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 2.7 " | 169,000 |
Olympus Stylus VG-180 | 16 MP | خير | 2.7 " | 169,000 |
Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 2.7 " | 177,000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 2.7 " | 181,000 |
Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | 2.7 " | 189,000 |
Zavio F1100 Compact IP Camera | 198,000 | |||
D-Link DCS-931L Cloud Wireless Day Only Network Camera | 202,000 | |||
Canon-EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM | 210,000 | |||
Fujifilm FinePix JZ100 | 14.4 MP | 2.7 " | 225,000 | |
Nikon Coolpix S2900 | 20.48 MP | 2.7 " | 229,000 | |
Edimax IC-3115W 1.3Mpx Wireless Network Camera | 235,000 | |||
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 235,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | 3 " | 245,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | خير | 245,000 | ||
Panasonic HDC-HS900 | 9.15 MP | بلي | 3.5 " | 245,000 |
Edimax IC-3005Wn Dual Mode IP Wireless Camera | 250,000 | |||
Zavio F1105 Wireless Compact IP Camera | 250,000 | |||
Nikon Coolpix S3400 | 20.4 MP | خير | 2.7 " | 255,000 |
Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 2.7 " | 255,000 |
Canon Ixus 150 | 17 MP | خير | 2.7 " | 255,000 |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 2.5 " | 259,000 |
Canon Powershot Ixus 160 | 20.5 MP | 2.7 " | 259,000 | |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 3 " | 268,000 |
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II | 270,000 | |||
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 3 " | 275,000 |
TP-LINK TL-SC3130 2-Way Audio Surveillance Camera | 281,300 | |||
TP-LINK TL-SC3130G Wireless 2-Way Audio Surveillance Camera | 281,300 | |||
Samsung ES95 | 16.4 MP | ... | 2.7 " | 285,000 |
Zavio F3000 Enhanced VGA Compact IP Camera | 290,000 | |||
Samsung ST69 | 14.2 MP | ... | 2.7 " | 295,000 |
Canon Ixus 155 | 21 MP | خير | 2.7 " | 295,000 |
Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 2.7 " | 295,000 |
Nikon Coolpix S3100 | 14.4 MP | 2.7 " | 295,000 | |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 297,000 |
IP Camera D-Link DCS-800L | 297,000 | |||
Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 3 " | 299,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 2.7 " | 299,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | 2.7 " | 300,000 |
Edimax Triple Mode 150Mbps Wireless 802.11n IP Camera IC-3030Wn | 300,000 | |||
CANON EF-S-18-55mm-f/3.5-5.6-IS-II | 300,000 | |||
D-Link DNR-202L mydlink Camera Video Recorder | 302,000 | |||
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 3 " | 320,000 |
Canon Ixus 133 | 320,000 | |||
Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 323,000 | ||
Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 2.7 " | 325,000 |
Fujifilm Instax Wide 210 | بلي | 325,000 | ||
Nikon Coolpix S4400 | 20.8 MP | خیر | 3 " | 330,000 |
CANON EF-50mm-f/1.8-II | 335,000 | |||
Edimax IC-3110P 1.3Mpx PoE H.264 Day and Night Network Camera | 340,000 | |||
Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 2.7 " | 340,000 |
Panasonic Lumix DMC-FH4 | 345,000 | |||
Canon Ixus 135 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 345,000 |
Olympus VH-210 | 14MP | خير | 3" | 347,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 3 " | 347,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 MP | خير | 2.7 " | 348,000 |
Fujifilm Instax mini Hello Kitty | 349,000 | |||
Zavio F312A | 350,000 | |||
Camera lens Canon EF 50mm F1.8 | 350,000 | |||
Canon EF 50mm f/1.8 II | 355,000 | |||
Nikon AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 359,000 | |||
TP-LINK TL-SC3230N H.264 Wireless N Megapixel Surveillance Camera | 361,000 | |||
TP-LINK TL-SC3230 H.264 Megapixel Surveillance Camera | 361,100 | |||
Sony Cyber-Shot DSC-TX10 | 16.8 MP | 3 " | 364,000 | |
Sony Cyber-Shot DSC-T99 | 14.5MP | خير | 3" | 364,000 |
D-Link DCS-933L Cloud Camera 1150 | 371,000 | |||
Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 375,000 |
Olympus D-735 | 12.1 MP | خير | 2.7 " | 377,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 3 " | 379,000 |
Fujifilm Instax mini 25 | 379,000 | |||
Edimax IC-3030PoE Triple Mode PoE IP Camera | 385,000 | |||
Canon Ixus 165 | 20.05 MP | 2.7 " | 389,000 | |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 395,000 |
Fujifilm Instax mini 50S | 399,000 | |||
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 3 " | 400,000 |
Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 3 " | 407,000 |
Canon Ixus 265 HS/Ixy 630/Elph 340 HS | 17 MP | 3 " | 410,000 | |
TP-LINK H.264 Megapixel Surveillance Camera TL-SC3430 | 412,500 | |||
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 3 " | 414,000 |
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | 2.7 " | 420,000 |
Nikon COOLPIX L330 | 20 MP | خير | 3 " | 420,000 |
Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 3 " | 425,000 |
Edimax IC-3110W 1.3Mpx H.264 Day and Night Network Camera | 430,000 | |||
NIKON AF-50mm-F/1.8-D | 430,000 | |||
Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 12.8 MP | خير | 3 " | 437,000 |
TP-LINK TL-SC3171 Day/Night Surveillance Camera | 440,000 | |||
Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | 3 " | 440,000 |
Olympus VG-170 | 14 MP | خير | 3 " | 445,000 |
Canon Ixus 265 HS | 17 MP | خیر | 3 " | 445,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 3 " | 459,000 |
Camera lens Nikon 70-300mm F4-5.6 | 465,000 | |||
D-Link DCS-5020L Pan and Tilt Day/Night Network Camera | 466,000 | |||
CyberShot DSC WX60 | 470,000 | |||
Fujifilm Instax wide 300 | 475,000 | |||
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | خير | 2.7 " | 480,000 |
Canon Ixus 170 | 20.5 MP | 2.7 " | 485,000 | |
Nikon Coolpix L340 | 20.48 MP | 489,000 | ||
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 3 " | 494,000 |
Samsung MV800 | 16.4 MP | خير | 3 " | 495,000 |
TP-LINK TL-SC3171G Wireless Day/Night Camera | 495,000 | |||
Zavio F3201 2MP Full HD Compact IP Camera | 500,000 | |||
D-Link DCS-942L mydlink-enabled Enhanced Wireless N Day/Night Home Network Camera | 509,000 | |||
D-Link DCS-825L Wi-Fi Day/Night HD Baby Camera with Remote Monitoring | 519,000 | |||
D-Link DCS-2103 HD Cube Network Camera | 521,000 | |||
Olympus VR-360 | 16 MP | خير | 3 " | 535,000 |
Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 3 " | 535,000 |
Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9MP | بلي | 3" | 537,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4MP | بلي | 3" | 540,000 |
Samyang 500mm F/8.0 Preset IF MC | 540,000 | |||
Camera lens Canon EF 55-250mm F4.0-5.6 | 545,000 | |||
Sony DSC-H300 | 20.4 MP | 3 " | 545,000 | |
Casio Exilim EX-ZS26 | 16.57 MP | خير | 2.7 " | 549,000 |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 3 " | 549,000 |
Polaroid Cube Mini Lifestyle Action Camera | 550,000 | |||
Zavio F3110 All-in-One 720p Compact IP Camera | 550,000 | |||
Canon IXY 620F | ... | ... | 553,000 | |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 3 " | 555,000 |
Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 3 " | 557,000 |
Olympus D-750 | 17 MP | خير | 3 " | 557,000 |
Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | بلي | 3 " | 563,000 |
Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II | 565,000 | |||
Samsung WB250F | 16.4 MP | ... | 3 " | 565,000 |
Fujifilm Instax mini 90 Neo Classic | 565,000 | |||
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 3 " | 570,000 |
Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 MP | بلي | 3 " | 574,000 |
GoPro HERO | 5 MP | خیر " | 575,000 | |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 3 " | 579,000 |
Samsung WB200F | 16.4 MP | ... | 3 " | 580,000 |
Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 3 " | 583,000 |
Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 3 " | 593,000 |
Fujifilm FinePix S8600 | 16.44 MP | خیر | 3 " | 599,000 |
Nikon 55-200mm DX AF-S DX f/4-5.6G ED | 599,000 | |||
Canon Powershot SX170 | 16.8 MP | خير | 3 " | 599,000 |
Ozaki Ocare Wireless IP Surveillance Camera | 599,000 | |||
Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 2.8 " | 600,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خير | 2.7 " | 610,000 |
Canon Powershot SX510 HS | 12.8 MP | خير | 3 " | 615,000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 2.7 " | 617,000 |
Olympus Stylus VH520 | 15MP | 3" | 617,000 | |
Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | 2.7 " | 625,000 |
Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 3 " | 628,000 |
Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 635,000 |
D-Link DCS-2132L HD Wireless N Day/Night Cube Cloud Network Camera | 636,000 | |||
Canon Powershot SX610 HS | 21.1 MP | 3 " | 643,000 | |
Nikon COOLPIX S9400 | 18.91 MP | خير | 3 " | 645,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 3.2 " | 648,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 3 " | 649,000 |
Zavio B5010 | 650,000 | |||
Zavio F7110 Box IP Camera | 650,000 | |||
TP-LINK TL-SC4171G Wireless Pan/Tilt Surveillance Camera | 660,000 | |||
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 3 " | 663,000 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM | 665,000 | |||
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 668,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلي | 3 " | 670,000 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 679,000 |
D-Link DCS-2130 HD Wireless Network Camera | 685,000 | |||
Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 690,000 | |||
Nikon 50mm f/1.8G AF-S | 690,000 | |||
HTC re Camera | 690,000 | |||
Samsung WB1100 | 16.7 MP | خیر | 3 " | 697,000 |
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 2.7 " | 709,000 |
Sony HDR-CX240 | 2.5 MP | خیر | 2.7 " | 715,000 |
D-Link DCS-2330L Outdoor HD Wireless Network Camera | 731,000 | |||
Canon EF 40mm F/2.8 STM | 735,000 | |||
Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 2.7 " | 737,000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 2.7 " | 739,000 |
Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | 3 " | 740,000 |
Samsung WB2100 | 16.4 MP | خیر | 3 " | 740,000 |
Samsung WB350F | 16 MP | خیر | 3 " | 750,000 |
Zavio D3200 2MP Full HD Mini Dome IP Camera | 750,000 | |||
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 3.2 " | 757,000 |
Canon Legria HF R506 With Bag And 8GB Sandisk SDHC Card | 3.28 MP | 3.0 " | 759,000 | |
Samyang 500mm MC IF f/6.3 Mirror | 770,000 | |||
Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | 3 " | 770,000 |
Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 3 " | 777,000 |
D-Link Wireless N PT Network Camera DCS-5230L | 780,000 | |||
Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 3 " | 780,000 |
Edimax IC-7110W 1.3Mpx Wireless H.264 Day and Night PT Network Camera | 780,000 | |||
Zavio F3210 2MP Day and Night Compact IP Camera | 790,000 | |||
Canon Powershot SX530 HS | 16.8 MP | 3 " | 803,000 | |
Fujifilm FinePix XP70 | 18 MP | خير | 2.7 " | 805,000 |
Sony HDR-CX220 | 8.9 MP | بلي | 2.7 " | 805,000 |
Nikon 55-300mm AF-S DX f/4.5-5.6G ED VR | 829,000 | |||
Samsung WB855F | 16.8 MP | بلي | 3 " | 830,000 |
IP Camera Edimax MD-111E / Night Vision | 830,000 | |||
Edimax MD-111E 1MP Indoor Mini Dome IP Camera | 830,000 | |||
Canon Legria HF R56 With Bag And 8GB Sandisk SDHC Card | 3.28 MP | 3.0 " | 835,000 | |
Nikon Coolpix P530 | 17 MP | ... | 3 " | 835,000 |
D-Link DNR-322L Mydlink Network Video Recorder | 838,000 | |||
Edimax IC-7010PT Ethernet Pan/Tilt IP Camera With Night Vision | 840,000 | |||
Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9 MP | خير | - " | 849,000 |
Nikon Coolpix L840 | 16.76 MP | 3 " | 849,000 | |
Nikon AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 850,000 | |||
Zavio 720p Indoor Dome IP Camera D5113 | 850,000 | |||
Canon Legria HF R57 With Bag And 8GB Sandisk SDHC Card | 3.28 MP | 3.0 " | 855,000 | |
Canon Powershot SX710 HS | 21.1 MP | 3 " | 860,000 | |
Fujifilm FinePix S9400W | 17 MP | خير | 3 " | 879,000 |
Olympus SP-720UZ | 14.4 MP | بلي | 3 " | 887,000 |
Casio Exilim EX-H60 | 16.44 MP | خير | 3 " | 889,000 |
IP Camera D-Link DCS-6005L | 890,000 | |||
IP Camera D-Link DCS-6004L | 901,000 | |||
Samyang 800mm MC IF f/8 Mirror | 920,000 | |||
Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 3 " | 934,000 |
Olympus SH-21 | 16 MP | خير | 3 " | 939,000 |
Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 3 " | 939,000 |
Sony Cybershot DSC-WX220 | 18.9 MP | خیر | 2.7 " | 940,000 |
Canon Powershot S120 | 12.8 MP | بلي | 3 " | 945,000 |
D-Link DCS-5222L Pan/Tilt HD Day and Night Network Camera | 954,000 | |||
D-Link DCS-2136L 1 MP Wireless IP Camera with Color Night Vision | 954,000 | |||
D-Link Securicam Day and Night Outdoor Network Camera DCS-7410 | 972,000 | |||
Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | 3 " | 976,000 |
Canon EOS 1200D+18-55 IS II+55-250 IS II | 19 MP | بلی | 3 " | 979,000 |
Canon EOS 1200D+18-55 | 19 MP | ... | 3 " | 980,000 |
Nikon D3100 kit 18-55 | 14.8 MP | 3 " | 989,000 | |
Zavio B5111 | 990,000 | |||
Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 3 " | 995,000 |
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 3 " | 999,000 |
Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | 3 " | 999,000 | |
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 999,000 | |||
Canon Powershot G16 | 12.8 MP | بلي | 3 " | 1,000,000 |
D-Link DCS-2210 2 MP Full HD Cube PoE IP Camera | 1,000,000 | |||
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS For Sony | 1,000,000 | |||
D-Link DCS-5211L HD PoE PAN and TILT NETWORK CAMERA | 1,007,000 | |||
D-Link DCS-2310L Outdoor HD PoE Day/Night Cloud Camera | 1,007,000 | |||
D-Link DCS-6010L Wireless N 360° Fisheye Cloud Network Camera | 1,007,000 | |||
D-Link DCS-7010L HD POE Mini Bullet Outdoor Cloud Network Camera | 1,007,000 | |||
Fujifilm Finepix HS55 EXR | 16 MP | ... | 3 " | 1,049,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 3 " | 1,069,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلي | 3 " | 1,076,000 |
Zavio B5210 | 1,100,000 | |||
Zavio D7111 | 1,100,000 | |||
Zavio D5210 2 Megapixel Indoor Dome IP Camera | 1,100,000 | |||
Edimax PT-111E 1MP Indoor Mini Dome IP Camera | 1,100,000 | |||
Nikon D3200 Kit 18-55 VR II | 24.7 MP | بلي | 3 " | 1,110,000 |
Olympus TG-620 | 12 MP | خير | 3 " | 1,122,000 |
Edimax IC-9000 DDNS-Free Outdoor IP Camera | 1,130,000 | |||
Edimax PT-112E 2MP Indoor Mini Dome IP Camera | 1,135,000 | |||
Olympus SZ-31MR iHS | 16 MP | خير | 3 " | 1,137,000 |
Sony Cybershot HX50v | 21.1 MP | بلي | 3 " | 1,150,000 |
Nikon 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR | 1,150,000 | |||
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 3 " | 1,159,000 |
Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 3 " | 1,159,000 |
Camera lens Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 STM | 1,160,000 | |||
IP Camera D-Link DCS-7000L |
CANON EF-50mm-f/1.4-Normal | 1,170,000 |
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,170,000 |
Canon Powershot SX50 HS | 1,170,000 |
Nikon Coolpix P600 | 1,180,000 |
Edimax IR-112E 2MP Outdoor PoE True Day And Night Bullet IP Camera | 1,180,000 |
Camera lens Canon EF 50mm F1.4 | 1,180,000 |
Nikon Coolpix P610 | 1,189,000 |
Canon EF 50mm f/1.4 USM | 1,190,000 |
Canon Powershot SX60 HS | 1,190,000 |
AEE S71 Outdoor Edition | 1,199,000 |
Sony HDR-PJ270E | 1,210,000 |
Sony AS30v | 1,219,000 |
Sony Cybershot DSC-HX300 | 1,230,000 |
Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 1,230,000 |
Zavio F7210 2 MP Box IP Camera | 1,250,000 |
Olympus TG-820 iHS | 1,257,000 |
Olympus Stylus XZ-10 | 1,287,000 |
IP Camera Edimax PT-31E-UK/3MP/Full HD | 1,300,000 |
Casio Exilim EX-ZR700 | 1,305,000 |
D-Link DCS-2332L Outdoor HD Wireless Day/Night Network Cloud Camera | 1,325,000 |
GoPro HERO4 Silver | 1,329,000 |
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Canon | 1,350,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,360,000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 1,369,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM+ Speedlite 90EX | 1,370,000 |
Fujifilm Finepix HS50EXR | 1,382,000 |
Canon EOS 600D/ Kiss X5/ Rebel T3i Kit 18-55 III | 1,390,000 |
Nikon D3300 | 1,395,000 |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro - Canon Mount | 1,395,000 |
Sony Cybershot DSC-H400 | 1,399,000 |
Zavio D7210 2 Megapixel Outdoor Dome IP Camera | 1,400,000 |
Casio Exilim ZR-800 | 1,407,000 |
Canon EF 28mm f/1.8 USM | 1,410,000 |
Nikon D5200 Kit AF-S DX 18-55mm VR | 1,430,000 |
Nikon D5200 AF-S DX Nikkor 18-55mm VR II Kit | 1,430,000 |
Camera lens Canon EF 70-300mm F4.0-5.6 | 1,430,000 |
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 1,440,000 |
Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 1,450,000 |
Canon EOS 600D Kiss X5 - Rebel T3i Kit 18-55 IS II | 1,450,000 |
Nikon D5200 | 1,460,000 |
Samyang 650-1300mm MC IF | 1,460,000 |
Nikon AF 70-300 F/4-5.6G | 1,470,000 |
Casio Exilim EX-ZR100 | 1,490,000 |
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Nikon | 1,500,000 |
Samyang 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon | 1,500,000 |
Canon EOS 100D Kit EF S18-55 IS | 1,510,000 |
Canon EOS 600D (Double Lenses) - 18-55 , 55-250 IS | 1,523,000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 1,523,000 |
GoPro HERO4 Black | 1,539,000 |
Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,550,000 |
Canon PowerShot G1X | 1,600,000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 1,602,000 |
Fujifilm X-A1 | 1,609,000 |
Olympus Stylus XZ-2 | 1,627,000 |
Canon EOS 700D | 1,650,000 |
Zavio P6210 2MP Pan/Tilt IR Mini Dome IP Camera | 1,650,000 |
Canon Powershot G7X | 1,659,000 |
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-55mm IS STM | 1,670,000 |
Canon PowerShot SX130 IS | 1,690,000 |
Gopro HERO4 Session | 1,700,000 |
Casio Exilim ZR1200 | 1,717,000 |
Samsung NX1000 | 1,729,000 |
Tokina 100mm F/2.8 AT-X 100 AF PRO D For Nikon | 1,790,000 |
Tokina 100mm F/2.8 AT-X 100 AF PRO D For Canon | 1,790,000 |
Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,800,000 |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 1,815,000 |
IP Camera Edimax IR-113E-UK/5MP | 1,850,000 |
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 1,859,000 |
D-Link DCS-7110 Outdoor HD PoE Day/Night Fixed Bullet Network Camera | 1,900,000 |
Nikon D5300 kit 18-55 VR II | 1,900,000 |
Zavio D7320 3MP WDR Outdoor Dome IP Camera | 1,900,000 |
IP Camera Edimax IR-123E/3MP | 1,950,000 |
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon | 2,000,000 |
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED | 2,000,000 |
Canon Powershot G1X Mark II | 2,018,000 |
Canon EOS 60D Body | 2,047,000 |
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS For Nikon | 2,100,000 |
Zavio D7510 5MP Day and Night Outdoor Dome IP Camera | 2,100,000 |
Samyang 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR For Canon | 2,100,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 2,150,000 |
Canon EF-S 10-22mm USM | 2,159,000 |
Tokina 11-16mm F/2.8 AT-X 116 PRO DX II SD For Canon | 2,195,000 |
Samyang 35mm T1.5 AS UMC VDSLR For Canon | 2,200,000 |
FujiFilm XF 60mm f/2.4 Macro | 2,215,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Lens | 2,230,000 |
Nikon D5500 Kit 18-55 VRII | 2,235,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 2,299,000 |
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC For Canon | 2,300,000 |
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-135mm IS STM | 2,320,000 |
Nikon D5300 kit 18-140 VR | 2,345,000 |
Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 DX Auotofocus Fisheye For Canon | 2,390,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II | 2,400,000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | 2,427,000 |
Samsung NX300 | 2,510,000 |
Fujifilm X-E1 Body | 2,599,000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 III | 2,622,000 |
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For Canon | 2,650,000 |
Tokina 11-20mm F/2.8 AT-X 116 PRO DX SD For Nikon | 2,750,000 |
Tokina 11-20mm F/2.8 AT-X 116 PRO DX SD For Canon | 2,750,000 |
Canon EOS 70D+18-135mm IS STM Lens | 2,777,000 |
Nikon 24-120mm F/4G ED VR AF-S Camera Lens | 2,799,000 |
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For Nikon | 2,800,000 |
Fujifilm X-E1 + XF18mm F/2.0+ Leather Case BLC-XE1 | 2,809,000 |
Sony HDR-PJ540 | 2,825,000 |
Canon EOS 7D - Kit EF 18-200 IS | 2,870,000 |
Samyang 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon | 2,890,000 |
Nikon D7100 kit 18-105 | 2,915,000 |
Tokina 16-28mm F/2.8 AT-X PRO FX For Nikon | 2,950,000 |
Tokina 16-28mm F/2.8 AT-X PRO FX For Canon | 2,950,000 |
Canon EOS 7D - Body | 2,977,000 |
Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 2,990,000 |
Canon EOS 7D Mark II+ 18-135 IS STM | 3,081,000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 3,099,000 |
Nikon D7100 kit 18-140 | 3,135,000 |
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 3,199,000 |
Sony Alpha A6000 / ILCE-6000 kit 16-50mm and 55-210mm | 3,199,000 |
Sony HDR-PJ670 Camcorder | 3,249,000 |
Canon EOS 750D / Rebel T6i / Kiss X8i | 3,280,000 |
Olympus OM-D E-M5 | 3,290,000 |
Canon EOS 760D / Rebel T6s Kit 18-135 | 3,369,000 |
Fujifilm X100s | 3,409,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX+EF/EFS Lens Adapter | 3,499,000 |
Canon EOS 70D+18-200 Lens | 3,593,000 |
Panasonic HC-MDH2 | 3,680,000 |
Nikon D7200 Kit 18-140 | 3,680,000 |
Canon EF 70-200 F/4 L USM IS | 3,850,000 |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 3,952,000 |
Fujifilm X-E2 | 4,079,000 |
Canon EOS 6D Body | 4,137,000 |
Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM | 4,159,000 |
Nikon D610 | 4,349,000 |
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | 4,700,000 |
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 5,000,000 |
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 5,110,000 |
Sony FDR-AX30 Camcorder | 5,249,000 |
Nikon AF 55-200 F/4-5.6G-ED | 5,350,000 |
Canon EOS 5D Mark III Body | 5,645,000 |
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | 5,750,000 |
Sony FDR-AXP35 Camcorder | 6,249,000 |
Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF VR AF-S | 6,400,000 |
Canon EF 70-200 F/2.8 L USM IS II | 6,470,000 |
Nikon DF | 6,945,000 |
Nikon D750 + 24-120 F/4 VR | 7,389,000 |
Sony FDR-AX100 Camcorder | 8,299,000 |
Nikon D810 Body | 8,559,000 |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 8,999,000 |
دیدگاه تان را بنویسید