تمام موبایل های بازار از 50 هزار تا 8 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 49,000 |
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 49,000 | |||
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 | ||
GLX K1 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 55,000 | |
Samsung E1205T | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 57,000 | ||
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 59,000 | |
GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 59,000 | |||
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 63,000 | |
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 67,000 |
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 69,000 | |||
Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 69,000 | ||
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 | |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 |
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 | |
Samsung S3310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.1 " | 73,000 | |
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 76,000 |
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 77,000 | |||
ZTE R528 | 79,000 | ||||
Alcatel One Touch 1042D | 79,000 | ||||
Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 79,000 | |||
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 83,000 | |
Samsung Metro B312E Duos | 208 مگاهرتز | 85,000 | |||
Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 86,000 |
GLX M3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 89,000 | |
Vsun L1 | 1.3 MP | 2.4 " | 89,000 | ||
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 89,000 | ||
Nokia 130 Dual SIM | 89,000 | ||||
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 90,000 | |
ZTE R621J | ... | 92,000 | |||
Samsung E1282T | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 95,000 | |
Samsung E1200R | 0.156 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 99,000 |
ZTE R621 Dual Sim | 1.8 " | 100,000 | |||
Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 105,000 | |
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 109,000 |
LG T385 | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 110,000 | |
Samsung SM-B312EH | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 110,000 |
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 110,000 | |
Vsun L2 | 360 مگاهرتز | 1.3 MP | اندروید | 2.8 " | 115,000 |
Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 124,000 | |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.5 " | 125,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 125,000 |
GLX Luster 2 Triple SIM | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 125,000 | |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 126,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 129,000 | ||
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 130,000 |
Nokia Asha 500 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 134,000 | |
Nokia 112 | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 135,000 | |
Vsun D3 | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 139,000 |
Nokia 208 Dual Sim | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 140,000 | ||
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 141,000 | |
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 142,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 145,000 | |
Nokia Asha 205 | 0.3 | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 148,000 | |
Nokia Asha 230 Dual Sim | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 148,000 | |
LG T580 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.2 " | 149,000 | |
Alcatel One Touch 2001X | 149,000 | ||||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 150,000 |
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 153,000 |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 154,000 |
Nokia 500 | 1GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 155,000 |
Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 155,000 | |
Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 155,000 | |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 155,000 | |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 158,000 | ||
LG T585 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.2 " | 159,000 | |
LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.2 " | 159,000 |
Huawei Ascend Y221 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 160,000 | ||
Nokia Asha 310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 163,000 | |
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 165,000 | |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 165,000 |
Nokia Asha 306 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 168,000 | |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 168,000 | |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 170,000 |
Vsun D3B Mobile Phone | 1.20 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Motorola Defy Mini XT320 | 0.6 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 172,000 |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 172,000 |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 175,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 175,000 |
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 175,000 | |||
GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 177,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 179,000 | |
Alcatel OT-808 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 180,000 | |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 180,000 |
Nokia C2-02 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.6 " | 181,000 | |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 184,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 185,000 |
Samsung Z1 Dual SIM | 3.2 MP | تایزن | 185,000 | ||
Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 3 MP | اندروید | 3.5 " | 188,000 |
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM | اندروید | 189,000 | |||
Samsung Star 3 Duos S5222 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 195,000 | |
Sony Ericsson K850 | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 195,000 | |
HTC Desire 501 dual sim | Dual-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 199,000 |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 199,000 |
ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 199,000 | |||
Samsung Galaxy Star 2 G130E Duos | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 200,000 |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 200,000 |
Alcatel Pop C2 | Dual-core 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.0 " | 204,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.50 " | 204,000 | |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 0.85 GHz | 2 MP | اندروید | 2.8 " | 209,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 209,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 209,000 | ||
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 211,000 |
Nokia Asha 308 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 215,000 | |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 215,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 215,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 215,000 |
Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 216,000 |
Samsung S5260 Star II | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 219,000 | |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 219,000 |
Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 5 " | 219,000 |
Nokia Asha 309 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 222,000 | |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 222,000 |
Alcatel One Touch T POP 4010D | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 224,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 225,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 225,000 |
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 225,000 | ||
Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 225,000 | |||
Dimo F8 | 5.0 MP | اندروید | 229,000 | ||
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 230,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 230,000 |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 232,000 |
Nokia C2-03 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.6 " | 234,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 235,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 235,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 240,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 240,000 |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 240,000 |
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 240,000 | |||
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 244,000 |
Nokia C2-05 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2 " | 245,000 | |
Nokia 301 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 245,000 | |
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 245,000 |
Nokia Asha 305 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 249,000 | |
Samsung Galaxy Young S6312 | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 249,000 |
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 249,000 |
Dimo Sana | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 250,000 | |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 255,000 | |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 257,000 |
Huawei Ascend Y540 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 260,000 |
HTC Desire 400 | اندروید | 4.3 " | 261,000 | ||
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 263,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 265,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 265,000 |
Pierre Cardin P6 | 1.2MHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 265,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 269,000 |
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 270,000 |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 273,000 |
Sony Ericsson Live With Walkman | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.2 " | 274,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 275,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | ویندوز | ... | 275,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 277,000 |
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 278,000 |
Nokia C5-03 | 600MHz GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 279,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 279,000 |
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | ویندوز | 4 " | 280,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 282,000 | ||
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 285,000 |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 285,000 |
HTC ChaCha | 0.8 GHz | 5.0 MP | اندروید | 2.6 " | 287,000 |
Nokia X Plus | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4 " | 288,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 289,000 | |
Samsung Galaxy Trend II Duos S7572 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4 " | 289,000 |
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 289,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 290,000 |
Huawei Ascend G525 Dual SIM | 1.20GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 290,000 |
Lenovo s390 | 8.0 MP | 4.2 Jelly Bean | 290,000 | ||
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 295,000 |
BAARNO B2 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 295,000 |
Prestigio MultiPhone 5450 Duo | ... | 299,000 | |||
HTC Radar | 1GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 300,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 300,000 |
HUAWEI ASCEND Y560 | اندروید | 300,000 | |||
Huawei Ascend G600 - U8950 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 305,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 0.8 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.8 " | 308,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 0.8 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 309,000 |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 309,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.50 " | 313,000 |
Nokia X2 | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 315,000 | |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 315,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | ویندوز | ... | 315,000 |
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 315,000 | |||
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 319,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 319,000 |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 319,000 | ||
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 320,000 |
HTC Desire P | 1 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 324,000 |
Nokia X2-02 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 325,000 | |
Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | اندروید | 1.6 " | 330,000 | |
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 330,000 |
Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 330,000 | ||
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 333,000 |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 335,000 |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 335,000 |
Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 335,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 335,000 |
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | اندروید | 335,000 | ||
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 5.0 MP | اندروید | 339,000 | ||
Nokia 5800 XpressMusic | 434MHz GHz | 3.2 MP | Symbian | 3.2 " | 340,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 344,000 |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 344,000 | |||
Huawei U9500 Ascend D1 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 345,000 |
HTC Desire 326G Dual SIM | اندروید | 345,000 | |||
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 349,000 |
Sony Xperia L | 1.0 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 350,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 350,000 |
BlackBerry Curve 8520 | 512 مگاهرتز | 2.0 MP | BlackBerry OS | 2.46 " | 350,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 354,000 | |||
Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 355,000 |
HTC Desire 516 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 355,000 |
Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 358,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3451 | 1.20 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 358,000 |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 358,000 | |||
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 359,000 |
LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 359,000 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 359,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 362,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 363,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 363,000 |
HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 363,000 |
Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 368,000 |
Prestigio MultiPhone 5500 Duo | ... | 368,000 | |||
LG L Fino Dual SIM D295 | 8.0 MP | اندروید | 369,000 | ||
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 370,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 375,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 375,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
Gsmart Roma R2 Plus | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 379,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 380,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 382,000 |
Dimo S400 | 8.0 MP | اندروید | 383,000 | ||
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 383,000 | |||
Sony Xperia Miro | 0.8 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 385,000 |
HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 385,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 385,000 |
HTC Desire 526G Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 385,000 | |
Sony Xperia M | 1.0GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 389,000 |
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 389,000 |
HTC One Dual SIM - 32GB | 1.7 GHz | 4 MP | اندروید | 4.7 " | 850,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 2.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 6.4 " | 850,000 |
Samsung Galaxy S5 mini | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 850,000 |
Sony Xperia T | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.55 " | 855,000 |
ASUS PadFone Infinity 2 A86 - 32GB | 2.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 855,000 |
Samsung Galaxy Alpha G850F | 1.3 & 1.8 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 875,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 879,000 | |
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 880,000 |
Samsung Galaxy Alpha | 1.8 & 1.3 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 880,000 |
Apple iPhone 4S - 32GB | 0.8 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 3.5 " | 885,000 |
Caterpillar B15Q Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 899,000 | ||
HTC One Dual SIM-16GB | 1.7 GHz | 4 MP | اندروید | 4.7 " | 900,000 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۵ MP | 900,000 | |||
Sony Xperia C4 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 910,000 | ||
Samsung Galaxy A500H | Quad-core Cortex-A53 CPU | 13 MP | اندروید | 5.0 " | 913,000 |
Sony Xperia Z1 LTE | ... | 919,000 | |||
Samsung Galaxy S4 I9500 - 64GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 920,000 | |
Samsung Galaxy S4 Black Edition GT-I9500 | 1.2 & 1.6 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 925,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 1.6 و 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 929,000 |
HTC One - 64GB | 1.7 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.7 " | 930,000 |
HTC Butterfly S | 1.9 GHz | 4 MP | اندروید | 5 " | 930,000 |
BlackBerry Leap | 8.0 MP | BlackBerry OS | 930,000 | ||
LG G Flex D958 - 32GB | 2.26 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 944,000 |
Samsung Galaxy S4 I9502 -16GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 945,000 | |
LG G3 - 16GB | 2.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 950,000 |
Samsung I9515 Galaxy S4-16GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 953,000 | |
HTC Butterfly 2 | 2.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 955,000 |
HTC One - 4G | 1.7 GHz | 4 MP | اندروید | 4.7 " | 967,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 32GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 969,000 | |
HTC Desire 826 | ... | ... | اندروید | ... | 970,000 |
Motorola Moto X - 16GB | 1.7 GHz | 10 MP | اندروید | 4.7 " | 990,000 |
BlackBerry Classic | 8.0 MP | BlackBerry OS | 1,005,000 | ||
HTC One 32G | 1.7 GHz | 4 MP | اندروید | 4.7 " | 1,010,000 |
Nokia Lumia 1020 | 1.5 GHz | 41.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 1,015,000 |
ASUS Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 8.0 MP | اندروید | 6.0 " | 1,020,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1.7 & 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 1,020,000 |
Xiaomi Mi 4i | 13.0 MP | اندروید | 1,020,000 | ||
Samsung Galaxy A7 SM-A700F | 13.0 MP | اندروید | 1,025,000 | ||
HTC One E8 | 2.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 1,030,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1.6 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 1,039,000 |
HTC Desire 826 Dual SIM - 16GB | 1.70 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 1,039,000 |
Fly Blade - IQ4516 | 8.0 MP | اندروید | 1,048,000 | ||
