جدول قیمت انواع تبلت از 150 هزار تا 8 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سرعت پردازنده | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
CCIT Tablet A703 | 1.5Ghz | اندروید | 7 " | 145,000 |
Ainol Numy Rainbow II | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 155,000 |
Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | 1 GHz | اندروید | 7" | 165,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 1 GHz | اندروید | 7" | 165,000 |
ATOUCH A707 3D | اندروید | 7 " | 165,000 | |
Dimo Baby 1 | 1.54 GHz | اندروید | 7 " | 169,000 |
i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 170,000 |
Genius G-Pen M406 | 175,000 | |||
Smart Kids Tab SW701 - 4GB | 1.01 GHz | اندروید | 7 " | 179,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704 | 1.2 | اندروید | "7 | 180,000 |
Fondi Pad K750 | 1.0 GHz | اندروید | 7 " | 185,000 |
Fondi Pad K710 | 1.0 GHz | اندروید | 7 " | 185,000 |
ATOUCH A701 Dual Sim | اندروید | 7 " | 185,000 | |
i-Life ITELL K1100 - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 7 " | 198,000 |
i-Life WTAB 702 | 1 GHz | اندروید | 7" | 198,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 199,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 205,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704P | 1.2 | اندروید | 7 " | 205,000 |
XTouch QL73 4GB | اندروید | 7 " | 210,000 | |
SmartTouch Life TD7018508B | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 215,000 |
Sierra SR-T78V50 Dual SIM | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 219,000 |
i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 220,000 |
Marshal ME-702 - 8GB | 1 GHz | اندروید | 7" | 225,000 |
CCIT 170W | 225,000 | |||
Prestigio MultiPad Thunder 7.0i - 3377 | ... | 228,000 | ||
Smart GSM Tab SG702 Dual SIM 3G - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 229,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 235,000 |
Tonb GPT-730 | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 239,000 |
ATOUCH A739 Dual Sim | اندروید | 7.85 " | 240,000 | |
Pierre Cardin P703 | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 240,000 |
Smart GSM Tab SG702 - 3G | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 240,000 |
Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7" | 245,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 245,000 |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 245,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7" | 245,000 |
Pierre Cardin BB-1 tablet baby 7 inch | 249,000 | |||
Zoltrix V736-2G-4GB | اندروید | 7 " | 250,000 | |
Marshal ME-702 - 32GB | 1.0 GHz | اندروید | 7" | 250,000 |
Prestigio MultiPad Wize 3G - 3037 | ... | 253,000 | ||
Lenovo TAB 2 A7-10F - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 255,000 |
i-Life ITELL K3300 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 255,000 |
HMS H733-3G | اندروید | 7 " | 255,000 | |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 255,000 |
i-Life Kids Tab | 1GHz | اندروید | 7" | 257,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 265,000 |
i-Life WTAB 708 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 270,000 |
X.Vision E70 New - XS7020C | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 271,000 |
Pariz PA7210 Dual SIM - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 275,000 | |
X.Vision E70 - XS7020C | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 275,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 279,000 |
Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 279,000 |
i-Life ITELL K3400 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 280,000 |
Smart GSM Tab SG695 - 3G | 1.3 GHz | اندروید | 6.95 " | 285,000 |
Qbex Slim Pad S7916G | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 285,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 285,000 |
Innovel I710B | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 285,000 |
D-Link DTB-7168 | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 290,000 |
Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 295,000 |
SMART Touch TE7023 3G Dual Sim | 7 " | 295,000 | ||
ATOUCH A929 Dual Sim | 9 " | 295,000 | ||
i-Life ITELL K3400i Dual SIM Tablet - 8GB | 1.0 GHz | اندروید | 295,000 | |
Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 298,000 |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 299,000 |
Haier Pad G781-S | 1.3 GHz | اندروید | 7.85 " | 299,000 |
JXD S8000 | 1GHz | اندروید | 8 " | 299,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 299,000 |
JXD P300 | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 299,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 299,000 |
Farassoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 299,000 |
i-Life WTAB 704-DC | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 299,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 304,000 |
Lenovo A7-30 A3300 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | اندروید | ... | 310,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 310,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | Dual-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 310,000 |
Lenovo Tab 2 A7-30HC - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 310,000 |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 312,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 1.5GHz | اندروید | 7 " | 313,000 |
Zoltrix V706-3G-8GB | اندروید | 7 " | 320,000 | |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 329,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7" | 330,000 |
Asus Fonepad 7 FE171CG | اندروید | ... | 335,000 | |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 335,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 335,000 |
JXD P3000 S | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 335,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 338,000 |
Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 340,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1.2 GHz | بلی | 7 " | 340,000 |
jxd p1000 | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 349,000 |
Lenovo IdeaTab A3300 8GB 3G Tablet | اندروید | 349,000 | ||
Pierre Cardin PC-803 | 7.85 " | 350,000 | ||
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 352,000 |
Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 355,000 | |
Huawei Honor Tablet | اندروید | ... | 355,000 | |
Huawei Mediapad T1 7.0 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 355,000 | |
Prestigio MultiPad Color 7.0 3G - 5777 | ... | 363,000 | ||
Blest BTB 7A108W Dual SIM | اندروید | 6.95 " | 365,000 | |
i-Life Kids Tab 7 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 365,000 | |
Huawei Ideos S7 | 0.768 GHz | اندروید | 7.0" | 367,000 |
i-Life WTAB 903 - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 9" | 372,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 379,000 |
Qbex Slim Pad S843G | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 379,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 380,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 7" | 385,000 | |
i-Life Kids Tab 6 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 385,000 | |
Pariz PA7420 Dual SIM - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 385,000 | |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 390,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 390,000 |
Lenovo IdeaTab A5000 Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 395,000 |
Prestigio MultiPad Color 8.0 3G - 5887 | ... | 398,000 | ||
Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 399,000 |
Lenovo Ideatab S6000 - 32GB | 1.2 GHz | اندروید | 10.1" | 400,000 |
ASUS Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 408,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.0 " | 410,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 8 " | 415,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | اندروید | 8.0 " | 419,000 | |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | اندروید | 7" | 420,000 |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 420,000 |
ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 420,000 |
Wacom Intuos Pen & Touch Small | 425,000 | |||
Ainol Novo8 Discover | اندروید | 8.0 " | 425,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 425,000 |
Innovel I801B | 1.5-1.7 GHz | اندروید | 8.0" | 425,000 |
LG G Pad 7.0 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 429,000 |
Boogie Board SYNC 9.7 | 429,000 | |||
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 430,000 |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 430,000 |
Atlas Sokhangu Discovery 4 Dual SIM 3G - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 433,000 |
A4TECH T-801 3G | اندروید | 8 " | 435,000 | |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 435,000 |
Wacom Intuos Manga Pen & Touch Small | 440,000 | |||
Pierre Cardin PC-801 | 7 " | 440,000 | ||
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 445,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - B - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 445,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 8 " | 448,000 |
Farassoo Fast 712 - 8GB | 1.8 GHz | اندروید | 7.85" | 449,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 450,000 |
VIERA VI-7450 3G Dual Sim | 7 " | 455,000 | ||
XTouch PF81 3G Dual Sim | اندروید | 7.85 " | 455,000 | |
Farassoo Fast 712 -16GB | 1.8 GHz | اندروید | 459,000 | |
Suzuki Sumopad 8000 | آندروید OS 4.4.2 | 460,000 | ||
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 469,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 1.33 GHz | اندروید | 8 " | 470,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 1.83 GHz | اندروید | 7 " | 475,000 |
Easimate 3G 7085 - 8GB | 480,000 | |||
SmartTouch Trend TE7822116B | 1.3 GHz | اندروید | 7.85 " | 485,000 |
Amazon New Kindle - 4GB | 6 " | 485,000 | ||
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | 1.2 GHz | اندروید | 8" | 488,000 |
Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3G - 5487 | ... | 488,000 | ||
Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G - 7280 | ... | 488,000 | ||
Dell Venue 7 3730 - 8GB | 1.6 GHz | اندروید | 7" | 490,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 - 3G | 1.2 GHz | اندروید | 8.0 " | 500,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 1.83 GHz | اندروید | 7" | 505,000 |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | 1.2 GHz | اندروید | 7.85" | 508,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 510,000 |
i-Life WTAB 805 Dual SIM - 16GB | 1.02 GHz | اندروید | 515,000 | |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079E3G | 1.2 GHz | 7.85" | 518,000 | |
MSI Primo 76 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 535,000 |
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 538,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 540,000 |
D-Link D100 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 7.85 " | 549,000 |
Haier Pad G782 | 1.7 GHz | اندروید | 7.85 " | 549,000 |
Dell Venue 7 - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 7 " | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | اندروید | ... | 552,000 | |
ASUS Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | اندروید | 7.0" | 554,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2 GHz | اندروید | 8.0 " | 560,000 |
LENOVO Tablet B6000 | اندروید | "8 | 560,000 | |
ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 1.5 GHz | اندروید | 10.1 " | 560,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 1.6 GHz | اندروید | 8 " | 565,000 |
D-Link DTB-1188 | 1.8 GHz | اندروید | 10 " | 569,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 10.1" | 570,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 10.1" | 570,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 8" | 575,000 |
Lenovo B6000 Yoga 8 16GB 3G Tablet | اندروید | 575,000 | ||
Acer Iconia W4 - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 8" | 580,000 |
Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 10.1" | 584,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1.6 GHz | 10.1" | 595,000 | |
i-life WTAB 970 - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 599,000 | |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 605,000 |
ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | 1.86 GHz | اندروید | 10.1 " | 605,000 |
LG G Pad 8.0 | Quad-core | اندروید | ... | 610,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 1.7 GHz | بلی | 7 " | 612,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CL - 32GB | 1.33 GHz | اندروید | 7 " | 615,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1.4 GHz | اندروید | 10.1 " | 619,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 620,000 |
LG G Pad 8.0 3G - V490 | 1.2 GHz | اندروید | 8 " | 629,000 |
Pariz PA7830 Dual SIM - 16GB | 1.7 GHz | اندروید | 639,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.0 " | 640,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | اندروید | 10.1 " | 650,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | اندروید | 8" | 650,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 1.33 GHz | اندروید | 8 " | 659,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 8" | 669,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 670,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 677,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | 1.86 GHz | اندروید | 8 " | 680,000 |
LG G Pad 10.1 | اندروید | ... | 680,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 8 " | 690,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 32GB | 1.33 GHz | اندروید | 8 " | 690,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | 1.86 GHz | اندروید | 8" | 695,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | 1.83 GHz | ویندوز | 8" | 695,000 |
CTRONIQ C93i | ویندوز | 699,000 | ||
Lenovo TAB S8-50LC - 16GB | 729,000 | |||
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 1.6 GHz | اندروید | 8 " | 740,000 |
Lenovo TAB S8 4G | 1.33 تا 1.86 GHz | اندروید | 745,000 | |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | اندروید | 7 " | 760,000 |
ASUS PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | اندروید | 7 " | 760,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 1.83 GHz | اندروید | 8 " | 762,000 |
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 3G 16GB | 9.6 " | 763,000 | ||
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 830L - 16GB | 765,000 | |||
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 765,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 1 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 774,000 |
Amazon Kindle Paperwhite - 4GB | 6 " | 779,000 | ||
i-Life ZEDBOOK Tablet - 32GB | 1.83 GHz | ویندوز | 785,000 | |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 795,000 |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 1.0 GHz | اندروید | 8" | 795,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 10.1 " | 795,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | اندروید | 9.7 " | 810,000 |
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 813,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 1.83 GHz | اندروید | 7 " | 815,000 |
SAMSUNG GALAXY TAB 4 10.1 SM-T530 | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 818,000 |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 10.1 " | 820,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | 1.7GHz | اندروید | 8.3 " | 823,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 823,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 825,000 |
Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | اندروید | ... | 830,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 830,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE SM-T355 | 1.2 GHz | اندروید | 8 " | 830,000 |
Samsung Galaxy Tab E SM-T560 | 1.3 GHz | اندروید | 9.6 " | 835,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 8 " | 835,000 |
Wacom Intuos Pen & Touch Medium | 840,000 | |||
Lenovo Tab 2 A10-70 - 16GB | 1.5 GHz | اندروید | 10.1 " | 845,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 10 " | 847,000 |
Touchmate Speedo TM-MID980 | 1.6 GHz | اندروید | 9.4" | 850,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 860,000 |
Samsung Galaxy Tab4 SM-T355 LTE 16GB | 8 " | 865,000 | ||
ASUS PadFone Infinity with dock - 32GB | 1.7 GHz | اندروید | 10.1" | 875,000 |
Amazon Fire HD 6 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 6 " | 898,000 | |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 9.7 " | 905,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 910,000 |
Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 7.85 " | 914,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | 1.83 GHz | ویندوز | 8 " | 915,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 929,000 |
Samsung Galaxy Tab 4G T555 | 1.2 GHz | اندروید | 9.7 " | 935,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1 " | 940,000 |
X.Vision P100 XE1081W - 64GB | 1.83 GHz | ویندوز | 10.1 " | 985,000 |
Wacom Intuos Pro Pen & Touch Small | 989,000 | |||
Samsung Galaxy Tab Active LTE SM-T365 | 1.2 GHz | اندروید | 8.0 " | 995,000 |
Samsung Galaxy Tab Active LTE - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 8" | 998,000 |
Toshiba WT8-A636 - 64GB | 1.86 GHz | 8 MP | ویندوز | 8 " | 999,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1 " | 1,025,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | 5 MP | اندروید | 8 " | 1,030,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 8 " | 1,030,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1050L - 16GB | 1.86 GHz | اندروید | 10.1 " | 1,030,000 | |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1 " | 1,034,000 | |
Nokia Lumia 2520 RX-113 LTE 32GB | 2.20 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,039,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | ویندوز | 10.6" | 1,039,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 16GB | 1.86 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1 " | 1,045,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1" | 1,050,000 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM- P555 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 9.7 " | 1,050,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows - 1051L - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,060,000 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 with S Pen P555 | 1.2 GHz | اندروید | 1,060,000 | ||
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | 5 MP | ویندوز | 8 " | 1,065,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 32GB | 2.2 GHz | اندروید | 7 " | 1,085,000 | |
ASUS Transformer Book T100TAL LTE - 64GB | 1.33 GHz | 5 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,098,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1 " | 1,100,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 5 MP | Apple iOS | 9.7 " | 1,100,000 | |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 1,100,000 | |
Amazon Fire HD 7 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | 7 " | 1,108,000 | |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1" | 1,110,000 | |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | اندروید | ... | 1,120,000 | |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1.33 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 8 " | 1,120,000 |
ASUS Transformer Book T100TAM - 64GB | 1.46 GHz | ویندوز | 10.1 " | 1,141,000 | |
Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,150,000 | |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 7.9 " | 1,150,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1" | 1,155,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1.6 GHz | اندروید | 10 " | 1,155,000 | |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | 10.1" | 1,160,000 | ||
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید | 8.4" | 1,170,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | Apple iOS | 7.9" | 1,170,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 64GB | 2.2 GHz | اندروید | 7 " | 1,175,000 | |
Amazon Kindle Voyage - 4GB | 6 " | 1,175,000 | |||
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | 2 MP | ویندوز | 11.6 " | 1,185,000 |
Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,189,000 |
Xiaomi Mi Pad 7.9 | اندروید | 7.9 " | 1,190,000 | ||
Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | 5 MP | ویندوز | 8 " | 1,190,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1" | 1,190,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0GHz | اندروید | 10.1 " | 1,199,000 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB | 1.4 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1" | 1,225,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 | اندروید | ... | 1,228,000 | ||
Microsoft Surface RT 64GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | ویندوز | 10.6" | 1,229,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 10.1" | 1,250,000 |
