تمام موبایل های بازار از 50 هزار تا 8 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Motorola Droid Razr Maxx HD | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 29,000 |
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 49,000 |
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 49,000 | |||
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 | ||
Marshal ME-355A | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.77 " | 55,000 | |
Dimo W5S | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 55,000 | ||
Samsung E1205T | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 57,000 | ||
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 57,000 | |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 59,000 | |
GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
GLX K1 Plus Plus Dual SIM | ... | 59,000 | |||
GLX W004 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 62,000 | |
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 62,000 | |
Orod 1616A | 62,000 | ||||
Orod 1616 | 62,000 | ||||
Orod 1800 | 63,000 | ||||
Marshal ME-357 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 65,000 | |
Marshal ME-355B | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.77 " | 65,000 | |
Orod 110 | 68,000 | ||||
Orod GB 101C | 68,000 | ||||
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 69,000 |
Dimo 1201 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 69,000 | ||
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 69,000 | |||
Orod 110c | 69,000 | ||||
Orod GB 101 | 69,000 | ||||
Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 70,000 | |||
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 | |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 |
Samsung S3310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.1 " | 73,000 | |
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 73,000 | |
GLX B3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 75,000 | |
Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 75,000 | |||
Marshal ME-357B | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 77,000 | |
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 77,000 | |||
Acer beTouch E101 | 528MHz GHz | 2 MP | ویندوز | 3.2 " | 79,000 |
ZTE R528 | 82,000 | ||||
Alcatel One Touch 1042D | 83,000 | ||||
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 85,000 | ||
ZTE R621J | ... | 85,000 | |||
Samsung Metro B312E Duos | 208 مگاهرتز | 85,000 | |||
Nokia 130 Dual SIM | 88,000 | ||||
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 89,000 | |
Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 90,000 |
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 93,000 |
Orod 6700 | 98,000 | ||||
Dimo T200 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 99,000 | ||
Orod 110H | 99,000 | ||||
GLX M3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 105,000 | |
Samsung E1200R | 0.156 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 105,000 |
Samsung SM-B312EH | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 105,000 |
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 109,000 |
GLX Luster 1 | 2 MP | اندروید | 109,000 | ||
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 110,000 | |
LG T385 | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 115,000 | |
Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 118,000 | |
Orod C5 | 118,000 | ||||
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 120,000 |
Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 122,000 | |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 125,000 |
GLX Luster 2 Triple SIM | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 125,000 | |
Dimo S40 | 2 MP | اندروید | 125,000 | ||
Orod C3 | 128,000 | ||||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.5 " | 129,000 |
LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.2 " | 129,000 |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 129,000 |
Nokia 112 | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 135,000 | |
Dimo S43 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 135,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 135,000 | ||
Orod SLIM | 135,000 | ||||
Samsung B350E Dual SIM | ... | 135,000 | |||
Nokia 208 Dual Sim | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 140,000 | ||
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 144,000 |
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 145,000 |
Orod HERO | 148,000 | ||||
Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 149,000 | |
Vsun D3B Mobile Phone | 1.20 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 149,000 |
Alcatel One Touch 2001X | 149,000 | ||||
Dimo S45 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4 " | 150,000 |
Dimo S45 New | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 150,000 |
Nokia Asha 310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 152,000 | |
Nokia 500 | 1GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 155,000 |
Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 155,000 | |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 155,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 155,000 |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 155,000 | |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 158,000 | |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 158,000 | ||
Huawei Ascend Y221 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 160,000 | ||
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 163,000 |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 165,000 | |
Orod GB 101S | 165,000 | ||||
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 169,000 |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 169,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 171,000 |
Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 3 MP | اندروید | 3.5 " | 174,000 |
Dimo Sana | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 175,000 | |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 175,000 |
Samsung Z1 Dual SIM | 3.2 MP | تایزن | 175,000 | ||
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 175,000 | |||
GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 180,000 |
Nokia C2-02 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.6 " | 181,000 | |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 183,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 185,000 | |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 185,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 189,000 |
Vsun D3 Mobile Phone | 2 MP | اندروید | 189,000 | ||
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM | اندروید | 189,000 | |||
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 195,000 | |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 195,000 |
Vsun D3 | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 195,000 |
Dimo Maron M5 | 1.024 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 197,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 199,000 |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
Dimo Soren 2S - 4GB | 5.0 MP | اندروید | 199,000 | ||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 0.832 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.14 " | 200,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E Duos | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 200,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 203,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.50 " | 204,000 | |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 205,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 207,000 | |||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 209,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 209,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 209,000 | ||
Pierre Cardin P6 | 1.2MHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 210,000 |
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 213,000 | |||
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 215,000 |
Samsung S5260 Star II | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 219,000 | |
Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 5 " | 219,000 |
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 220,000 |
Nokia Asha 309 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 222,000 | |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 222,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 225,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 225,000 | |
Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 225,000 | |||
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 229,000 |
Dimo F8 | 5.0 MP | اندروید | 229,000 | ||
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 230,000 |
Nokia C2-03 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.6 " | 234,000 | |
Lenovo A516 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 235,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 235,000 |
Samsung Galaxy Young Duos S6312 - 4GB | 3.2 MP | اندروید | 235,000 | ||
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 239,000 |
GLX ASA | 5 MP | 239,000 | |||
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 240,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 243,000 |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 244,000 |
Huawei Ascend Y540 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 244,000 |
Nokia 301 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 245,000 | |
Orod S3 | اندروید 4 | 248,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 249,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 249,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 250,000 | ||
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 252,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 254,000 |
Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 255,000 |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 255,000 | |
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 255,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | ویندوز | ... | 255,000 |
Lenovo A319 Dual SIM | اندروید | 255,000 | |||
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 259,000 |
GLX X2 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 259,000 |
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 260,000 |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 260,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 260,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.50 " | 260,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 263,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 269,000 |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 269,000 |
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 270,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 270,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 274,000 |
ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 279,000 |
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 280,000 |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 280,000 | |||
HUAWEI ASCEND Y560 | اندروید | 284,000 | |||
Huawei Ascend G525 Dual SIM | 1.20GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 285,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 285,000 |
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 286,000 |
Nokia X Plus | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4 " | 288,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 289,000 | |
LG Optimus L3 E400 | 0.8 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 289,000 |
Prestigio MultiPhone 5450 Duo | ... | 289,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 294,000 |
BAARNO B2 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 295,000 |
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | ویندوز | 4 " | 296,000 |
Lenovo A328 Dual SIM | 296,000 | ||||
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 298,900 |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 299,000 |
Gsmart Roma R2 Plus | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 299,000 |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | ||
HTC Radar | 1GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 300,000 |
Huawei Ascend G600 - U8950 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 305,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 305,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | ویندوز | ... | 309,000 |
Sony Ericsson Xperia Neo V | 1GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.7 " | 310,000 |
HTC Desire 400 | اندروید | 4.3 " | 310,000 | ||
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 310,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 313,000 |
Prestigio MultiPhone 5430 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 315,000 |
Prestigio 5450 DUO | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 315,000 |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 315,000 |
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | اندروید | 320,000 | ||
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 5.0 MP | اندروید | 321,000 | ||
Nokia Lumia 510 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 323,000 |
Nokia X2-02 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 325,000 | |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 325,000 |
Dimo Diox D9 | 5.0 MP | اندروید | 325,000 | ||
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 329,000 | |||
Vsun V9 Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 329,000 | ||
Vsun V9i Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 329,000 | ||
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 333,000 | |||
Huawei U9500 Ascend D1 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5455 DUO | 13.0 MP | اندروید | 335,000 | ||
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 340,000 |
Gsmart T4 | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 340,000 | |
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 340,000 | ||
Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 343,000 | ||
Nokia Lumia 620 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 345,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 345,000 |
HTC Desire 326G Dual SIM | اندروید | 345,000 | |||
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 346,000 |
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 349,000 |
Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 350,000 |
Sony Xperia L | 1.0 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 350,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 350,000 |
BlackBerry Curve 8520 | 512 مگاهرتز | 2.0 MP | BlackBerry OS | 2.46 " | 350,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 350,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 352,000 |
LG L Fino Dual SIM D295 | 8.0 MP | اندروید | 352,000 | ||
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 355,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 355,000 |
HTC Desire 516 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 355,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 355,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 357,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 358,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3451 | 1.20 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 358,000 |
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 360,000 |
HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 360,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 360,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 362,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 363,000 |
Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 5.0 MP | اندروید | 364,000 | ||
Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | اندروید | 1.6 " | 365,000 | |
Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 365,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 365,000 |
Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 365,000 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 365,000 |
Prestigio Multi Phone 4500 Duo | 8.0 MP | اندروید | 365,000 | ||
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 365,000 | |||
LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 368,000 |
Prestigio MultiPhone 5500 Duo | ... | 368,000 | |||
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 369,000 |
Gsmart Arty A3 | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 369,000 | |
LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 372,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 375,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 379,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 380,000 |
Dimo S400 | 8.0 MP | اندروید | 380,000 | ||
Huawei Ascend G620S - L01 | 8.0 MP | اندروید | 380,000 | ||
Prestigio MultiPhone 5454 DUO | ... | 380,000 | |||
Samsung Galaxy J1 Ace Duos - J110F | ... | 380,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 382,000 |
HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 385,000 |
Huawei Y635 | 5.0 MP | اندروید | 385,000 | ||
HTC Desire 526G Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 385,000 | |
Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | 8.0 MP | اندروید | 389,000 | ||
Sony Xperia M | 1.0GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 390,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 390,000 |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 392,000 |
Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 393,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 395,000 |
Huawei Ascend G510 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 395,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 395,000 |
Sony Xperia E4 Dual | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ... | اندروید | ... | 395,000 |
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 398,000 | ||
GLX Sky Dual Core | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.3 " | 399,000 |
Nokia XL | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 399,000 |
Lenovo S650 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 399,000 |
Smart Vega I4750 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 399,000 |
Gsmart Rey R3 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 399,000 |
Dimo D70 | 8.0 MP | اندروید | 399,000 | ||
HTC Desire 526G Plus Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 400,000 | ||
Sony Xperia E4 Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | ... | 404,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 405,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | اندروید | 409,000 | |||
Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 410,000 |
Vsun HEXA Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 410,000 | ||
HTC Desire 510 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 412,000 |
Nokia 515 Dual SIM | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 412,000 | ||
LG L90 D405 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 414,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 419,000 |
GLX G4 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 420,000 |
Sony Xperia E3 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 420,000 |
GLX G5 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 420,000 | ||
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 422,000 |
LG Leon Dual SIM - H324t | 8.0 MP | اندروید | 423,000 | ||
Microsoft Lumia 430 Dual SIM | ... | 423,000 | |||
