جدول قیمت انواع تبلت از 150 هزار تا 6 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ATOUCH A707 3D | اندروید | 7 " | 165,000 |
Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | اندروید | 7" | 168,000 |
Ainol Numy Rainbow II | اندروید | 7" | 169,000 |
Dimo Baby 1 | اندروید | 7 " | 169,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | اندروید | 7" | 178,000 |
Smart Kids Tab SW701 - 4GB | اندروید | 7 " | 179,000 |
ATOUCH A701 Dual Sim | اندروید | 7 " | 185,000 |
Orod OD700 | آندروید 4.1.1 Jelly Bean | 198,000 | |
Pierre Cardin Tablet PC704 | اندروید | "7 | 205,000 |
XTouch QL73 4GB | اندروید | 7 " | 210,000 |
i-Life WTAB 702 | اندروید | 7" | 212,000 |
SmartTouch Life TD7018508B | اندروید | 7 " | 215,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704P | اندروید | 7 " | 220,000 |
i-Life Kids Tab 5 | اندروید | 7" | 228,000 |
Prestigio MultiPad Thunder 7.0i - 3377 | ... | 228,000 | |
Smart GSM Tab SG702 Dual SIM 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 229,000 |
i-Life Kids Tab 4 | اندروید | 7 " | 230,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | اندروید | 7 " | 235,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | اندروید | 7 " | 235,000 |
Tonb GPT-730 | اندروید | 7 " | 239,000 |
Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | اندروید | 7" | 240,000 |
Smart GSM Tab SG702 - 3G | اندروید | 7 " | 240,000 |
ATOUCH A739 Dual Sim | اندروید | 7.85 " | 240,000 |
Marshal ME-702 - 32GB | اندروید | 7" | 245,000 |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | اندروید | 7 " | 245,000 |
Lenovo TAB 2 A7-10F - 8GB | اندروید | 7 " | 245,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | اندروید | 7" | 249,000 |
Pierre Cardin BB-1 tablet baby 7 inch | 249,000 | ||
Pierre Cardin P703 | اندروید | 7 " | 250,000 |
Zoltrix V736-2G-4GB | اندروید | 7 " | 250,000 |
Prestigio MultiPad Wize 3G - 3037 | ... | 253,000 | |
Pariz PA7210 Dual SIM - 8GB | اندروید | 254,000 | |
i-Life Kids Tab | اندروید | 7" | 257,000 |
i-Life ITELL K3300 - 8GB | اندروید | 7 " | 265,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | اندروید | 7 " | 270,000 |
X.Vision E70 New - XS7020C | اندروید | 7 " | 271,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | اندروید | 7 " | 275,000 |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | اندروید | 7 " | 275,000 |
X.Vision E70 - XS7020C | اندروید | 7 " | 275,000 |
Ainol Novo7 Crystal - 8GB | اندروید | 7.0" | 279,000 |
Qbex Slim Pad S7916G | اندروید | 7 " | 279,000 |
i-Life ITELL K3400 - 8GB | اندروید | 7 " | 280,000 |
Innovel I710B | اندروید | 7.0" | 285,000 |
Marshal ME-721 - 8GB | اندروید | 7 " | 289,000 |
D-Link DTB-7168 | اندروید | 7 " | 290,000 |
Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | اندروید | 7" | 295,000 |
SMART Touch TE7023 3G Dual Sim | 7 " | 295,000 | |
ATOUCH A929 Dual Sim | 9 " | 295,000 | |
i-Life ITELL K3400i Dual SIM Tablet - 8GB | اندروید | 295,000 | |
Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB | اندروید | 7 " | 298,000 |
Orod TALENT | اندروید 4.2.2 | 298,000 | |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | اندروید | 7.0" | 299,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | اندروید | 7" | 299,000 |
JXD P300 | اندروید | 7 " | 299,000 |
JXD S8000 | اندروید | 8 " | 299,000 |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | اندروید | 7" | 299,000 |
Smart GSM Tab SG695 - 3G | اندروید | 6.95 " | 303,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | اندروید | 7 " | 304,000 |
Farassoo Fast 717 - 16GB | اندروید | 7.85 " | 305,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | اندروید | ... | 310,000 |
Lenovo A7-30 A3300 | اندروید | ... | 310,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | اندروید | 7" | 310,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | اندروید | 7" | 310,000 |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 312,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | اندروید | 7 " | 313,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | اندروید | 7.85 " | 320,000 |
Lenovo Tab 2 A7-30HC - 16GB | اندروید | 7 " | 320,000 |
Zoltrix V706-3G-8GB | اندروید | 7 " | 320,000 |
Prestigio MultiPad Color 7.0 3G - 5777 | ... | 330,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | اندروید | 7" | 335,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | اندروید | 7" | 335,000 |
JXD P3000 S | اندروید | 7 " | 335,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | اندروید | 7" | 335,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | اندروید | 7 " | 340,000 |
Haier Pad G781-S | اندروید | 7.85 " | 342,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | اندروید | 7 " | 345,000 |
Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | اندروید | 7 " | 345,000 |
Huawei Mediapad T1 7.0 - 16GB | اندروید | 345,000 | |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 348,000 |
jxd p1000 | اندروید | 7 " | 349,000 |
Lenovo IdeaTab A3300 8GB 3G Tablet | اندروید | 349,000 | |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | اندروید | 7" | 350,000 |
Pierre Cardin PC-803 | 7.85 " | 350,000 | |
Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | اندروید | 355,000 | |
Blest BTB 7A108W Dual SIM | اندروید | 6.95 " | 365,000 |
Huawei Ideos S7 | اندروید | 7.0" | 367,000 |
Huawei Honor Tablet | اندروید | ... | 370,000 |
Ainol Novo8 Discover | اندروید | 8.0 " | 370,000 |
i-Life WTAB 903 - 8GB | اندروید | 9" | 372,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB | اندروید | 7 " | 379,000 |
Qbex Slim Pad S843G | اندروید | 7.85 " | 379,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | اندروید | 7" | 380,000 |
Pariz PA7420 Dual SIM - 16GB | اندروید | 385,000 | |
Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | اندروید | 7.9" | 389,000 |
i-Life Kids Tab 7 - 8GB | اندروید | 389,000 | |
i-Life Kids Tab 6 - 8GB | اندروید | 389,000 | |
Ainol Numy 3G AX1 | اندروید | 7" | 390,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 7" | 390,000 | |
Lenovo IdeaTab A5000 Dual SIM - 16GB | اندروید | 7 " | 395,000 |
GLX Jet1 - 4GB | اندروید | 8" | 398,000 |
Prestigio MultiPad Color 8.0 3G - 5887 | ... | 398,000 | |
LG G Pad 7.0 - 8GB | اندروید | 7 " | 399,000 |
Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | اندروید | 7 " | 400,000 |
ASUS Memo Pad ME173X HD - 8GB | اندروید | 7 " | 408,000 |
ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 7 " | 418,000 |
Orod XENON | آندروید 4.2.2 Jelly Bean | 418,000 | |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | اندروید | 8.0 " | 419,000 |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | اندروید | 7" | 420,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | اندروید | 7 " | 420,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | اندروید | 7 " | 422,000 |
Innovel I801B | اندروید | 8.0" | 425,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | اندروید | 8 " | 425,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | اندروید | 7 " | 430,000 |
Atlas Sokhangu Discovery 4 Dual SIM 3G - 16GB | اندروید | 7 " | 433,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | اندروید | 7 " | 435,000 |
A4TECH T-801 3G | اندروید | 8 " | 435,000 |
ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 435,000 | |
Asus Fonepad 7 FE171CG | اندروید | ... | 439,000 |
Pierre Cardin PC-801 | 7 " | 440,000 | |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | اندروید | 8 " | 448,000 |
Farassoo Fast 712 - 8GB | اندروید | 7.85" | 449,000 |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | اندروید | 7.85" | 455,000 |
VIERA VI-7450 3G Dual Sim | 7 " | 455,000 | |
XTouch PF81 3G Dual Sim | اندروید | 7.85 " | 455,000 |
D-Link D100 - 16GB | اندروید | 7.85 " | 459,000 |
Farassoo Fast 712 -16GB | اندروید | 459,000 | |
Suzuki Sumopad 8000 | آندروید OS 4.4.2 | 460,000 | |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 7 " | 465,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | اندروید | 7 " | 469,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | اندروید | 7 " | 470,000 |
Easimate 3G 7085 - 8GB | 480,000 | ||
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | اندروید | 8" | 488,000 |
Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G - 7280 | ... | 488,000 | |
Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3G - 5487 | ... | 488,000 | |
Dell Venue 7 3730 - 8GB | اندروید | 7" | 490,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | اندروید | 8 " | 493,000 |
Orod ADVANCE | آندروید 4.1.1 Jelly Bean | 498,000 | |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | اندروید | 7 " | 499,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 - 3G | اندروید | 8.0 " | 500,000 |
Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 500,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 7" | 505,000 |
i-Life WTAB 805 Dual SIM - 16GB | اندروید | 505,000 | |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | اندروید | 7.85" | 508,000 |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079E3G | 7.85" | 518,000 | |
ASUS Memo Pad ME173X HD - 16GB | اندروید | 7" | 525,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | اندروید | 10.1 " | 529,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | اندروید | ... | 530,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | اندروید | 7 " | 533,000 |
MSI Primo 76 - 16GB | اندروید | 7 " | 535,000 |
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | اندروید | 7.85 " | 538,000 |
Haier Pad G782 | اندروید | 7.85 " | 539,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | اندروید | 7" | 540,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | اندروید | 8.0 " | 545,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | اندروید | 7" | 550,000 |
Dell Venue 7 - 16GB | اندروید | 7 " | 550,000 |
LENOVO Tablet B6000 | اندروید | "8 | 552,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | اندروید | 8 " | 565,000 |
D-Link DTB-1188 | اندروید | 10 " | 569,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | اندروید | 10.1" | 570,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | اندروید | 7" | 578,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | اندروید | ... | 580,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | اندروید | 10.1" | 580,000 |
i-life WTAB 970 - 16GB | اندروید | 589,000 | |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | اندروید | 10.1" | 595,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | اندروید | 10.1" | 605,000 |
LG G Pad 8.0 LTE | اندروید | ... | 610,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CL - 32GB | اندروید | 7 " | 615,000 |
Pariz PA7830 Dual SIM - 16GB | اندروید | 615,000 | |
Fujitsu Stylistic M532 | اندروید | 10.1 " | 619,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | اندروید | 7.0" | 620,000 |
LG G Pad 8.0 3G - V490 | اندروید | 8 " | 629,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | اندروید | 7.0 " | 634,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 8 " | 634,000 |
LG G Pad 8.0 | اندروید | ... | 635,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | بلی | 7 " | 635,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM Tablet - 8GB | اندروید | 639,000 | |
Asus ZenPad 8.0 Z380KL | 645,000 | ||
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | اندروید | 10.1 " | 650,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | اندروید | 8" | 650,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | اندروید | 8 " | 650,000 |
CTRONIQ C93i | ویندوز | 659,000 | |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | ویندوز | 8" | 669,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | اندروید | 7" | 670,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | اندروید | 7.0 " | 670,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | اندروید | 8 " | 690,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 32GB | اندروید | 8 " | 690,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | اندروید | 8" | 695,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | ویندوز | 8" | 695,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 830L - 16GB | 695,000 | ||
Orod ADVANCE PRO | اندروید | 698,000 | |
Lenovo TAB S8-50LC - 16GB | 729,000 | ||
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | اندروید | 8 " | 751,000 |
ASUS ZenPad 8.0 Z380KL Tablet - 16GB | 759,000 | ||
ASUS PadFone mini - 16GB | اندروید | 7 " | 760,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | اندروید | 7 " | 760,000 |
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 3G 16GB | 9.6 " | 763,000 | |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | اندروید | 10.1" | 765,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | Apple iOS | 7.9 " | 774,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | اندروید | 8 " | 780,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 795,000 |
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | اندروید | 10.1" | 795,000 |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | اندروید | 8" | 795,000 |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | اندروید | 10.1" | 795,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | اندروید | 9.7 " | 810,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | اندروید | 7 " | 815,000 |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 820,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | اندروید | ... | 823,000 |
i-Life ZEDBOOK Tablet - 32GB | ویندوز | 825,000 | |
Huawei MediaPad X1 | اندروید | ... | 830,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE SM-T355 | اندروید | 8 " | 830,000 |
Samsung Galaxy Tab E SM-T560 | اندروید | 9.6 " | 835,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 10.1" | 840,000 | |
Lenovo Tab 2 A10-70 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 840,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | اندروید | 10 " | 847,000 |
Orod DIAMOND | آندروید 4.2.2 Jelly Bean | 848,000 | |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | اندروید | ... | 850,000 |
Touchmate Speedo TM-MID980 | اندروید | 9.4" | 850,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | اندروید | 8 " | 850,000 |
Samsung Galaxy Tab4 SM-T355 LTE 16GB | 8 " | 865,000 | |
SAMSUNG GALAXY TAB 4 10.1 SM-T530 | اندروید | ... | 875,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | اندروید | 10.1 " | 880,000 |
Amazon Fire HD 6 Kids Edition - 8GB | 6 " | 898,000 | |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | اندروید | 10.1" | 900,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | ویندوز | 8 " | 905,000 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB | اندروید | 9.7 " | 905,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | اندروید | ... | 910,000 |
Samsung Galaxy Tab 4G T555 | اندروید | 9.7 " | 925,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | Apple iOS | 7.9 " | 929,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | ویندوز | 10.1 " | 950,000 |
X.Vision P100 XE1081W - 64GB | ویندوز | 10.1 " | 967,000 |
Toshiba WT8-A636 - 64GB | ویندوز | 8 " | 974,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | اندروید | ... | 989,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | اندروید | 8 " | 1,020,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | اندروید | 8 " | 1,030,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1050L - 16GB | اندروید | 10.1 " | 1,030,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | ویندوز | 10.1 " | 1,034,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | ویندوز | 10.6" | 1,039,000 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM- P555 - 16GB | اندروید | 9.7 " | 1,040,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 1,045,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | اندروید | 10.1" | 1,050,000 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 with S Pen P555 | اندروید | 1,050,000 | |
Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows - 1051L - 32GB | ویندوز | 10.1 " | 1,060,000 |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | ویندوز | 8 " | 1,069,000 |
Samsung Galaxy Tab Active LTE - 16GB | اندروید | 8" | 1,075,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | اندروید | 10.1 " | 1,078,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 32GB | اندروید | 7 " | 1,085,000 |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | ویندوز | 8 " | 1,090,000 |
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 SM-T325 - 16GB | اندروید | 8.4 " | 1,090,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | Apple iOS | 9.7 " | 1,100,000 |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | اندروید | 7" | 1,100,000 |
Amazon Fire HD 7 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | 7 " | 1,108,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | 10.1" | 1,110,000 | |
ASUS Transformer Book T100TAM - 64GB | 1.46 GHz | 10.1 " | 1,141,000 | |
Xiaomi Mi Pad 7.9 | 7.9 " | 1,149,000 | ||
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | 8 MP | 10.1" | 1,150,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | 7.9 " | 1,150,000 |
Samsung Galaxy Tab Active LTE SM-T365 | 1.2 GHz | 3.15 MP | 8.0 " | 1,150,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | 10.1" | 1,155,000 |
Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | 10.1 " | 1,159,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | 10.1" | 1,160,000 | |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | 1,170,000 | |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | 7.9" | 1,170,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 64GB | 2.2 GHz | 7 " | 1,175,000 | |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | 2 MP | 11.6 " | 1,185,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0GHz | 10.1 " | 1,199,000 | |
Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | 5 MP | 8 " | 1,200,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | 5 MP | 10" | 1,228,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 | ... | 1,228,000 | ||
HTC Google Nexus 9 4G - 32GB | 2.3 GHz | 8 MP | 8.9 " | 1,240,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | 10.1" | 1,250,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8 MP | 8.4" | 1,258,000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | 8.1 MP | 8" | 1,260,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL with Keyboard Dock - 32GB | 1.8 GHz | 5 MP | 10.1" | 1,260,000 |
Nokia Lumia 2520 RX-113 LTE 32GB | 2.20 GHz | 6.7 MP | 10.1 " | 1,320,000 |
MSI S100 64GB | 1,320,000 | |||
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE - SM-T715 | 1.3 & 1.9 GHz | 8 MP | 8.0 " | 1,345,000 |
Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | 5 MP | 8 " | 1,380,000 |
Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 3G-32GB | 1 GHz | 3.2 MP | 8.9" | 1,407,000 |
HTC Nexus 9 | ... | 1,420,000 | ||
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | 1,450,000 | |
Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | 7.9 " | 1,450,000 |
SAMSUNG Galaxy-TabS-T805-LTE | 10.5 " | 1,450,000 | ||
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 1,489,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | 9.7" | 1,490,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | 9.7 " | 1,520,000 |
Apple iPad mini 3 | ... | ... | 1,545,000 | |
ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | 5 MP | 11.6 " | 1,560,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | 10.1" | 1,570,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | 7.9 " | 1,590,000 | |
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE - SM-T815 | 1.3 & 1.9 GHz | 8 MP | 9.7 " | 1,645,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | 10.1 " | 1,660,000 |
Sony Xperia Z SGP351 | 1.5 GHz | 10.1 | 1,670,000 | |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | 7.9 " | 1,680,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | 9.7" | 1,690,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 inch 2014 Edition P605 LTE 16GB | 10.1 " | 1,699,000 | ||
Samsung Galaxy Note 10.1 inch 2014 Edition P601 3G Wi-Fi | 10.1 " | 1,790,000 | ||
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8.1 MP | 10.1" | 1,820,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | 9.7" | 1,820,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 1,829,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | ... | 1,839,000 | |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | 8 MP | 12.2 " | 1,839,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition LTE - 32GB | 2.3 GHz | 8 MP | 10.1 " | 1,875,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | 7.9 " | 1,888,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 1,890,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 5 MP | 9.7 " | 1,930,000 | |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5 GHz | 8.9" | 1,959,000 | |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | 7.9 " | 1,999,000 | |
Samsung GALAXY Note Pro 12,2-P901 | 2,000,000 | |||
Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | 9.7" | 2,045,000 |
Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | 10.1 | 2,050,000 | |
Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | 7.9" | 2,060,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | 9.7" | 2,070,000 |
HP Envy x2 Detachable PC 13-j000ne - 128GB | 13.3 " | 2,070,000 | ||
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213 | 1.2 GHz | 8 MP | 11.6" | 2,110,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 2,117,000 |
Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 2,120,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3 GHz | ... | 7.9" | 2,190,000 |
Amazon Fire HDX 8.9 4G - 32GB | 2.5 GHz | 8 MP | 8.9 " | 2,215,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 5 MP | 9.7" | 2,220,000 | |
Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 2,229,000 |
Fujitsu Stylistic Q572 - 64GB | 1.0 GHz | 10.1" | 2,360,000 | |
Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | 7.9 " | 2,390,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | 7.9" | 2,400,000 |
Microsoft Surface 3 - 64GB | 1.6 تا 2.4 GHz | 8 MP | 10.8 " | 2,415,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | 9.7" | 2,440,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | 12" | 2,450,000 |
Microsoft Surface Pro 3 i3 4 64GB Tablet | 2,450,000 | |||
Amazon Fire HDX 8.9 - 64GB | 2.5 GHz | 8 MP | 8.9 " | 2,455,000 |
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | ... | 9.7" | 2,480,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | 12 " | 2,490,000 |
Apple iPhone 6 64GB phone | 2,525,000 | |||
