300 مدل لپ تاب از 700هزار تا 14 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 680,000 |
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 690,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 690,000 | |
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 699,000 | |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 700,000 |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 710,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 719,000 |
ASUS X452EA-VX092D NOTEBOOK | 725,000 | |||
HP Pavilion 15 R002se N2815 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 739,000 | |
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 740,000 | |
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 745,000 |
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 750,000 |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 760,000 | |
Lenovo Essential G5045 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 760,000 | |
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 770,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 775,000 | |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 778,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 780,000 | |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 785,000 | |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 790,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 790,000 | |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 795,000 |
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 799,000 |
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 799,000 |
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 800,000 |
HP 15-G020SE | 810,000 | |||
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 815,000 |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 820,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 820,000 |
HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 820,000 | |
Asus X452EP | 14.0" | 825,000 | ||
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 830,000 |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 830,000 |
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 | |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 833,000 |
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 840,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 | |
HP Pavilion 15 R244NE 2840-2-500-INT | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 850,000 | |
HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB | 15.6 " | HD 5210 | 855,000 | |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 858,000 |
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 620M | 860,000 |
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 860,000 |
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 860,000 |
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 865,000 |
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | HD Graphics | 865,000 |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 869,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 870,000 |
HP Pavilion 15-r246-Celeron | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 880,000 |
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4-500-1 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 889,000 | |
Acer Aspire E1-510 NEW | 890,000 | |||
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 899,000 | |
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 910,000 | |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 | |
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 | |
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 925,000 |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 930,000 | |
Lenovo E4070-3558U-4GB-500GB-1GB | 14 " | R5 M230 | 935,000 | |
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 938,000 |
Lenovo G5070 3558-4-500-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 940,000 | |
Lenovo Essential B5070 | 950,000 | |||
MSI CR650 - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 969,000 | |
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 978,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 979,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 980,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 | |
ASUS X553MA-XX461D NOTEBOOK | 989,000 | |||
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 999,000 |
HP ProBook 4530s-Core i3-4 GB-320 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6490M | 1,000,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,005,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,008,000 |
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,010,000 |
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,010,000 |
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | Dos | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
HP Pavilion 15 R214NE 3540-4-500-1 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,029,000 | |
HP Pavilion 15-r214nia | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,029,000 | |
ASUS X451CA-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics 4000 | 1,030,000 |
HP G027 Laptop | ندارد | 15.6 " | 1,030,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,050,000 | |
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,055,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,060,000 | |
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,065,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,068,000 | |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,069,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 | |
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 | |
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,079,000 | |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,080,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,095,000 |
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 | |
Acer Aspire E5 573G 3825-4-1-2 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 | |
Lenovo Essential G5045 - I - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,099,000 | |
Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,100,000 |
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD 4400 | 1,110,000 |
Acer Aspire E5-573 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,115,000 | |
HP 355 G2-A4-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,120,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,129,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,135,000 | |
HP Pavilion 15 P206 3540-4-500-2 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,135,000 | |
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,139,000 | |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,140,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,140,000 | |
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,149,000 | |
HP 250 G3 i3-4-500-INT | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 | |
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,159,000 | |
Toshiba Satellite C55-Pentium-4 GB-500 GB | 1,170,000 | |||
ASUS F102BA-DF068D NOTEBOOK | 1,195,000 | |||
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,198,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 | |
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,205,000 |
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,210,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,210,000 |
MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,220,000 |
HP 355-A8-4 GB-500 GB-2GB | 1,220,000 | |||
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,230,000 |
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,235,000 |
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,245,000 | |
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,249,000 | |
Lenovo Essential B5070 i3 | 1,250,000 | |||
Lenovo Essential G4045-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,255,000 | |
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,259,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,259,000 |
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,260,000 |
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,260,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,275,000 |
MSI CR61E-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,275,000 |
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,275,000 |
HP Pavilion 15-p103ne Laptop | ندارد | 15.6 " | 1,295,000 | |
HP Pavilion 15-p102ne Laptop | ندارد | 15.6 " | 1,295,000 | |
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,305,000 | |
Acer Aspire E5-571G-57E3-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,310,000 |
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,320,000 |
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,320,000 | |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,325,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,328,000 |
Lenovo B5080 - C - 15inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,328,000 | |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,330,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,335,000 |
Lenovo B5070-Core-i5-4GB-500GB-1GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,335,000 | |
Dell Inspiron 3521 i3 | 1,340,000 | |||
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,345,000 |
ASUS X54C-Pentium-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 | |
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 14.1 " | Optimus 710M | 1,360,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,369,000 | |
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB | 15.6 " | R7 M265 | 1,370,000 | |
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,375,000 |
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,375,000 | |
HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 | |
HP Pavilion 15-p123ne Laptop | ندارد | 15.6 " | 1,385,000 | |
HP Pavilion 15 R255 | 1,390,000 | |||
HP Pro 6300 SFF -Core i3-4 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,395,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,400,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | R7 M265 | 1,400,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,405,000 | |
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,410,000 |
TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 15.6 " | Optimus 710M | 1,410,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - B - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 | |
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,413,000 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S-Core i3-4 GB-128 GB | ویندوز | 11 " | HD Graphics 4000 | 1,415,000 |
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,430,000 |
HP Pavilion 15-r128ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,440,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 | |
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,448,000 |
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,450,000 |
Lenovo E4070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,450,000 |
Acer Aspire E5-572G -Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | DOS | GeForce 820M 1GB | 1,450,000 | |
ASUS X554LJ - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 | |
MSI CX61 i7 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT720M | 1,460,000 |
hp probook 455-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
Toshiba R50-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 1,470,000 | ||
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,479,000 |
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,480,000 |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 1,490,000 |
Lenovo Essential G5070-Q-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 | |
Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,497,000 | |
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,499,000 |
Apple MacBook Air MC503ore 2 Duo-2 GB-128 GBore 2 Duo-2 GB-128 GBore 2 Duo-2 GB-128 GB-0.256 GB-Core 2 Duo-2 GB-128 GB-0.256 GB | Apple Mac OS | 13 " | 1,500,000 | |
ASUS X555LP - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,508,000 | |
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
HP Pavilion-15-R139ne-Core-i5-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | GeForce 820M | 1,519,000 | |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 | |
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,537,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,540,000 | |
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,540,000 | |
HP Pavilion 15 R259ne Core i5 4GB 750GB 2GB | 15.6 " | 820M | 1,549,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,550,000 | |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,560,000 | |
Lenovo Essential G5080 - K - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,569,000 | |
Lenovo Essential G5070-P-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 | |
Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB | DOS | Radeon R7 M265 | 1,570,000 | |
Asus X550ZE A10-4-500-3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 | |
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | GeForce 820M | 1,575,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,579,000 | |
HP 355 G2 - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,579,000 | |
Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 | |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,585,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,590,000 |
ASUS K555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,590,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,590,000 |
ASUS X555LP-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,590,000 | |
Toshiba R50-Core i3-4 GB- 1000 GB | 1,590,000 | |||
Lenovo ThinkPad E550 Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | R7 M265 | 1,590,000 | |
Acer Aspire V5-573G-54204G50AII-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,599,000 |
Lenovo Ideapad I305 i5-4-1-2 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,605,000 | |
HP Pavilion 15-r222-Core i5 | فاقد سیستمعامل | ... | Nvidia GeForce GT 820M | 1,608,000 |
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,610,000 |
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,610,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,610,000 |
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,610,000 |
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,610,000 | |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,610,000 | |
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 | |
HP ENVY 15-k010ne | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 1,619,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 | |
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 | |
