قیمت 300 مدل تلفن همراه از 45 هزار تا 3 و نیم میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 45,000 |
Dimo W9B | فاقد سیستمعامل | 45,000 | |||
Dimo Zarin | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.77 " | 48,000 | |
Dimo W5S | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 49,000 | ||
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 | ||
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 55,000 | |
Dimo mini dimo | فاقد سیستمعامل | 1.5 " | 55,000 | ||
Dimo Zarin W8 Dous | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 55,000 | ||
GLX K1 Plus Plus Dual SIM | ... | 55,000 | |||
Alcatel Onetouch 1013D Dual SIM | ... | 55,000 | |||
+Dimo W6 | 58,000 | ||||
GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Nokia 1209 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.4 " | 60,000 | |
Orod 1616 | 62,000 | ||||
Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 63,000 | ||
Orod 1800 | 63,000 | ||||
ZTE R528 Dual SIM | خیر | 63,000 | |||
Dimo 1105 | 63,000 | ||||
Dimo 1104 | 63,000 | ||||
Dimo D66 | 64,000 | ||||
Orod 1616A | 65,000 | ||||
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 66,000 | |||
GLX W004 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 67,000 | |
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 67,000 | |||
Dimo D91 | 67,000 | ||||
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 68,000 | |
Orod 110 | 68,000 | ||||
Orod GB 101C | 68,000 | ||||
Orod 110c | 69,000 | ||||
Dimo G10 | 70,000 | ||||
Dimo 1202 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 71,000 | ||
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 | |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 75,000 |
GLX B4 | VGA | فاقد سیستمعامل | 75,000 | ||
Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 76,000 | |||
Dimo G20 | 78,000 | ||||
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 80,000 |
GLX R02 | 80,000 | ||||
GLX R11 | 80,000 | ||||
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 82,000 | |||
ZTE R528 | 82,000 | ||||
Alcatel One Touch 1042D | 83,000 | ||||
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 85,000 | |
GLX M1 Plus | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 85,000 | |
ZTE R621J Dual SIM | خیر | 85,000 | |||
Dimo T200 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 90,000 | ||
Samsung Metro B312E Duos | 208 مگاهرتز | 90,000 | |||
Nokia 130 Dual SIM | 91,000 | ||||
Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 91,000 | |||
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 95,000 | ||
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 97,000 | |
ZTE R621J | ... | 97,000 | |||
Orod 6700 | 98,000 | ||||
Orod 110H | 99,000 | ||||
GLX Luster 1 | 2 MP | اندروید | 104,000 | ||
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 105,000 |
Dimo Ava | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 105,000 | |
Sony Xperia Z3 Plus Dual SIM | 20.7 MP | اندروید | 107,000 | ||
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 112,000 | |
LG T385 | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 115,000 | |
Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 116,000 |
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 117,000 |
Orod C5 | 118,000 | ||||
Dimo Sarv | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 122,000 | |
Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 124,000 | |
Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 125,000 | |
Orod C3 | 128,000 | ||||
Dimo S40 | 2 MP | اندروید | 129,000 | ||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.5 " | 130,000 |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 130,000 |
Dimo S42 | اندروید 4.0.0 | 130,000 | |||
Dimo S46 | اندروید 4.2.2 | 134,000 | |||
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 135,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 135,000 | ||
Orod SLIM | 135,000 | ||||
Dimo S48 | اندروید 4.4.2 | 138,000 | |||
GLX Luster 2 Triple SIM | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 140,000 | |
Samsung B350E Dual SIM | ... | 142,000 | |||
Dimo S45 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4 " | 143,000 |
Dimo S45 New | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 143,000 |
Orod HERO | 148,000 | ||||
Orod GB 101 | 148,000 | ||||
Vsun D3B Mobile Phone | 1.20 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 149,000 |
Alcatel One Touch 2001X | 149,000 | ||||
Nokia 500 | 1GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 155,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 155,000 |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 156,000 | ||
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 158,000 |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 160,000 |
Alcatel Onetouch 2004C | ... | 162,000 | |||
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 163,000 | |
Dimo H4 | اندروید 4.4.3 | 163,000 | |||
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 165,000 |
Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 165,000 | |
Orod GB 101S | 165,000 | ||||
Dimo H22 | اندروید 4.2.2 | 165,000 | |||
LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.2 " | 167,000 |
Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 168,000 | |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 169,000 | |
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 169,000 | |||
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 172,000 |
Huawei Ascend Y221 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 172,000 | ||
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 179,000 |
GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 180,000 |
GLX ASA | 5 MP | 184,000 | |||
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 185,000 | |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 185,000 |
Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 3 MP | اندروید | 3.5 " | 188,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 189,000 |
Vsun D3 Mobile Phone | 2 MP | اندروید | 189,000 | ||
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM | اندروید | 189,000 | |||
LENOVO A369i-P0P50004AE BLACK SMARTPHONE | 189,000 | ||||
Dimo Maron M5 | 1.024 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 190,000 |
Dimo F5 | اندروید 4.2.2 | 195,000 | |||
Alcatel Onetouch Pixi3 (4) 4013D Dual SIM | اندروید | 197,000 | |||
GLX T1 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 199,000 | |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 199,000 |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 203,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 203,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.50 " | 204,000 | |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.0 " | 205,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 205,000 | ||
Samsung S3850 Corby II | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.2 " | 206,000 | |
ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 207,000 | |||
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 208,000 | |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 208,000 | |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 209,000 |
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F | 2.7 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.6 " | 210,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 215,000 |
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 218,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 218,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 219,000 |
Huawei Y360 Dual SIM | اندروید | 220,000 | |||
Nokia Asha 309 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 222,000 | |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 222,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 222,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 225,000 |
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 225,000 | |
Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 225,000 | |||
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 225,000 | |||
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 233,000 |
Nokia C2-03 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.6 " | 234,000 | |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 234,000 |
Lenovo A516 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 235,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 239,000 |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 239,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 240,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 243,000 |
Orod S3 | اندروید 4 | 248,000 | |||
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 64GB SM-G928C | اندروید | 248,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 249,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | ویندوز | ... | 249,000 |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 250,000 |
Huawei Ascend Y540 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 250,000 |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 255,000 | |
Lenovo A319 Dual SIM | اندروید | 258,000 | |||
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 260,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.50 " | 260,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 260,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 263,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | ویندوز | ... | 264,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 268,000 |
LG KM570 Cookie Gig | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 269,000 | |
Huawei Ascend Y210D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 269,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 269,000 |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 269,000 |
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 275,000 |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 278,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 278,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 279,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 279,000 |
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 280,000 |
GLX Snowy Dual Core | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.1 " | 280,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 280,000 |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 280,000 | |||
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 282,000 | ||
Huawei Ascend G525 Dual SIM | 1.20GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 283,000 |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 285,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 285,000 |
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 286,000 |
Nokia X Plus | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4 " | 288,000 |
HUAWEI ASCEND Y560 | اندروید | 288,000 | |||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 289,000 | |
LG Optimus L3 E400 | 0.8 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 289,000 |
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 290,000 |
HTC Desire 400 | اندروید | 4.3 " | 290,000 | ||
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 294,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 295,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 298,000 |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 299,000 |
ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 299,000 |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 299,000 |
Gsmart T4 | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 299,000 | |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | ||
Lenovo A328 Dual SIM | 299,000 | ||||
HTC Radar | 1GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 300,000 |
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 300,000 |
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | ویندوز | 4 " | 300,000 |
Huawei Ascend G600 - U8950 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 307,000 |
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | اندروید | 310,000 | ||
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | اندروید | 310,000 | |||
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 313,000 |
Prestigio MultiPhone 5430 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 315,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 319,000 |
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 5.0 MP | اندروید | 319,000 | ||
HTC Desire 826 | ... | ... | اندروید | ... | 320,000 |
Nokia X2-02 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 325,000 | |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 325,000 |
Prestigio MultiPhone 5450 Duo | ... | 328,000 | |||
Vsun V9 Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 329,000 | ||
Vsun V9i Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 329,000 | ||
HTC Desire 326G Dual SIM | اندروید | 330,000 | |||
Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 332,000 | ||
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 335,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
ACER Liquid Z5 3G Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 335,000 | ||
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 339,000 |
Huawei U9500 Ascend D1 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 340,000 |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 340,000 | |||
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 345,000 |
Samsung Galaxy J1 Ace Duos - J110F | ... | 349,000 | |||
Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 350,000 |
Sony Xperia L | 1.0 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 350,000 |
HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 350,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 350,000 |
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 351,000 | |||
GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 355,000 |
ACER Liquid Z410 LTE 8GB Dual Sim | 4.5 " | 355,000 | |||
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 358,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3451 | 1.20 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 358,000 |
GLX SPARK | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 360,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 360,000 | |||
Huawei Ascend Y550 - L01 | 5.0 MP | اندروید | 360,000 | ||
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 363,000 |
Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 5.0 MP | اندروید | 364,000 | ||
Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 365,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 365,000 |
Prestigio Multi Phone 4500 Duo | 8.0 MP | اندروید | 365,000 | ||
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 368,000 |
Prestigio MultiPhone 5500 Duo | ... | 368,000 |
Vsun V9 | اندروید | 369,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | اندروید | 370,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | اندروید | 370,000 |
LG L Fino Dual SIM D295 | اندروید | 372,000 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | اندروید | 373,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | اندروید | 375,000 |
HTC Desire 516 | اندروید | 375,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | اندروید | 379,000 |
Vsun V9i | اندروید | 379,000 |
Gsmart Roma R2 Plus | اندروید | 379,000 |
Huawei Y635 | اندروید | 379,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | اندروید | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | اندروید | 380,000 |
Prestigio MultiPhone 5454 DUO | ... | 380,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | اندروید | 382,000 |
Nokia XL | اندروید | 385,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | اندروید | 385,000 |
LG L Fino | اندروید | 385,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 385,000 |
LG L70 Dual D325 | اندروید | 388,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | اندروید | 389,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | اندروید | 389,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | اندروید | 390,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | اندروید | 390,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | اندروید | 390,000 |
HTC Desire 526G Dual SIM | اندروید | 391,000 |
Asus Zenfone 4 | اندروید | 393,000 |
Huawei Ascend G630 | اندروید | 395,000 |
Lenovo S650 | اندروید | 395,000 |
HTC Desire 320 | اندروید | 395,000 |
LG Leon Dual SIM - H324t | اندروید | 397,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | اندروید | 398,000 |
Nokia Lumia 625 | ویندوز | 399,000 |
Sony Xperia E4 Dual SIM | اندروید | 399,000 |
Sony Xperia E4 Dual | اندروید | 399,000 |
Gsmart Rey R3 | اندروید | 399,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5455 DUO | اندروید | 399,000 |
Acer Liquid Z520 | اندروید | 399,000 |
Samsung Galaxy S II I9100 - 32GB | اندروید | 400,000 |
Microsoft Lumia 535 | ویندوز | 400,000 |
HTC Desire 526G Plus Dual SIM | اندروید | 409,000 |
Huawei Ascend G620S - L01 | اندروید | 409,000 |
Huawei Ascend G620 dual sim | 409,000 | |
Nokia Lumia 525 | ویندوز | 410,000 |
Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | اندروید | 410,000 |
Vsun HEXA Mobile Phone | اندروید | 410,000 |
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | اندروید | 415,000 |
Sony Xperia M | اندروید | 420,000 |
GLX G4 | اندروید | 420,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | اندروید | 420,000 |
Microsoft Lumia 430 Dual SIM | ... | 423,000 |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | اندروید | 425,000 |
Smart Vega I4750 Dual SIM | اندروید | 429,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | اندروید | 430,000 |
Prestigio MultiPhone 5044 Duo | اندروید | 435,000 |
Sony SmartWatch 2 | اندروید | 435,000 |
Sony Xperia E3 | اندروید | 435,000 |
X.Vision E60 - XI6030GC Dual SIM | اندروید | 435,000 |
Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | اندروید | 438,000 |
HTC Desire 526G Plus 8GB Dual SIM | اندروید | 440,000 |
Sony Xperia E3 Dual | اندروید | 443,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | اندروید | 446,000 |
Microsoft Lumia 540 Dual SIM | ویندوز | 447,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | اندروید | 448,000 |
GLX G5 | اندروید | 450,000 |
Caterpillar B30 Dual SIM | خیر | 450,000 |
LG L Bello Dual SIM - D335 | اندروید | 451,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | اندروید | 455,000 |
Smart PRIME I8813 Dual SIM | اندروید | 458,000 |
Samsung Galaxy J2 | آندروید OS, v5.1.1 (Lollipop) | 460,000 |
Prestigio MultiPhone 4322 Duo | اندروید | 463,000 |
BlackBerry Q5 | BlackBerry OS | 465,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | اندروید | 465,000 |
LG L Bello | اندروید | 468,000 |
Huawei Ascend G6 | اندروید | 469,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM | اندروید | 470,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM - U10 | اندروید | 470,000 |
GLX Spider1 Dual SIM | اندروید | 470,000 |
GLX Sky Dual Core Plus | اندروید | 470,000 |
Prestigio MultiPhone 5550 DUO | ... | 476,000 |
HTC Desire 300 | اندروید | 477,000 |
HTC Desire 610 | اندروید | 480,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | اندروید | 480,000 |
Motorola Moto E 2015 | اندروید | 480,000 |
LG L90 D405 | اندروید | 485,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | اندروید | 491,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | اندروید | 495,000 |
Huawei Ascend G6 4G | 495,000 | |
Samsung Galaxy Grand Prime Dual SIM SM-G531H/DS | اندروید | 498,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | اندروید | 499,000 |
Caterpillar B100 | 499,000 | |
BlackBerry Q10 | BlackBerry OS | 500,000 |
Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM | اندروید | 509,000 |
Huawei Ascend G740 | اندروید | 510,000 |
Lenovo K3 Dual SIM | اندروید | 510,000 |
Prestigio MultiPhone 5507 DUO | ... | 510,000 |
Caterpillar B30 | فاقد سیستمعامل | 510,000 |
Sony Xperia SP | اندروید | 512,000 |
Huawei Honor 4C Dual SIM - U01 | اندروید | 513,000 |
Huawei Honor 4C | اندروید | 514,000 |
Prestigio MultiPhone 5300 Duo | اندروید | 515,000 |
Prestigio MultiPhone 5503 Duo | اندروید | 515,000 |
Prestigio MultiPhone 5505 Duo | اندروید | 515,000 |
Lenovo A6000 | اندروید | 515,000 |
Lenovo S820 | اندروید | 519,000 |
xiaomi RedMi 1S | اندروید | 519,000 |
Microsoft Lumia 640 Dual SIM | ویندوز | 519,000 |
Nokia Lumia 710 | ویندوز | 520,000 |
ZTE Nubia Z5s mini NX403A | اندروید | 520,000 |
Asus Zenfone 2 ZE500CL | اندروید | 520,000 |
ASUS ZenFone 2 ZE551ML Dual SIM - 16GB | اندروید | 520,000 |
