قیمت 300 مدل لپ تاپ در بازار ایران از 100 هزار تا 14 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 96,000 |
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch | ویندوز | 21.5 " | GT 740M | 369,800 |
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 672,000 | |
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 695,000 |
Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 705,000 |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 710,000 |
ACER ASPIRE ES1-512-C3W3 NX.MRWEM.001 NOTEBOOK | 725,000 | |||
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 729,000 |
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 729,000 |
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 730,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | HD Graphics | 740,000 | |
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 740,000 | |
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 745,000 | |
Lenovo Essential G5045 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 745,000 | |
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 749,000 | |
Asus X452EP | 14.0" | 750,000 | ||
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 759,000 | |
HP 15-G020SE | 765,000 | |||
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 770,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 779,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 780,000 |
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 780,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 780,000 | |
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB | 15.6 " | HD 5210 | 785,000 | |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 790,000 |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 790,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 790,000 |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 790,000 | |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 799,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 799,000 | |
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 810,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 815,000 |
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 820,000 |
HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 820,000 | |
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 830,000 |
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | HD Graphics | 830,000 |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 850,000 |
HP Pavilion 15 R244NE 2840-2-500GB-INT | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 850,000 | |
Acer Aspire E1-510 NEW | 860,000 | |||
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 870,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 880,000 | |
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 885,000 |
LENOVO B50-30-59439125 NOTEBOOK | 895,000 | |||
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 899,000 | |
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 900,000 |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 915,000 | |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 | |
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 | |
HP Pavilion 15-r246-Celeron | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 929,000 |
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 940,000 |
Lenovo G5070 3558-4GB-500GB-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 940,000 | |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 949,000 |
Lenovo E4070-3558U-4GB-500GB-1GB | 14 " | R5 M230 | 960,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 965,000 |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 969,000 |
MSI CR650 - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 969,000 | |
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 970,000 |
ASUS X553MA-XX461D NOTEBOOK | 970,000 | |||
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 978,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 980,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 980,000 | |
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4GB-500GB-1T | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 980,000 | |
HP Pavilion 15 R214NE 3540-4GB-500GB-1GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 990,000 | |
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 995,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 999,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 999,000 | |
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,010,000 |
lenovo B5045 -Dual Core-4GB-500G-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,010,000 | |
lenovo E5070-core i3-2GB-500G-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,019,000 | |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,020,000 |
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | Dos | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,029,000 |
HP Pavilion 15-r214nia | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 | |
HP Notebook 255 G3 | ندارد | 15.6 " | 1,050,000 | |
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,055,000 |
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,060,000 |
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,069,000 | |
Asus X552EP | 15.6" | 1,070,000 | ||
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 | |
Acer Aspire E5 573G 3825-4GB-1T-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 | |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,075,000 | |
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,079,000 | |
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,079,000 | |
Lenovo Essential G5045 - I - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,089,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,090,000 | |
Dell Inspiron 3421-A | DOS | 14" | GeForce GT 625M | 1,099,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,099,000 | |
Dell Inspiron N3537-core i7 1.8 -8GB-1TB- 2G | 1,099,000 | |||
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,110,000 |
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD 4400 | 1,110,000 |
Acer Aspire E5-573 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,129,000 | |
HP Pavilion 15-ac030ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,129,000 | |
HP 355 G2-A4-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,135,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,135,000 | |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,138,000 |
HP Pavilion 15 P206 3540-4GB-500GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,139,000 | |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 | |
HP 250 G3 i3-4GB-500GB-INT | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,160,000 | |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,170,000 |
MSI CR61 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,179,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,180,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,190,000 | |
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,190,000 | |
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB | 15.6 " | R7 M265 | 1,209,000 | |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,210,000 |
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,215,000 | |
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,230,000 |
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,230,000 |
MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,240,000 |
HP 355-A8-4 GB-500 GB-2GB | 1,240,000 | |||
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,249,000 | |
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,250,000 |
Lenovo Essential G4045-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,255,000 | |
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,259,000 | |
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,265,000 |
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,265,000 |
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,270,000 |
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
HP Pavilion 15-p103ne-core i3-4GB-500G-2G | ندارد | 15.6 " | 1,270,000 | |
HP Pavilion 15-p102ne-core i3-4GB-500G | ندارد | 15.6 " | 1,270,000 | |
HP Pavilion 15 R255 | 1,289,000 | |||
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,299,000 | |
Lenovo Essential G5080 - L - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,299,000 | |
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,305,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 | |
HP Pavilion 15-r003ne-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,310,000 | |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,330,000 |
Asus X550DP | 15.6" | 1,335,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,349,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,350,000 |
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,359,000 | |
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,359,000 | |
Acer Aspire E5-571G-57E3-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,360,000 |
Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
Dell Inspiron 3521 i3 | 1,360,000 | |||
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 14.1 " | Optimus 710M | 1,360,000 | |
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,365,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,365,000 | |
Dell INSPIRON 5558 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,369,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | R7 M265 | 1,370,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,370,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,389,000 | |
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 | |
HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 | |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 | |
HP Pro 6300 SFF -Core i3-4 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,395,000 |
HP Pavilion 15-p241ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 | |
HP Pavilion 15-p242ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,398,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,399,000 |
DELL INSPIRON 15 5558 -D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,399,000 | |
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,400,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,400,000 |
Lenovo Ideapad I305-core i3-4GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,405,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - B - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,409,000 | |
TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 15.6 " | Optimus 710M | 1,410,000 | |
Dell Inspiron 3521-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | RADEON HD 7670M | 1,419,000 |
HP Pavilion 15 P243ne Core i3 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | GT 830M | 1,419,000 | |
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,429,000 | |
Asus X554LD -Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,429,000 | |||
Dell Inspiron N3541- AMD A6 1.8 -4GB-500GB-2G | 1,429,000 | |||
HP Pavilion 15-r128ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 | |
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,450,000 |
Lenovo Essential G5080 - K - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,459,000 | |
MSI CX61 i7 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT720M | 1,460,000 |
ASUS X554LJ - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,460,000 | |
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,465,000 |
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,480,000 |
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,480,000 |
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | GT 820M | 1,480,000 | |
ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | GT 820M | 1,489,000 | |
Toshiba R50-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 1,490,000 | ||
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,499,000 |
Lenovo E4070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,510,000 |
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,510,000 |
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,510,000 |
Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,510,000 | |
ASUS X554LJ-core i3-4GB-1T-1G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
ASUS X555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 15 " | 820M | 1,520,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5075 - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,525,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,529,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 | |
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 | |
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 | |
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,540,000 | |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-1000 GB-1 GB | 1,540,000 | |||
HP Pavilion 15-p123ne-core i3-4GB-500G-2G | ندارد | 15.6 " | 1,540,000 | |
Lenovo B5080 - C - 15inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,545,000 | |
HP 355 G2 - C -Quad Core-8GB-1T-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 | |
LENOVO B50-80-80EW0131AX-80EW013AAK NOTEBOOK | 1,550,000 | |||
Acer Aspire E5-571G corei5 | DOS | GeForce 820M 1GB | 1,559,000 | |
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 1TB 8GB | 1,569,000 | |||
ASUS X555LP - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,569,000 | |
Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB | DOS | Radeon R7 M265 | 1,570,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 | |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,585,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,590,000 |
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,595,000 | |
Acer Gateway NV51B02h-AMD-6 GB-640 GB | ویندوز | 15.4 " | Radeon HD 6310M DDR3 | 1,599,000 |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,599,000 |
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | GeForce 820M | 1,599,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | R7 M265 | 1,599,000 | |
Lenovo Ideapad I305 i5-4GB-1T-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,605,000 | |
HP Pavilion 15-r222-Core i5 | فاقد سیستمعامل | ... | Nvidia GeForce GT 820M | 1,608,000 |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,609,000 | |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,610,000 | |
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,619,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,619,000 | |
HP ENVY 15-k010ne | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 1,619,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 | |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,620,000 | |
Lenovo Essential G5080 - J - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 | |
Dell Inspiron 3537 i5 | 1,626,000 | |||
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,629,000 | |
ASUS X555LI - D - 15 inch Laptop | ویندوز | 15.6 " | 1,629,000 | |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,630,000 | |
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB | DOS | 1,630,000 | ||
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 | |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ-core i3-4GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,639,000 | |
ASUS K555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,640,000 |
DELL Inspiron-N3543-Core-i5-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | 820M | 1,640,000 | |
HP Pavilion 15-ac040ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 | |
ASUS A550-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,650,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,650,000 |
Asus X555ZE A10-4GB-500GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 | |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ -core i5-4GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,659,000 | |
ASUS V502LX - i5 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black | DOS | 15.6 " | 1,660,000 | |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,665,000 |
