قیمت انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری در بازار ایران از 15 هزار تا 14میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Canon Legria HF-R46 | 3.28 MP | خیر | 3.0 " | 15,000 |
Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 3 " | 49,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 2.7 " | 159,000 |
D-Link DCS-930L Wireless N Network Camera | 159,000 | |||
Olympus Stylus VG-180 | 16 MP | خير | 2.7 " | 169,000 |
Xiaomi Web Camera Night Vision | 175,000 | |||
JVC GZ-MG555 | 5.3 MP | 2.7 " | 180,000 | |
Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 2.7 " | 185,000 |
Nightsky 50mm Travel Scope | 187,000 | |||
Zavio F1100 Compact IP Camera | 198,000 | |||
Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | 2.7 " | 199,000 |
Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | 2.7 " | 205,000 |
D-Link DCS-931L Cloud Wireless Day Only Network Camera | 212,000 | |||
Fujifilm FinePix JZ100 | 14.4 MP | 2.7 " | 218,000 | |
Nikon Coolpix S2900 | 20.48 MP | 2.7 " | 219,000 | |
Canon Powershot Ixus 160 | 20.5 MP | 2.7 " | 235,000 | |
Edimax IC-3115W 1.3Mpx Wireless Network Camera | 235,000 | |||
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 240,000 |
Edimax IC-3005Wn Dual Mode IP Wireless Camera | 250,000 | |||
Zavio F1105 Wireless Compact IP Camera | 250,000 | |||
Nightsky 60mm F700 AZ2 | 250,000 | |||
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 2.5 " | 253,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4 MP | خير | 2.7 " | 255,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | خير | 260,000 | ||
Canon Ixus 150 | 17 MP | خير | 2.7 " | 268,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 3 " | 269,000 |
Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 2.7 " | 275,000 |
Samsung ES95 | 16.4 MP | خیر | 2.7 " | 285,000 |
TP-LINK TL-SC3130 2-Way Audio Surveillance Camera | 289,000 | |||
Zavio F3000 Enhanced VGA Compact IP Camera | 290,000 | |||
Skywatcher BKDOB 76 | 290,000 | |||
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 2.7 " | 295,000 |
IP Camera D-Link DCS-800L | 297,000 | |||
Edimax Triple Mode 150Mbps Wireless 802.11n IP Camera IC-3030Wn | 300,000 | |||
Samsung ST69 | 14.2 MP | خیر | 2.7 " | 300,000 |
D-Link DNR-202L mydlink Camera Video Recorder | 302,000 | |||
Canon EF 50mm f/1.8 II | 305,000 | |||
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 315,000 |
Canon Ixus 155 | 21 MP | خير | 2.7 " | 319,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | 2.7 " | 320,000 |
D-Link DCS-932L Wireless Day/Night Cloud Camera | 329,000 | |||
Nikon Coolpix S4400 | 20.8 MP | خیر | 3 " | 335,000 |
Sony CyberShot DSC W810 | 335,000 | |||
Skywatcher BK767AZ1 | 337,500 | |||
Nikon AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 339,000 | |||
TP-LINK TL-SC3130G Wireless 2-Way Audio Surveillance Camera | 339,000 | |||
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 3 " | 345,000 |
TP-LINK TL-SC3230 H.264 Megapixel Surveillance Camera | 345,000 | |||
Zavio F3005 Enhanced VGA Wireless IP Camera | 350,000 | |||
TP-LINK TL-SC3230N H.264 Wireless N Megapixel Surveillance Camera | 361,000 | |||
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 3 " | 365,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 3 " | 365,000 |
Xiaomi YI Action Camera+Monopod | 365,000 | |||
Xiaomi YI | 16 MP | خیر " | 369,000 | |
Fujifilm Instax mini Hello Kitty | 369,000 | |||
D-Link DCS-933L Cloud Camera 1150 | 369,000 | |||
Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 2.7 " | 375,000 |
Edimax IC-3030PoE Triple Mode PoE IP Camera | 385,000 | |||
Fujifilm Instax mini 25 | 389,000 | |||
Fujifilm Instax mini 50S | 389,000 | |||
Olympus D-735 | 12.1 MP | خير | 2.7 " | 389,000 |
Edimax IC-3110P 1.3Mpx PoE H.264 Day and Night Network Camera | 390,000 | |||
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 3 " | 395,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 400,000 |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 409,000 |
D-Link DCS-825L Wi-Fi Day/Night HD Baby Camera with Remote Monitoring | 409,000 | |||
Canon Ixus 265 HS/Ixy 630/Elph 340 HS | 17 MP | 3 " | 420,000 | |
Celestron PowerSeeker 50AZ | 420,000 | |||
Edimax IC-3110W 1.3Mpx H.264 Day and Night Network Camera | 430,000 | |||
Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 3 " | 445,000 |
Nikon AF 70-300 F/4-5.6G | 449,000 | |||
Yashica YAC-300 Camcorder | 12 MP | 1.5 " | 449,000 | |
Canon EF 50mm f/1.8 STM | 449,000 | |||
Xiaomi YI Travel Edition Action Camera | 16 MP | خیر " | 449,000 | |
Celestron First Scope 76 | 450,000 | |||
Nikon COOLPIX L330 | 20 MP | خير | 3 " | 450,000 |
TP-LINK TL-SC3171 Day/Night Surveillance Camera | 452,000 | |||
Canon EF 75-300 mm F/4.0-5.6 III | 459,000 | |||
Zavio F3102 720p Compact IP Camera | 460,000 | |||
D-Link DCS-5020L Pan and Tilt Day/Night Network Camera | 469,000 | |||
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 3 " | 469,000 |
D-Link DCS-942L mydlink-enabled Enhanced Wireless N Day/Night Home Network Camera | 475,000 | |||
Fujifilm Instax wide 300 | 489,000 | |||
TP-LINK TL-SC3171G Wireless Day/Night Camera | 495,000 | |||
Nikon 55-200mm f/4-5.6G ED IF AF-S DX VR | 499,000 | |||
Samyang 500mm f/6.3 Mirror Lens Camera Lens | 499,000 | |||
Zavio F3107 Wireless 720p Compact IP Camera | 500,000 | |||
D-Link DCS-2103 HD Cube Network Camera | 508,000 | |||
D-LINK DCS 942L IP CAMERA RECORDER | 518,400 | |||
Canon Powershot SX410 IS | 20.5 MP | 3 " | 530,000 | |
D-LINK DCS 2103 IP CAMERA | 534,200 | |||
Casio Exilim EX-ZS26 | 16.57 MP | خير | 2.7 " | 539,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4MP | بلي | 3" | 540,000 |
Zavio F3110 All-in-One 720p Compact IP Camera | 550,000 | |||
Zavio D3100 1MP HD Mini Dome IP Camera | 550,000 | |||
Canon Powershot SX610 HS | 21.1 MP | 3 " | 559,000 | |
Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 3 " | 565,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 3 " | 567,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | خير | 2.7 " | 570,000 |
Nikon AF 55-200 F/4-5.6G-ED | 570,000 | |||
GoPro HERO | 5 MP | خیر " | 575,000 | |
Sony DSC-H300 | 20.4 MP | 3 " | 579,000 | |
Fujifilm Instax mini 90 Neo Classic | 579,000 | |||
Samsung WB250F | 16.4 MP | خیر | 3 " | 580,000 |
Canon EF 40mm F/2.8 STM | 589,000 | |||
Ozaki Ocare Wireless IP Surveillance Camera | 594,000 | |||
Canon Powershot SX170 | 16.8 MP | خير | 3 " | 599,000 |
Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 2.8 " | 600,000 |
Zavio F3115 Wireless All-in-One Compact IP Camera | 600,000 | |||
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 3 " | 615,000 |
Canon Powershot SX510 HS | 12.8 MP | خير | 3 " | 625,000 |
Olympus VR-360 | 16 MP | خير | 3 " | 625,000 |
Canon 55-250mm F/4-5.6 IS STM Camera Lens | 629,000 | |||
Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 2.7 " | 635,000 |
Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 3 " | 640,000 |
Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 3 " | 645,000 |
Nikon COOLPIX S9400 | 18.91 MP | خير | 3 " | 645,000 |
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM | 645,000 | |||
D-Link DCS-2132L HD Wireless N Day/Night Cube Cloud Network Camera | 648,000 | |||
D-LINK DCS 2132L IP CAMERA RECORDER | 648,000 | |||
Zavio D3200 2MP Full HD Mini Dome IP Camera | 650,000 | |||
Zavio F7110 Box IP Camera | 650,000 | |||
Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 3 " | 660,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 3 " | 660,000 |
D-Link DCS-2130 HD Wireless Network Camera | 664,000 | |||
Nikon 50mm f/1.8G AF-S | 669,000 | |||
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 679,000 |
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 679,000 | |||
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 2.7 " | 685,000 |
Canon Legria HF R606 With Bag And 16GB SD Card Camcorder | 3.28 MP | 3.0 " | 685,000 | |
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 689,000 |
D-LINK DCS 2130 IP CAMERA | 701,200 | |||
D-Link DCS-3010 HD PoE Fixed Network Camera | 704,000 | |||
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 2.7 " | 718,000 |
D-Link DCS-2330L Outdoor HD Wireless Network Camera | 725,000 | |||
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 3 " | 729,000 |
Fujifilm Finepix XP80 Digital Camera | 17 MP | 2.7 " | 739,000 | |
Sony HDR-CX240 | 2.5 MP | خیر | 2.7 " | 740,000 |
Samsung WB1100 | 16.7 MP | خیر | 3 " | 745,000 |
Fujifilm Finepix S3200 | 14.1MP | خير | 3" | 749,000 |
Samsung WB350F | 16 MP | خیر | 3 " | 750,000 |
Sony HDR-CX405 Camcorder | 9.2 MP | 2.7 " | 770,000 | |
Canon Powershot SX710 HS | 21.1 MP | 3 " | 775,000 | |
Canon Powershot SX530 HS | 16.8 MP | 3 " | 790,000 | |
Zavio F3210 2MP Day and Night Compact IP Camera | 790,000 | |||
Fujifilm X10 | 12 MP | بلي | 2.8 " | 809,000 |
Nikon AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 815,000 | |||
Canon Legria HF R57 With Bag And 8GB Sandisk SDHC Card | 3.28 MP | 3.0 " | 815,000 | |
IP Camera Edimax MD-111E / Night Vision | 830,000 | |||
Edimax IC-7010PT Ethernet Pan/Tilt IP Camera With Night Vision | 840,000 | |||
Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9 MP | خير | - " | 840,000 |
D-Link DCS-5610 PoE PTZ IP CAMERA | 847,000 | |||
Zavio 720p Indoor Dome IP Camera D5113 | 850,000 | |||
Nikon 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR | 870,000 | |||
Canon Legria HF R56 With Bag And 8GB Sandisk SDHC Card | 3.28 MP | 3.0 " | 870,000 | |
Nikon Coolpix P530 | 17 MP | خیر | 3 " | 880,000 |
D-Link DCS-6004L Indoor PoE Network Camera | 888,000 | |||
Casio Exilim EX-H60 | 16.44 MP | خير | 3 " | 889,000 |
SKDOB MINIMAK90 VIRTUOSO | 892,500 | |||
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS For Sony | 899,000 | |||
IP Camera D-Link DCS-6005L | 907,000 | |||
Fujifilm XQ1 | 15 MP | بلی | 3 " | 909,000 |
IP Camera D-Link DCS-6004L | 918,000 | |||
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 919,000 | |||
Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 920,000 | |||
Samyang 800mm MC IF f/8 Mirror | 920,000 | |||
Olympus SH-21 | 16 MP | خير | 3 " | 929,000 |
Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 3 " | 940,000 |
Edimax IC-7110W 1.3Mpx Wireless H.264 Day and Night PT Network Camera | 940,000 | |||
D-Link DCS-5222L Pan/Tilt HD Day and Night Network Camera | 949,000 | |||
Celestron Astromaster 70AZ | 950,000 | |||
Ricoh WG-M1 | 14 MP | 1.5 " | 950,000 | |
D-Link DCS-2136L 1 MP Wireless IP Camera with Color Night Vision | 955,000 | |||
D-Link DCS-2210 2 MP Full HD Cube PoE IP Camera | 959,000 | |||
iBaby Monitor M6 HD Wireless Digital Baby Camera | 960,000 | |||
Nikon D3100 kit 18-55 | 14.8 MP | 3 " | 978,000 | |
Nikon 50mm f/1.4D | 989,000 | |||
Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | 3 " | 995,000 | |
D-Link DCS-6010L Wireless N 360° Fisheye Cloud Network Camera | 999,000 | |||
Fujifilm Finepix HS55 EXR | 16 MP | بلی | 3 " | 999,000 |
D-Link DCS-5211L HD PoE PAN and TILT NETWORK CAMERA | 999,000 | |||
D-Link DCS-2310L Outdoor HD PoE Day/Night Cloud Camera | 999,000 | |||
Canon EOS 1200D+18-55 | 19 MP | بلی | 3 " | 1,010,000 |
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,020,000 | |||
D-Link DCS-7010L HD POE Mini Bullet Outdoor Cloud Network Camera | 1,026,000 | |||
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 3 " | 1,052,000 |
Canon Powershot G16 | 12.8 MP | بلي | 3 " | 1,055,000 |
Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 3 " | 1,070,000 |
Zavio B5210 | 1,100,000 | |||
Zavio D5210 2 Megapixel Indoor Dome IP Camera | 1,100,000 | |||
Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 STM IS | 1,100,000 | |||
Edimax PT-111E 1MP Indoor Mini Dome IP Camera | 1,100,000 | |||
Olympus TG-620 | 12 MP | خير | 3 " | 1,112,000 |
Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 3 " | 1,129,000 |
Edimax IC-9000 DDNS-Free Outdoor IP Camera | 1,130,000 | |||
Edimax PT-112E 2MP Indoor Mini Dome IP Camera | 1,135,000 | |||
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 2.8 " | 1,139,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR II | 24.7 MP | بلي | 3 " | 1,140,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 3 " | 1,140,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 3 " | 1,140,000 |
Edimax IR-112E 2MP Outdoor PoE True Day And Night Bullet IP Camera | 1,160,000 | |||
Canon EF 50mm f/1.4 USM | 1,170,000 | |||
IP Camera D-Link DCS-7000L | 1,188,000 | |||
Canon Powershot SX60 HS | 17 MP | خير | 3 " | 1,189,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلي | 3 " | 1,190,000 |
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Canon | 1,199,000 | |||
AEE S71 Outdoor Edition | 16 MP | 2 " | 1,199,000 | |
Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Telephoto Macro Lens | 1,199,000 | |||
Fujifilm XQ2 Digital Camera | 15 MP | 3 " | 1,205,000 | |
Sony AS30v | 12 MP | خير | خیر " | 1,209,000 |
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII DH For Canon | 1,250,000 | |||
Zavio F7210 2 MP Box IP Camera | 1,250,000 | |||
Sony HDR-PJ270E | 9.2 MP | 2.7 " | 1,270,000 | |
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Nikon | 1,299,000 | |||
Samyang 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon | 1,299,000 | |||
IP Camera Edimax PT-31E-UK/3MP/Full HD | 1,300,000 | |||
Casio Exilim EX-ZR700 | 17 MP | خير | 3 " | 1,305,000 |
D-Link DCS-2332L Outdoor HD Wireless Day/Night Network Cloud Camera | 1,309,000 | |||
Gopro HERO4 Session | خیر | 1,309,000 | ||
Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,319,000 | |||
GoPro HERO4 Silver | 12 MP | 1.5 " | 1,319,000 | |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX+EF/EFS Lens Adapter | 18.5 MP | 3 " | 1,340,000 | |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM+ Speedlite 90EX | 18.5 MP | 3 " | 1,350,000 | |
Sony HDR-PJ410 Camcorder | 2.29 MP | 2.7 " | 1,350,000 | |
GoPro HERO4 Black | 12 MP | خیر " | 1,385,000 | |
Canon EF 85mm F/1.8 USM | 1,389,000 | |||
Nikon 50mm f/1.4G AF-S | 1,389,000 | |||
Sony Cybershot DSC-H400 | 20 MP | خیر | 3 " | 1,399,000 |
Nikon D3300 | 25MP | بلي | 3" | 1,400,000 |
Canon EOS 600D Kiss X5 - Rebel T3i Kit 18-55 IS II | 18.7 MP | بلي | 3 " | 1,400,000 |
Zavio D7210 2 Megapixel Outdoor Dome IP Camera | 1,400,000 | |||
Nikon D5200 AF-S DX Nikkor 18-55mm VR II Kit | 24.7 MP | 3 " | 1,429,000 | |
Nikon D5200 Kit AF-S DX 18-55mm VR | 24.7 MP | 3 " | 1,440,000 | |
Samyang 650-1300mm MC IF | 1,450,000 | |||
D-Link DCS-6210 Full HD Fixed Dome Camera | 1,455,000 | |||
Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 3 " | 1,468,000 |
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 1,470,000 | |||
Nikon D5200 | 24.7 MP | 3 " | 1,480,000 | |
Samyang 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR For Nikon AE | 1,500,000 | |||
Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,539,000 | |||
D-Link DCS-6113 Full HD Fixed Dome Network Camera | 1,540,000 | |||
Canon EF-S 18-200mm 1:3.5-5.6 IS | 1,549,000 | |||
Canon PowerShot G1X | 15 MP | بلي | 3 " | 1,550,000 |
Fujifilm X-A1 | 17 MP | 3 " | 1,559,000 | |
Canon Powershot G7X | 21 MP | خير | 3 " | 1,625,000 |
Nikon 85mm F/1.8G AF-S Camera Lens | 1,649,000 | |||
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-55mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,650,000 | |
Celestron AstroMaster 130EQ | 1,650,000 | |||
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلي | 3 " | 1,660,000 |
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon | 1,709,000 |
Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,719,000 |
Celestron AstroMaster 90EQ | 1,750,000 | ||||
IP Camera Edimax IR-113E-UK/5MP | 1,750,000 | ||||
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS For Nikon | 1,789,000 | ||||
Tokina 100mm F/2.8 AT-X 100 AF PRO D For Nikon | 1,790,000 | ||||
Tokina 100mm F/2.8 AT-X 100 AF PRO D For Canon | 1,790,000 | ||||
Samyang 135mm F/2.0 ED UMC Telephoto Lens | 1,799,000 | ||||
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,815,000 |
D-Link DCS-7110 Outdoor HD PoE Day/Night Fixed Bullet Network Camera | 1,838,000 | ||||
Skywatcher BK1021AZ4 | 1,850,000 | ||||
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 1,859,000 | ||||
Canon Powershot G1X Mark II | 15 MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,859,000 |
Nikon D5300 kit 18-55 VR II | ... | 3.2 " | 1,860,000 | ||
Nikon D5300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3.2" | 1,869,000 |
Samyang 35mm T1.5 AS UMC VDSLR For Canon | 1,879,000 | ||||
Zavio D7320 3MP WDR Outdoor Dome IP Camera | 1,900,000 | ||||
IP Camera Edimax IR-123E/3MP | 1,950,000 | ||||
Samyang 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR For Canon | 1,959,000 | ||||
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC For Canon | 1,959,000 | ||||
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED | 2,000,000 | ||||
D-Link DCS-6314 Full HD WDR Outdoor Dome IP Camera | 2,035,000 | ||||
GSO RC6 Astrograph Tube | 2,100,000 | ||||
Zavio D7510 5MP Day and Night Outdoor Dome IP Camera | 2,100,000 | ||||
GSO 8 Inch F6 M-CRF Dobsonian White Telescope | 2,100,000 | ||||
Nikon D5500 Kit 18-55 VRII | 25 MP | 3.2 " | 2,180,000 | ||
Nikon 16-85 F/3.5-5.6G ED VR DX Camera Lens | 2,200,000 | ||||
Nikon 18-300mm F/3.5-6.3G ED VR DX Camera Lens | 2,209,000 | ||||
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Lens | 2,230,000 | ||||
SkyWatcher BKMAK127AZGT | 2,250,000 | ||||
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For Canon | 2,259,000 | ||||
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC For Nikon | 2,300,000 | ||||
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-135mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 2,360,000 | ||
Nikon D5300 kit 18-140 VR | 25 MP | 3.2 " | 2,390,000 | ||
Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 DX Auotofocus Fisheye For Canon | 2,390,000 | ||||
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II | 2,400,000 | ||||
Fujifilm X-E1 Body | 16.3 MP | 2.8 " | 2,409,000 | ||
Samyang 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon | 2,429,000 | ||||
Canon EOS 750D / Rebel T6i / Kiss X8i | 25 MP | 3 " | 2,449,000 | ||
Nikon D7000 | 16.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,498,000 |
Skywatcher BKMAK127 Explore Scientific Mount | 2,500,000 | ||||
Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 2,538,000 |
Nikon D7000 + 18-105 kit | 16.9 MP | 3 " | 2,539,000 | ||
Nikon D5500 kit 18-140 | 25 MP | 3.2 " | 2,749,000 | ||
GSO 10 Inch F5 M-CRF Dobsonian White Telescope | 2,750,000 | ||||
Olympus OM-D E-M5 | 16.9 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,790,000 |
Fujifilm X-E1 + XF18mm F/2.0+ Leather Case BLC-XE1 | 16.3 MP | 2.8 " | 2,809,000 | ||
Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 2,938,000 |
Tokina 16-28mm F/2.8 AT-X PRO FX For Nikon | 2,950,000 | ||||
Tokina 16-28mm F/2.8 AT-X PRO FX For Canon | 2,950,000 | ||||
Nikon D7100 kit 18-105 | 24.7 MP | 3.2 " | 2,978,000 | ||
Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 2,990,000 | ||||
Skywatcher BKED80OTA Tube | 3,000,000 | ||||
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,099,000 |
Nikon D7100 kit 18-140 | 24.7 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 3,120,000 |
Canon EOS 760D / Rebel T6s Kit 18-135 | 25 MP | 3 " | 3,150,000 | ||
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 3,199,000 | ||||
Sony Alpha A6000 / ILCE-6000 kit 16-50mm and 55-210mm | 25 MP | 3 " | 3,199,000 | ||
Fujifilm X100s | 16.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,409,000 |
Canon EOS 70D+18-135mm IS STM Lens | 20.9 MP | 1/8000ثانیه | 3 " | 3,410,000 | |
Canon EOS 70D+18-200 Lens | 20.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,435,000 |
Panasonic HC-MDH2 | 17.52 MP | 3.0 " | 3,599,000 | ||
Nikon D7200 Kit 18-105 | 25 MP | 3.2 " | 3,650,000 | ||
Nikon D7200 Kit 18-140 | 25 MP | 3.2 " | 3,710,000 | ||
SkyWatcher ED100OTAW | 3,800,000 | ||||
Skywatcher SKDOB 12 | 3,800,000 | ||||
Celestron Omni XLT 150 | 3,850,000 | ||||
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 3,899,000 | ||||
Fujifilm X-E2 | 17 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,090,000 | |
GSO 12 Inch F5 M-CRF Dobsonian White Telescope | 4,100,000 | ||||
Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM | 4,150,000 | ||||
Nikon D610 | 24.3 MP | 1/4000ثانیه | 3.2 " | 4,199,000 | |
Skywatcher BKDOB 12 FlexTube | 4,600,000 | ||||
Canon EF 35mm F/1.4L II USM Camera Lens | 4,900,000 | ||||
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 5,000,000 | ||||
Canon EOS 7D - Kit EF 18-200 IS | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 5,120,000 |
Sony FDR-AX30 Camcorder | 20.6 MP | 3.0 " | 5,249,000 | ||
Skywatcher BKDOB10 S GOTO | 5,500,000 | ||||
Canon EF 70-200 F/2.8 L USM IS II | 6,070,000 | ||||
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 6,099,000 |
Canon EOS 6D | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 6,150,000 |
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | 6,249,000 | ||||
Sony FDR-AXP35 Camcorder | 18.9 MP | 3.0 " | 6,249,000 | ||
Canon EOS 5D Mark III Body | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,200,000 |
Skywatcher BKDOB 12 GOTO | 7,250,000 | ||||
Nikon D810 Body | 37 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,709,000 | |
Sony FDR-AX100 Camcorder | 20.9 MP | 3.5 " | 8,299,000 | ||
Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 9,249,000 |
Nikon D810 Kit 24-120 F/4G VR | 37 MP | 3.2 " | 9,679,000 | ||
Skywatcher BKDOB 16 FlexTube | 10,500,000 | ||||
Canon EOS 5DS R | 53 MP | 3.2 " | 11,439,000 | ||
Celestron CPC 800 | 14,700,000 |
دیدگاه تان را بنویسید