نتایج نهایی انتخابات مجلس دهم در تهران و سراسر کشور/ «لیست امید» پیروز قاطع پایتخت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا | 15891 | 1 |
ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا | 33132 | 1 |
هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | 15058 | 1 |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب | 261605 | 6 |
احمد علیرضا بیگی | اصولگرا | 235314 | ||
محمد حسین فرهنگی | اصولگرا |
143379 (دوردوم) |
||
زهرا ساعی | اعتدال |
114384 (دوردوم) |
||
علیرضا منادی | اصولگرا |
113748 (دوردوم) |
||
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا |
105329 (دوردوم) |
||
میرعلی اصغر موسوی |
102255 (دوردوم) |
|||
محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا |
98562 (دوردوم) |
||
شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب |
96281 (دوردوم) |
||
عباس عباسزاده | اصلاحطلب |
88855 (دوردوم) |
||
سراب و مهربان | مجید نصیر پور | اصلاح طلب | دور دوم | 1 |
یوسف داوودی | مستقل | |||
بناب | ضیاالله اعزازی | اصولگرا | 26383 | 1 |
بستانآباد | محمد وحدتی هلان | مستقل | 20006 | 1 |
مرند و جلفا | محمد حسننژاد | اصولگرا |
29063 (دوردوم) |
1 |
کریم شافعی | اصلاحطلب |
29672 (دوردوم) |
||
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | مستقل |
29066 (دوردوم) |
1 |
محمدعلی حسینزاده | اصولگرا |
26512 (دوردوم) |
||
میانه | فردینفرمند | اصلاحطلب | 24980 | 2 |
یعقوبشیویاری | اصولگرا | 23919 | ||
کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | اصولگرا | 36936 | 1 |
اهر و هریس |
بیتالله عبدالهی |
اصلاحطلب |
17072 (دوردوم) |
1 |
مهدی حسینیان | اصولگرا |
13343 (دوردوم) |
||
شبستر | معصومه آقاپور علیشاهی |
اصولگرا |
12314 (دوردوم) |
1 |
علی علیلو |
اصولگرا |
8511 (دوردوم) |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | 47162 | 1 |
مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | 46856 | 1 |
خوی | سید تقی کبیری | اصولگرا | 73694 | 1 |
ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل |
27799 (دوردوم) |
1 |
محرم اکبرزاده | اصولگرا |
20884 (دوردوم) |
||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | 61972 | 1 |
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل |
49846 (دوردوم) |
2 |
مهدی عیسیزاده | اصولگرا |
43461 (دوردوم) |
||
جهانبخش محبینیا | اصولگرا |
48136 (دوردوم) |
||
همایون هاشمی | مستقل |
51488 (دوردوم) |
||
سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | 27760 | 1 |
ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | 169098 | 3 |
روحالله حضرتپور | مستقل |
86257 (دوردوم) |
||
سید هادی بهادری | اصلاحطلب |
102984 (دوردوم) |
||
حاکم ممکان | مستقل |
104269 (دوردوم) |
||
مجید دودکانلوی میلان | مستقل |
82913 (دوردوم) |
||
سلماس | رسول جلایرسرنقی | اصولگرا |
18321 (دوردوم) |
1 |
شهروز برزگر کاشانی | اصولگرا |
16463 (دوردوم) |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا |
20499 (دوردوم) |
1 |
شکور پورحسین شقلان | مستقل |
17475 (دوردوم) |
||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | 19120 | 1 |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | 1 | |
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | 21399 | 1 |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | رضاکریمی | اصلاحطلب | 86839 | 3 |
صدیفبدری | اصولگرا | 87784 | ||
محمد فیضیزنگیر |
62457 (دوردوم) |
|||
سیدکاظم موسوی |
55511 (دوردوم) |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب |
25522 (دوردوم) |
1 |
علیمحمد احمدی | اعتدال |
22749 (دوردوم) |
||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی |
اصلاحطلب |
36470 (دوردوم) |
2 |
لطیف صادقی |
اصولگرا |
31384 (دوردوم) |
||
سلام امینی |
مستقل |
39363 (دوردوم) |
||
سارا فلاحی |
مستقل |
38556 (دوردوم) |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | اصولگرا | 70761 | 1 |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | اصولگرا | 200690 | 5 |
ناهید تاجالدین | اصلاحطلب | 195066 | ||
مینو خالقی | اصلاحطلب | 193399 | ||
حیدرعلی عابدی | اصلاحطلب | 179230 | ||
احمد سالک | اصولگرا | 176807 | ||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | 14371 | 1 |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | 37644 | 1 |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | 60411 | 1 |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | 64527 | 1 |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اصولگرا | 11154 | 1 |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | 30075 | 1 |
شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا |
16258 (دوردوم) |
1 |
سمیه محمودی | اصولگرا |
12324 (دوردوم) |
||
فلاورجان | سیدناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | 56208 | 1 |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | اصولگرا | 20463 | 1 |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | 22536 | 1 |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | 38177 | 1 |
سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا |
7832 (دوردوم) |
1 |
بهروز جعفری | اصولگرا |
7444 (دوردوم) |
||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | 45514 | 1 |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | 50105 | 1 |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | 148218 | 2 |
محمدجواد کلیوند | اصولگرا | 143434 |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمدباقر سعادت | اعتدال | 36916 | 1 |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | مستقل | 41804 | 1 |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | 54208 | 1 |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | 41922 | 1 |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا |
12750 (دوردوم) |
1 |
قاسم میرزایی نیکو |
10259 (دوردوم) |
|||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | 95144 | 1 |
شهریار | حسین گروسی |
اعتدال |
75524 (دوردوم) |
1 |
محمد محمودی |
اصلاحطلب |
67966 (دوردوم) |
||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | 46398 | 1 |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا |
48841 (دوردوم) |
1 |
ابراهیم نکو | اعتدال |
33311 (دوردوم) |
||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدرضا عارف | اصلاحطلب | 1543185 | 30 |
علی مطهری | اصلاحطلب | 1381971 | ||
علیرضا محجوب | اصلاحطلب | 1251696 | ||
سهیلا جلودارزاده | اصلاحطلب | 1252902 | ||
الیاس حضرتی | اصلاحطلب | 1230584 | ||
کاظم جلالی | اعتدال | 1204370 | ||
محمدرضا بادامچی | اصلاحطلب | 1197491 | ||
فریده اولاد قباد | اصلاحطلب | 1189744 | ||
مصطفی کواکبیان | اصلاحطلب | 1159401 | ||
سیده فاطمه حسینی | اصلاحطلب | 1159619 | ||
پروانه سلحشوری | اصلاحطلب | 1139829 | ||
ابوالفضل سروش | اصلاحطلب | 1138647 | ||
علی نوبخت حقیقی | اصلاحطلب | 1123414 | ||
غلامرضا حیدری | اصلاحطلب | 1122784 | ||
مهدی شیخ | اصلاحطلب | 1119608 | ||
فاطمه سعیدی | اصلاحطلب | 1116259 | ||
محمود صادقی | اصلاحطلب | 11111594 | ||
محمدعلی وکیلی | اصلاحطلب | 1112121 | ||
بهروز نعمتی | اعتدال | 1103989 | ||
پروانه مافی | اصلاحطلب | 1103563 | ||
فاطمه ذوالقدر | اصلاحطلب | 1102515 | ||
محمدجواد فتحی | اصلاحطلب | 1079264 | ||
داود محمدی | اصلاحطلب | 1071992 | ||
سیدفرید موسوی |
اصلاحطلب | 1075314 | ||
محمدرضا نجفی | اصلاحطلب | 1072869 | ||
طیبه سیاوشی شاهعنایتی | اصلاحطلب | 1077365 | ||
محسن علی جانی زمانی | اصلاحطلب | 1071698 | ||
احمد مازنی | اصلاحطلب | 1066640 | ||
علیرضا رحیمی | اصلاحطلب | 1061553 | ||
عبدالرضا هاشم زائی | اصلاحطلب | 1039884 |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | اردشیر نوریان | اعتدال | 42152 | 1 |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی باباحیدری | اصلاحطلب |
21956 (دوردوم) |
1 |
قدرتالله حمزه شلمزاری | اصولگرا |
18197 (دوردوم) |
||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا |
14642 (دوردوم) |
1 |
علی نادری فرد | مستقل |
10108 (دوردوم) |
||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | 38751 | 1 |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | 59361 | 1 |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | 30012 | 1 |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | 19553 | 1 |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | 51615 | 1 |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | 39062 | 1 |
مشهد و کلات | امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | 384077 | 5 |
حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | 353118 | ||
نصرالله پژمانفر | اصولگرا | 337734 | ||
جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | 324450 | ||
رضا شیران خراسانی | اصولگرا | 343722 | ||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | 19901 | 1 |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال |
39571 (دوردوم) |
1 |
ابوالقاسم خسروی | اصولگرا |
31317 (دوردوم) |
||
درگز | عبدالله حاتمیان | اصلاحطلب | 11920 | 1 |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | 48660 | 1 |
نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | 75686 | 2 |
هاجر چنارانی | اصولگرا | 75384 | ||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | 44379 | 1 |
فریمان و سرخس | سیداحسان قاضیزادههاشمی | اصولگرا | 36743 | 1 |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | 102345 | 2 |
رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | 75308 | ||
قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | 41218 | 1 |
تربت جام و تایباد | جلیل رحیمی جهان آبادی | اصلاحطلب | 108934 | 1 |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | 103046 | 2 |
علیقربانی | اصلاحطلب | 99204 | ||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | 27179 | 1 |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | 24195 | 1 |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز،باوی،حمیدیه، کارون | همایون یوسفی |
اعتدال |
107784 (دوردوم) |
3 |
جواد کاظمنسب |
88777 (دوردوم) |
|||
سیدشکرخدا موسوی |
82200 (دوردوم) |
|||
سیدشریف حسینی |
اصولگرا |
71919 (دوردوم) |
||
شبیب جویری |
اصولگرا |
68881 (دوردوم) |
||
علی ساری |
66954 (دوردوم) |
|||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری |
اصولگرا |
29010 (دوردوم) |
1 |
علیگلمرادی |
مستقل |
28687 (دوردوم) |
||
شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | 37764 | 1 |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | 39093 | 1 |
شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | 36914 | 1 |
مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل |
25646 (دوردوم) |
1 |
علیرضا ورناصری | اصولگرا |
23367 (دوردوم) |
||
دزفول | عباس پاپیزاده | اصولگرا | 96852 | 1 |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | 25455 | 1 |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | 19318 | 1 |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | 24710 | 1 |
دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | اصولگرا | 20643 | 1 |
آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | 27706 | 3 |
جلیل مختار |
مستقل |
25412 | ||
سید محمد مولوی |
اصولگرا |
16129 (دوردوم) |
||
غلامرضا شرفی |
اصولگرا |
23418 (دوردوم) |
||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا |
25314 (دوردوم) |
1 |
هدایتالله خادمی | مستقل |
23599 (دوردوم) |
||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب |
20737 (دوردوم) |
1 |
حبیبالله کشتزر | مستقل |
15744 (دوردوم) |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | فریدون احمدی | اصولگرا |
50379 (دوردوم) |
2 |
سیدافضل موسوی | اصلاحطلب |
52351 (دوردوم) |
||
علی وقفچی | مستقل |
33695 (دوردوم) |
||
کریم خان محمدی | اصلاحطلب |
31910 (دوردوم) |
||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خالمحمدی خرمی | اصولگرا |
25037 (دوردوم) |
1 |
محمد عزیزی | اصولگرا |
25324 (دوردوم) |
||
خدابنده | سیدالبرز حسینی |
مستقل |
16430 (دوردوم) |
1 |
احمد بیگدلی |
مستقل |
16300 (دوردوم) |
||
ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل |
13875 (دوردوم) |
1 |
سمنان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | 31771 | 1 |
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | 1 | |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | 17244 | 1 |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | 23668 | 1 |
سیستان و بلوچستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان |
علیمیارمحمدی |
اصلاحطلب | 98191 | 2 |
حسینعلی شهریاری |
اصولگرا | 86098 | ||
خاش،نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | 60353 | 1 |
سراوان | محمدباسط درازهیاز | مستقل | 60347 | 1 |
زابل |
حبیباللهدهمرده |
اصولگرا |
114439 | 2 |
احمد علی کیخا | مستقل | 64950 | ||
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | 82473 | 1 |
ایرانشهر و سرباز | محمدنعیم امینیفرد | مستقل | 76555 | 1 |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا |
16330 (دوردوم) |
1 |
اصغر مسعودی | مستقل |
18354 (دوردوم) |
||
شیراز | بهرام پارسایی | 197471 | 4 | |
فرجالله رجبی | 172883 | |||
مسعود رضایی | 142667 | |||
علی اکبری |
132474 (دوردوم) |
|||
جعفر قادری |
111961 (دوردوم) |
|||
لامرد و مهر | سید محسن علوی | اعتدال | 40414 | 1 |
داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری |
اصولگرا |
27261 (دوردوم) |
1 |
رضا انصاری |
اصلاحطلب |
25055 (دوردوم) |
||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسمعیلی | اصولگرا | 56941 | 1 |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | محمد مهدی برومندی | اصولگرا | 55797 | 1 |
آباده،بوانات و خرمبید | رحیم زارع | اعتدال | 32768 | 1 |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | 38766 | 1 |
جهرم | محمدرضا رضاییکوچی | 53882 | 1 | |
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | 20883 | 1 |
سپیدان | سیدعلاءالدین خادم | 37777 | 1 | |
رستم و ممسنی | 1 | |||
کازرون | حسین رضازاده | مستقل | 43127 | 1 |
فسا | محمد جواد جمالینوبندگانی | اعتدال | 44403 | 1 |
فیروزآباد،قیر، کارزین و فراشبند | کورش کرمپورحقیقی | اعتدال | 48973 | 1 |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک |
سیدهحمیده زرآبادی |
اصلاحطلب |
107391 | 2 |
داوود محمدی |
اعتدال |
107991 | ||
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | 40406 | 1 |
بوئینزهرا | روحالله بابایی | اصلاحطلب | 33486 | 1 |
قم | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | 263885 | 3 |
علی لاریجانی | مستقل | 191329 | ||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا | 168397 |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی |
مستقل |
15919 | 1 |
مریوان و سروآباد | منصور مرادی |
مستقل |
15815 (دوردوم) |
1 |
امید کریمیان |
مستقل |
12819 (دوردوم) |
||
سقز و بانه | محسن بیگلری | 58670 | 1 | |
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | 39302 | 1 |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | سیدمهدی فرشادان | 54472 | 2 | |
سیدحسن علوی |
48695 (دوردوم) |
|||
سالار مردای |
25496 (دوردوم) |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | 157450 | 2 |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | 108315 | ||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزادهپناه | اصلاحطلب | 72985 | 1 |
کهنوج،منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | 79243 | 1 |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | 71729 | 1 |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی بختیاری | اصلاحطلب | 21573 | 1 |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | 54970 | 1 |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | 16956 | 1 |
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | اصلاحطلب | 56464 | 1 |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اعتدال | 35691 | 1 |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
53369 | 1 |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی | اصولگرا | 48891 | 1 |
سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینیکیا |
اصولگرا |
10543 (دوردوم) |
1 |
محمد عمادی رستگار | اصولگرا |
5585 (دوردوم) |
||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | 30731 | 1 |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | شهاب نادری | اصولگرا | 32514 | 1 |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | 143928 | 3 |
سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | 106454 | ||
احمد صفری |
اعتدال |
53834 (دوردوم) |
||
سید سعید حیدری طیب |
اصلاحطلب |
75322 (دوردوم) |
کهگیلویه و بویراحمد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | مستقل | 48768 | 1 |
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | 58995 | 1 |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | 66103 | 1 |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | مستقل | 44559 | 1 |
گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | 50822 | 1 |
رامیان و آزادشهر | علیرضا ابراهیمی | اصولگرا | 27083 | 1 |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز |
رامین نورقلیپور | اصلاحطلب |
32565 (دوردوم) |
1 |
رحمتالله جلالی | اصولگرا |
24733 (دوردوم) |
||
مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا |
38736 (دوردوم) |
1 |
شهرام کوسهغراوی | مستقل |
41274 (دوردوم) |
||
گرگان و آققلا |
عبدالغفور امانزاده |
مستقل |
47894 (دوردوم) |
2 |
نورمحمد تربتی نژاد |
اصلاحطلب |
47467 (دوردوم) |
||
نبی هزار جریبی |
اصلاحطلب |
45094 (دوردوم) |
||
سید علی طاهری |
اصولگرا |
43301 (دوردوم) |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | 14173 | 1 |
فومن | محمد مهدی افتخاری | اصلاحطلب | 33647 | 1 |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاحطلب | 28846 | 1 |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا | 48886 | 1 |
لاهیجان و سیاهکل | ذبیح نیکفر | اصولگرا | 47341 | 1 |
صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | اعتدال | 35906 | 1 |
بندر انزلی | حسن خستهبند | اصولگرا | 14948 | 1 |
رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | 40345 | 1 |
آستانه اشرفیه | محمدحسین قربانی | اصولگرا | 19311 | 1 |
رودبار | صمد مرعشی | اصولگرا |
13240 (دوردوم) |
1 |
منوچهر جمالی سوسفی |
8259 (دوردوم) |
|||
رشت | غلامعلی جعفرزاده | اصلاحطلب | 90921 | 3 |
جبار کوچکینژاد |
اصولگرا |
58922 (دوردوم) |
||
سید ولی الله عظمتی |
اصولگرا |
53392 (دوردوم) |
||
محمد صادق حسنیجوریابی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
43602 (دوردوم) |
||
سید علی آقازاده داوساری |
اصولگرا (دور دوم) |
58397 (دوردوم) |
لرستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد | محمد بیرانوندی | اصلاحطلب |
52541 (دوردوم) |
2 |
محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا |
32127 (دوردوم) |
||
مرتضی محمودوند | مستقل |
30444 (دوردوم) |
||
اعظم محمدینیا | مستقل |
31723 (دوردوم) |
||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | مستقل | 48440 | 1 |
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | مستقل | 57713 | 1 |
الیگودرز | محمد خدابخش | اصولگرا | 20991 | 1 |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا |
20994 (دوردوم) |
1 |
مجید کیانپور | مستقل |
20574 (دوردوم) |
||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | 18950 | 1 |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا |
30466 (دوردوم) |
2 |
هادی مقدسی | اصولگرا |
29108 (دوردوم) |
||
عباس گودرزی | اصولگرا |
27527 (دوردوم) |
||
فاطمه مقصودی | مستقل |
26815 (دوردوم) |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بابل | علی نجفی | اصلاحطلب | 62941 | 2 |
حسین نیازآذری |
58838 (دوردوم) |
|||
همتالله طاهرنژادلداری |
55331 (دوردوم) |
|||
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | 116540 | 2 |
محمد دامادی | اصلاحطلب | 67158 | ||
نوشهر و چالوس | قاسم احمدیلاشکی | اعتدال | 39986 | 1 |
نکا،بهشهر و گلوگاه | علیمحمد شاعری | اصولگرا | 70430 | 1 |
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | 84453 | 1 |
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | 39319 | 1 |
نور و محمودآباد | علی اسماعیلی | اصلاحطلب | 36891 | 1 |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیان | اصلاحطلب | 62192 | 2 |
کمال علیپور | اصولگرا |
46512 (دوردوم) |
||
سید علی ادیانیراد | اصولگرا |
47203 (دوردوم) |
||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شمسالله شریعتنژاد | اصلاحطلب | 46528 | 1 |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | علیاکبر کریمی | اصولگرا | 103234 | 2 |
محمدحسن آصفری | اصولگرا |
59028 (دوردوم) |
||
سیدمهدی مقدسی |
54546 (دوردوم) |
|||
شازند | صاحبعلی غفاری | اصولگرا |
15719 (دوردوم) |
1 |
علی ابراهیمی | اصلاحطلب |
11583 (دوردوم) |
||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | 11470 | 1 |
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا |
23881 (دوردوم) |
1 |
محمدرضا منصوری | مستقل |
22762 (دوردوم) |
||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | 22664 | 1 |
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | 48463 | 1 |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | 75175 | 1 |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختینژاد | اصولگرا | 177826 | 3 |
احمد مرادی | اصولگرا | 136935 | ||
محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | 127369 | ||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب |
29977 (دوردوم) |
1 |
احمد جباری | اصولگرا |
29150 (دوردوم) |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی |
اصلاحطلب |
15013 (دوردوم) |
1 |
عطاالله سلطانی صبور |
اصولگرا |
14899 (دوردوم) |
||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | 19430 | 1 |
نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | 31132 | 1 |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | 39725 | 1 |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | 39623 | 1 |
ملایر | محمد کاظمی | اصلاحطلب | 45282 | 2 |
احد آزادیخواه |
اصولگرا |
29872 (دوردوم) |
||
