قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز سهشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 67,113,000 | 224,000 (0/33%) | 67,113,000 | 67,817,000 | ۱۱:۳۱:۰۳ |
قیمت طلای 24 عیار | 89,483,000 | 298,000 (0/33%) | 89,483,000 | 90,422,000 | ۱۱:۳۱:۰۳ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,054,600 | 6,900 (0/65%) | 1,054,600 | 1,064,500 | ۱۰:۵۸:۰۳ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 780,050,000 | 1,750,000 (0/22%) | 780,050,000 | 787,100,000 | ۱۱:۳۱:۰۳ |
قیمت سکه بهار آزادی | 734,700,000 | 1,200,000 (0/16%) | 734,700,000 | 735,300,000 | ۱۱:۳۱:۰۳ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 481,000,000 | 3,000,000 (0/63%) | 481,000,000 | 481,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۸ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 244,000,000 | 1,000,000 (0/41%) | 244,000,000 | 245,000,000 | ۱۱:۳۰:۳۰ |
قیمت سکه گرمی | 125,000,000 | 0 (0%) | 125,000,000 | 126,000,000 | ۲۰ اسفند |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 781,600,000 | 1,950,000 (0/25%) | 781,600,000 | 788,600,000 | ۱۱:۳۱:۰۳ |
قیمت سکه بهار آزادی | 734,650,000 | 1,250,000 (0/17%) | 734,650,000 | 736,200,000 | ۱۱:۳۱:۰۳ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 481,600,000 | 3,000,000 (0/63%) | 481,600,000 | 481,600,000 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 244,400,000 | 1,000,000 (0/41%) | 244,400,000 | 245,400,000 | ۱۱:۳۰:۴۹ |
قیمت سکه گرمی | 125,300,000 | 0 (0%) | 125,300,000 | 126,300,000 | ۲۰ اسفند |
قیمت انس طلا امروز
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت انس طلا | 2,882.10 | 13.52 (0/47%) | 2,882.10 | 2,903.29 | ۱۱:۳۱:۲۷ |
قیمت انس نقره | 31.84 | 0.16 (0/49%) | 31.84 | 32.29 | ۱۱:۳۱:۲۷ |
قیمت انس پلاتین | 956.50 | 2.15 (0/22%) | 956.50 | 966.15 | ۱۱:۳۱:۲۸ |
قیمت انس پالادیوم | 934.00 | 0.50 (0/05%) | 934.00 | 949.00 | ۱۱:۳۱:۲۸ |
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 923,800 | 1,750 (0/19%) | 923,800 | 926,200 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
قیمت یورو | 1,011,100 | 6,600 (0/65%) | 1,011,100 | 1,016,000 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت پوند انگلیس | 1,199,500 | 1,800 (0/15%) | 1,199,500 | 1,203,900 | ۱۱:۳۱:۱۱ |
قیمت درهم امارات | 254,200 | 130 (0/05%) | 254,200 | 254,830 | ۱۱:۳۱:۲۱ |
قیمت لیر ترکیه | 25,400 | 100 (0/39%) | 25,400 | 25,400 | ۱۱:۰۰:۵۱ |
قیمت یوان چین | 128,500 | 700 (0/55%) | 128,500 | 128,900 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت ین ژاپن | 632,030 | 950 (0/15%) | 632,030 | 634,670 | ۱۱:۳۱:۲۵ |
قیمت دلار کانادا | 647,200 | 1,200 (0/19%) | 647,200 | 649,400 | ۱۱:۳۱:۱۳ |
قیمت دلار استرالیا | 583,700 | 1,200 (0/2%) | 583,700 | 585,900 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت دلار نیوزیلند | 529,400 | 2,000 (0/38%) | 529,400 | 531,400 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت فرانک سوئیس | 1,056,600 | 2,900 (0/27%) | 1,056,600 | 1,060,400 | ۱۱:۳۱:۲۴ |
قیمت افغانی | 12,980 | 70 (0/54%) | 12,980 | 13,120 | ۱۱:۳۱:۳۶ |
قیمت کرون سوئد | 92,400 | 800 (0/87%) | 92,400 | 92,800 | ۱۱:۳۱:۱۷ |
قیمت کرون دانمارک | 135,600 | 800 (0/59%) | 135,600 | 136,100 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
قیمت کرون نروژ | 86,700 | 500 (0/58%) | 86,700 | 87,100 | ۱۱:۳۱:۱۹ |
قیمت دینار کویت | 3,022,900 | 4,400 (0/15%) | 3,022,900 | 3,031,200 | ۱۱:۳۱:۲۱ |
قیمت ریال عربستان | 248,190 | 140 (0/06%) | 248,190 | 248,800 | ۱۱:۳۱:۲۲ |
قیمت ریال قطر | 265,300 | 10,100 (3/95%) | 265,300 | 266,000 | ۱۱:۳۰:۴۷ |
قیمت ریال عمان | 2,415,200 | 2,300 (0/1%) | 2,415,200 | 2,421,300 | ۱۱:۳۱:۲۹ |
قیمت دینار عراق | 655 | 15 (2/34%) | 655 | 657 | ۱۱:۱۶:۱۴ |
قیمت لیر سوریه | 71 | 0 (0%) | 71 | 72 | ۲۰ اسفند |
قیمت روپیه هند | 10,650 | 20 (0/19%) | 10,650 | 10,680 | ۱۱:۳۰:۴۷ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,340 | 21 (0/63%) | 3,340 | 3,348 | ۱۱:۳۰:۴۷ |
قیمت دلار سنگاپور | 698,200 | 1,100 (0/16%) | 698,200 | 701,100 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت وون کره جنوبی | 640 | 0 (0%) | 640 | 650 | ۲۰ اسفند |
قیمت دلار هنگ کنگ | 119,700 | 200 (0/17%) | 119,700 | 120,000 | ۱۱:۳۰:۴۷ |
قیمت رینگیت مالزی | 210,300 | 500 (0/24%) | 210,300 | 211,000 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت بات تایلند | 27,430 | 40 (0/15%) | 27,430 | 27,510 | ۱۱:۳۱:۳۴ |
قیمت روبل روسیه | 10,620 | 110 (1/04%) | 10,620 | 10,730 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت منات آذربایجان | 548,600 | 700 (0/13%) | 548,600 | 549,900 | ۱۱:۳۰:۴۶ |
قیمت دینار بحرین | 2,466,400 | 2,300 (0/09%) | 2,466,400 | 2,472,700 | ۱۱:۳۰:۴۷ |
قیمت منات ترکمنستان | 266,100 | 400 (0/15%) | 266,100 | 266,700 | ۱۱:۳۰:۴۹ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 86,200 | 200 (0/23%) | 86,200 | 86,400 | ۱۱:۳۰:۴۹ |
قیمت سوم قرقیزستان | 10,630 | 10 (0/09%) | 10,630 | 10,660 | ۱۱:۳۰:۳۱ |
منبع: تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید