کد خبر: 595904
تاریخ انتشار :

قیمت روز گوشی در بازار 31 شهریور / a51 گوشی سامسونگ چند؟ + جدول

قیمت روز گوشی در بازار 31 شهریور / a51 گوشی سامسونگ چند؟ + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
28.300.000 _21.000.000 Galaxy Note10+ 256 GB
21.450.000 _ 19.100.000 Galaxy Note10 256 GB
25.000.000 _ 17.600.000 Galaxy S10+ 128 GB
18.250.000 _ 15.600.000 Galaxy S10 128 GB
16.900.000_ 16.250.000 Galaxy Note9 128 GB
39.500.000 _ 21.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
10.500.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
10.700.000_ 9.600.000 Galexy A71 128 GB
12.100.000 _ 7.650.000 Galaxy A70 128 GB
11.350.000 _7.850.000 Galaxy A51 128 GB
7.800.000 _ 5.500.000 Galaxy A50s 128 GB
6.900.000 _ 6.150.000 Galaxy A50 128 GB
6.100.000 Galaxy A40 64 GB
6.700.000 _ 5.200.000 Galaxy A30s 64 GB
5.750.000 Galaxy A30 64 GB
5.580.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 32GB
5.700.000 _ 4.850.000 Galaxy A20 s 32 GB
8.100.000_ 4.900.000 Galaxy A20 32 GB
4.850.000 _ 3.950.000 Galaxy A10s 32 GB
4.150.000 _ 3.900.000 Galaxy A10 32 GB
5.450.000 _ 2.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.350.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
18.000.000_ 15.900.000 P30 Pro 256GB
6.350.000_ 6.150.000 P30 Lite 128 GB
7.000.000 _ 5.250.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.400.000 Honor 20 lite 128GB
9.000.000 _8.050.000 Nova 5T 128 GB
7.250.000_ 5.80.000 Honor 9X 128 GB
5.500.000 _ 5.400.000 Honor 8X 128 GB
4.700.000_ 4.250.000 Honor 10 Lite 64 GB
6.850.000_ 4.450.000 Y7 Prime 2019 64 GB
4.500.000 _ 4.200.000 Honor 8C 32 GB
4.050.000 _ 3.750.000 Honor 9 Lite 32GB
4.350.000 _4.150.000 Y6 Prime 2019 32 GB
4.050.000 _ 3.900.000 Honor 8A 32GB
4.250.000_ 3.550.000 Huawei Y5 2019 32GB
3.900.000_ 3.400.000 Honor 8S 32 GB
3.150.000 _ 2.600.000 Huawei Y5 Lite 1
قیمت گوشی‌های شرکت اپل
قیمت نام محصول

48.500.000 _ 36.400.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB
47.700.000 _ 34.650.000 iPhone 11 Pro 256 GB
31.200.000 _ 22.400.000 iPhone 11 128 GB
30.200.000 _ 25.900.000 iPhone XS Max 256 GB
موجود نیست iPhone XS 64 GB
16.300.000 iPhone XR 64 GB
23.100.000_ 19.500.000 iPhone X 256 GB

21.550.000 _ 16.950.000

iPhone 8 Plus 64 GB
14.300.000 _ 11.350.000 iPhone 8 64 GB
19.900.000 _ 15.800.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
14.000.000_9.800.000 Mi Note 10 128GB
7.500.000_ 5.990.000 Redmi Note 9s 128 GB
7.650.000 _ 6.650.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
6.200.000 _ 5.200.000 Redmi Note 8 64 GB
موجود نیست Mi A3 128G
5.150.000_ 4.250.000 Redmi 8 64 GB
4.650.000_ 3.350.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB
قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
3.950.000 Nokia 7 Plus 64 GB
8.000.000 _ 5.850.000 Nokia 7.2 128 GB
5.750.000 _5.000.000 Nokia 6.2 64 GB
4.550.000_ 3.700.000 Nokia 3.2 64 GB
3.450.000_ 3.200.000 Nokia 2.3 32 GB
3.600.000_ 3.100.000 Nokia 2.2 32 GB
2.450.000 _2.050.000 Nokia 1 Plus 8 GB
2.250.000_ 1.950.000 Nokia C1 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی
قیمت نام محصول
4.250.000 W10 LMX130IM 32 GB
موجود نیست K50 LM-X520EMW 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس
قیمت نام محصول

16.200.000 _ 15.750.000

OnePlus 7 Pro 256 GB
12.000.000 OnePlus 7 256 GB
29.200.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
14.350.000 OnePlus 7T 256 GB
11.000.000_ 10.700.000 OnePlus 6T 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی
قیمت نام محصول
7.000.000_ 6.900.000 HTC U11 Eyes 64 GB
4.000.000 Desire 12+ 32 GB
موجود نیست Desire 12 32 GB
قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس
قیمت نام محصول
1.800.000 GLX M2 16 GB
1.500.000

GLX Z1 16 GB

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

دیگر رسانه ها