قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 7 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|
CRONY | ۸ " LCD | 148,000 |
CCIT Tablet A703 | 7 " | 148,000 |
Wintouch Q75S | 7.0 " | 164,000 |
SmartTouch Life TD7017508 | 7" | 165,000 |
JXD p9100 | 9 " | 169,000 |
Innovel I801B with Adata DashDrive HV620 - 500GB | 8 " | 179,000 |
JXD s6600 | 7 " | 189,000 |
W&H Tab M725 wifi | 7 " | 189,000 |
i-Life Kids Tab 4 | 7" | 195,000 |
i-Life WTAB 702 | 7" | 198,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 7" | 199,000 |
JXD s6600b | 7 " | 199,000 |
i-Life WTAB 702L - 8GB | 7" | 215,000 |
Pierre Cardin Tablet PC704P | 7 " | 215,000 |
Ztouch P1000 | 7 " | 219,000 |
ATOUCH 709 | 7 " | 220,000 |
CCIT 170W | 228,000 | |
i-Life Kids Tab 5 | 7" | 230,000 |
i-Life WTAB 708 - 8GB | 7" | 245,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | 7 " | 245,000 |
jxd p1000s | 7 " | 249,000 |
SmartTouch Life TD7018508B | 7" | 249,000 |
i-Life Kids Tab | 7" | 257,000 |
Ainol Numy Rainbow II | 7" | 259,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | 7" | 270,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 7" | 273,000 |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | 7 " | 275,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 7.0" | 279,000 |
i-Life WTAB 709 - 8GB | 7" | 280,000 |
GLX T2 - 8GB | 7" | 280,000 |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 7" | 280,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | 7" | 285,000 |
Innovel I710B | 7.0" | 285,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 7" | 289,000 |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 7" | 289,000 |
D-Link DTB-7168 | 7" | 290,000 |
W&H MGC700D4 | 7 " | 292,000 |
JXD S8000 | 8 " | 299,000 |
JXD S9100 | 9 " | 299,000 |
Haier Pad 712 | 7.0" | 299,000 |
i-Life WTAB 704-B | 7" | 299,000 |
i-Life WTAB 704-DC | 7" | 299,000 |
JXD P300 | 7 " | 299,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 7" | 300,000 |
Marshal ME-721 - 8GB | 7" | 315,000 |
Qbex Slim Pad S7916G | 7 " | 319,000 |
Marshal ME-700A | 7" | 320,000 |
Axtrom Axpad 7I05 | 7" | 329,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 7" | 333,000 |
JXD P3000 S | 7 " | 335,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 7.0" | 335,000 |
JXD S80 - 8GB | 8 " | 339,000 |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 7" | 340,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 7" | 340,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 7" | 348,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 7" | 349,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 7" | 350,000 |
W&H MGC600D | 6 " | 353,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 7" | 357,000 |
Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 7 " | 359,000 |
jxd p1000 | 7 " | 369,000 |
i-Life WTAB 903 - 8GB | 9" | 372,000 |
Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | 7.9" | 387,000 |
GLX Jet1 - 4GB | 8" | 395,000 |
Farassoo Fast 5050 - 16GB | 399,000 | |
Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | 7" | 399,000 |
GLX PAD - 4GB | 9.7" | 399,000 |
LG G Pad 7.0 - 8GB | 7" | 399,000 |
Gigaset QV830 | 8" | 399,000 |
LG G Pad 7.0 | ... | 403,000 |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 7" | 409,000 |
D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | 7" | 410,000 |
Huawei Ideos S7 | 7.0" | 415,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | 8.0 " | 419,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 7" | 425,000 |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 7" | 425,000 |
Innovel I801B | 8.0" | 425,000 |
Ainol Novo8 Discover | 8.0" | 425,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 7 " | 425,000 |
Qbex Slim Pad S843G | 7.85 " | 429,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 7" | 445,000 |
Hyundai P700 3G | 7.0" | 449,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | 7.85 " | 449,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 8" | 450,000 |
Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 7 " | 455,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 7" | 459,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 7" | 459,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 7" | 459,000 |
Dell Venue 7 3730 - 8GB | 7" | 459,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 7" | 460,000 |
Farassoo Fast 712 - 8GB | 7.85" | 469,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 7" | 469,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 7 " | 475,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 8" | 485,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 7.85 | 7.85" | 489,000 |
Dell Venue 7 WiFi | 7" | 490,000 |
ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | 7.0" | 494,000 |
MSI Primo 76 - 16GB | 7" | 499,000 |
ASUS Memo Pad 8 ME180A | 8" | 499,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | 8" | 499,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | 8" | 499,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 7" | 500,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 | 8.0" | 509,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 7" | 510,000 |
SmartTouch Trend TE1123108B | 10 " | 510,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 8" | 515,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 7" | 519,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 7" | 525,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 8" | 525,000 |
W&H MGC800D6 | 8 " | 528,000 |
Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 7" | 529,000 |
Twinmos T73GQ1 8G | 7 " | 530,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 7.0" | 535,000 |
i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 8" | 538,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 8.0" | 545,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 7" | 545,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 8" | 549,000 |
Dell Venue 7 3G - 16GB | 7" | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 8" | 560,000 |
D-Link DTB-1188 | 10" | 579,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 7" | 580,000 |
Ainol Novo9 Spark | 9.7" | 585,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 7" | 589,000 |
Asus Fonepad 7 FE171CG | ... | 590,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 8" | 598,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 7" | 609,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 7" | 615,000 |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | 7" | 620,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 10.1" | 625,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | ... | 628,000 |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 7" | 630,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 7" | 630,000 |
LENOVO Tablet B6000 | "8 | 630,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 10.1" | 635,000 |
Dell Venue 7 3740 - 16GB | 7" | 635,000 |
ASUS Google Nexus 7 - 8GB | 7.0" | 650,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 10.1" | 659,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 10.1" | 670,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 10.1" | 675,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 10.1 " | 677,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 9.7" | 685,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 10.1" | 693,000 |
Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 10.1 " | 695,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | 8" | 695,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 7" | 695,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 7" | 699,000 |
LG G Pad 10.1 - 16GB | 10.1" | 699,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 10.1" | 726,000 |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 8" | 730,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 10.1" | 730,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | 7" | 730,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 10.1" | 734,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GB | 7" | 735,000 |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 10.1" | 735,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 10.1" | 739,000 |
JXD S908 | 9.7 " | 748,000 |
Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling - 16GB | 10.1" | 749,000 |
Dimo 900 | 9.7" | 750,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 8" | 760,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 7 " | 769,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 7" | 770,000 |
Huawei MediaPad X1 | ... | 779,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 8 " | 783,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 7" | 789,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | ... | 789,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | 8.3 " | 790,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 8" | 795,000 |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 10.1" | 795,000 |
LG G Pad 8.3 | 8.3" | 799,000 |
BlackBerry PlayBook - 32GB | 7 " | 814,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 7" | 815,000 |
Touchmate Speedo TM-MID980 | 9.4" | 829,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | ... | 830,000 |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 10.1" | 845,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 10.1" | 850,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 7.9" | 868,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | "10.1 | 870,000 |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 8" | 875,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | ... | 889,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | 8" | 889,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | ... | 890,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | 8" | 895,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 10.1" | 900,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 8" | 914,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | 10" | 915,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 8" | 923,000 |
Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | 7.85" | 945,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | 9.7" | 955,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 7.9" | 959,000 |
Dell Venue 8 Pro | 8" | 980,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 7" | 994,000 |
ASUS PadFone mini - 16GB | 7" | 1,000,000 |
Microsoft Surface RT 64GB | 10.6" | 1,020,000 |
X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | 10.1" | 1,035,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | 10.6" | 1,039,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 10 " | 1,065,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 10.1" | 1,089,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 9.7" | 1,100,000 |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | 7" | 1,100,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | 8" | 1,119,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 8" | 1,125,000 |
iGREEN Genesis Tab-3 10.1 - 32GB | 10.1" | 1,130,000 |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 8" | 1,135,000 |
Acer Iconia W4 - 32GB | 8" | 1,145,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 10.1" | 1,150,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | 10.1" | 1,164,000 |
ASUS VivoTab Note 8-M80 | ۸ "ی | 1,165,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 10.1" | 1,167,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | 8" | 1,170,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 10.1" | 1,179,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 10 " | 1,185,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 10.1" | 1,190,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 9.4 " | 1,199,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 10.1" | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | 1,200,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 10.1" | 1,239,000 |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 11.6" | 1,239,000 |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 8" | 1,259,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 10.1" | 1,305,000 |
Acer Iconia W4-820 32GB | 8" | 1,310,000 |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | 10.1" | 1,314,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | ... | 1,315,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 10.1 " | 1,325,000 |
Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 10.1" | 1,329,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 32GB | 8.4" | 1,330,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 7.9" | 1,370,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | 1,375,000 |
Dell Venue 8 Pro - 3G | 8" | 1,380,000 |
Dell Latitude 10 ST2 | 10.1" | 1,385,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 10.1" | 1,390,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 9.4" | 1,400,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 9.7" | 1,425,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 10.1" | 1,430,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL with Keyboard Dock - 32GB | 10.1" | 1,430,000 |
Nokia Lumia 2520 | 10.1" | 1,444,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 10.1" | 1,450,000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 8" | 1,450,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 10.1 | 1,450,000 |
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 10.1" | 1,450,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 10.1 " | 1,480,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 7.9" | 1,480,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 10.1" | 1,485,000 |
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 10.1" | 1,499,000 |
Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 8" | 1,510,000 |
Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | 10.1 | 1,536,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 9.7" | 1,550,000 |
ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 11.6" | 1,600,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | ... | 1,635,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GB | 10.5" | 1,635,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 7.9" | 1,680,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,750,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,792,000 |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | 8 MP | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,794,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,859,000 |
Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | IOS 7 | 8 | 1,860,000 | ||
Samsung GALAXY Note Pro 12,2-P901 | 1,860,000 | ||||
Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,875,000 |
Fujitsu Stylistic Q572 - 128GB | 1.0 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.1" | 1,880,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | ... | ... | 1,890,000 | |
Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | آندروید v4.4 | 12.2" | 1,890,000 | ||
Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3G | 1.8 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,925,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,940,000 |
Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | بلي | 10.1 " | 1,950,000 | |
Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,978,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | Apple IOS | 7.9 " | 1,999,000 | |
Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,999,000 |
Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,109,000 |
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213 | 1.2 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 2,110,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet - Wi-Fi - 16GB | 2.3 GHz | 8.1 MP | اندروید 4.4 | 10.1" | 2,149,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,149,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,170,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,220,000 | |
Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,348,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,379,000 |
Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,389,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,400,000 |
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,469,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,599,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,630,000 | |
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 2,630,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,680,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,749,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 2,779,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,799,000 |
Microsoft Surface Pro - 128GB | 720p HD | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.6" | 2,880,000 | |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,090,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,100,000 |
Acer Iconia W700P | 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 3,165,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,250,000 |
HP Envy x2 Detachable PC 13-j000ne - 128GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 3,265,000 | ||
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,399,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,446,000 |
(Lenovo ThinkPad 10 3G - 128GB (20C1-0025AD | 1.6 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 3,499,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,700,000 |
HP Spectre 13 x2 PC - h240se | 1.6 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 3,739,000 | |
HP Envy x2 Detachable PC 13-j001ne - 256GB | 1.1 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 4,269,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 4,290,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 4,499,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 4,999,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,300,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 5,460,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,499,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 512GB - Core i7 | 1.70 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 6,250,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 512GB | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 7,200,000 |
دیدگاه تان را بنویسید