قیمت بیش از 300 مدل تلفن همراه از 50 هزار تا 15 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نام | سیستم عامل | اندازه | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | فاقد سیستمعامل | 46,000 | |
Dimo Zarin | فاقد سیستمعامل | 48,000 | |
Dimo W5S | فاقد سیستمعامل | 49,000 | |
Alcatel Onetouch 1013D Dual SIM | ... | 1.6 " | 53,000 |
GLX K1 | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 55,000 |
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 1.7 " | 55,000 |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 56,000 | |
+Dimo W6 | 58,000 | ||
GLX D6 | فاقد سیستمعامل | 59,000 | |
Alcatel 1016D Dual SIM | خیر | 1.8 " | 59,000 |
GFive Z7 Dual SIM | خیر | 1.8 " | 59,000 |
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 61,000 | |
Orod 1616 | 62,000 | ||
Orod 1800 | 63,000 | ||
Dimo 1105 | 63,000 | ||
Dimo 1104 | 63,000 | ||
Nokia 105 | فاقد سیستمعامل | 64,000 | |
Dimo D66 | 64,000 | ||
ZTE R528 | خیر | 1.8 " | 65,000 |
Orod 1616A | 65,000 | ||
Samsung E1200 Pusha | 65,000 | ||
GLX W004 | فاقد سیستمعامل | 67,000 | |
Dimo D91 | 67,000 | ||
Orod 110 | 68,000 | ||
Orod 110c | 69,000 | ||
Dimo G10 | 70,000 | ||
Samsung E1200R | فاقد سیستمعامل | 71,000 | |
Dimo 1202 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 71,000 | |
Alcatel 1042D | فاقد سیستمعامل | 72,000 | |
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 2.5 " | 72,000 |
Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 2.4 " | 76,000 |
Alcatel One Touch 1060D | فاقد سیستمعامل | 78,000 | |
Dimo G20 | 78,000 | ||
Samsung E1205T | فاقد سیستمعامل | 79,000 | |
Samsung B310E Duos | فاقد سیستمعامل | 80,000 | |
Nokia 106 | فاقد سیستمعامل | 83,000 | |
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 83,000 | |
Fly EON Dual SIM - DS 107D | فاقد سیستمعامل | 83,000 | |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 85,000 | |
ZTE R621J | ... | 1.8 " | 85,000 |
Marshal ME-357 | فاقد سیستمعامل | 87,000 | |
Nokia 130 Dual SIM | 87,000 | ||
GLX M3 | فاقد سیستمعامل | 89,000 | |
Marshal ME-351 TV Dual Sim | 91,000 | ||
Nokia 108 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 92,000 | |
Samsung GT-E1207T | فاقد سیستمعامل | 95,000 | |
Connect E24 Dual SIM | java | 95,000 | |
گوشي موبايل سامسونگ مدل مترو B313E دو سيم کارت | خیر | 2.0 " | 96,000 |
Dimo T200 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 98,000 | |
Orod 6700 | 98,000 | ||
Orod 110H | 99,000 | ||
Nokia 107 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 100,000 | |
Nokia 103 | فاقد سیستمعامل | 103,000 | |
GLX Luster | اندروید | 105,000 | |
Samsung Metro B312E Duos | 109,000 | ||
Samsung SM-B312E Duos | فاقد سیستمعامل | 110,000 | |
Dimo P2 Dual SIM | اندروید | 3.5 " | 110,000 |
LG T385 | Brew Mobile | 115,000 | |
Alcatel One Touch 2005D | فاقد سیستمعامل | 115,000 | |
Dimo SARV 7 Dual SIM | اندروید | 117,000 | |
Nokia 215 | فاقد سیستمعامل | 117,000 | |
Orod C5 | 118,000 | ||
Nokia 215 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 120,000 | |
Dimo Sarv | اندروید | 122,000 | |
GLX Luster 1 | اندروید | 125,000 | |
گوشي موبايل جي فايو President Shark 3 دو سيمکارت | اندروید | 3.5 " | 125,000 |
Orod C3 | 128,000 | ||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | فاقد سیستمعامل | 129,000 | |
Dimo S40 | اندروید | 129,000 | |
Nokia 220 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 130,000 | |
Dimo S42 | اندروید 4.0.0 | 130,000 | |
Dimo S46 | اندروید 4.2.2 | 134,000 | |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 135,000 |
Orod SLIM | 135,000 | ||
Marshal ME-363 TV Dual Sim | 135,000 | ||
GLX Luster 2 Triple SIM | اندروید | 137,000 | |
Dimo S48 | اندروید 4.4.2 | 138,000 | |
Samsung B350E Dual SIM | ... | 2.4 " | 139,000 |
Nokia 6220 Classic | Symbian | 140,000 | |
Dimo S45 Dual SIM | اندروید | 143,000 | |
Dimo S45 New | اندروید | 143,000 | |
Orod HERO | 148,000 | ||
LG T580 | فاقد سیستمعامل | 149,000 | |
Smart dido E3510 Dual SIM | اندروید | 150,000 | |
Alcatel OT-808 | فاقد سیستمعامل | 155,000 | |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 157,000 | |
Alcatel One Touch 2010D | فاقد سیستمعامل | 158,000 | |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | اندروید | 158,000 | |
Samsung Galaxy Star S5282 | اندروید | 159,000 | |
LG T585 | فاقد سیستمعامل | 159,000 | |
Dimo H4 | اندروید 4.4.3 | 163,000 | |
Nokia 222 | 165,000 | ||
Dimo H22 | اندروید 4.2.2 | 165,000 | |
Nokia 225 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 167,000 | |
LG L30 Dual SIM D125 | اندروید | 168,000 | |
GLX Shine Dual SIM | اندروید | 169,000 | |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | اندروید | 170,000 | |
Samsung C3592 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 170,000 | |
Motorola Defy Mini XT320 | اندروید | 172,000 | |
Samsung C3520 | فاقد سیستمعامل | 174,000 | |
Huawei U8685D Ascend Y210 | اندروید | 175,000 | |
Alcatel OneTouch 2001X | فاقد سیستمعامل | 175,000 | |
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 3.5 " | 175,000 |
GLX Z1 Dual SIM | اندروید | 179,000 | |
Huawei Ascend Y220 | اندروید | 180,000 | |
Huawei Ascend Y221 | اندروید | 180,000 | |
LG Optimus L3 II Dual E435 | اندروید | 185,000 | |
GLX ASA | اندروید | 4.0 " | 185,000 |
Marshal ME-364 2GB Dual Sim | 186,000 | ||
Alcatel Pop C2 | اندروید | 4.0 " | 188,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | اندروید | 189,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | اندروید | 189,000 | |
Lenovo A369i Dual SIM | اندروید | 189,000 | |
Pierre Cardin P6 | اندروید | 189,000 | |
Vsun D3B Mobile Phone | اندروید | 189,000 | |
Connect i101 Dual SIM | اندروید | 189,000 | |
Dimo Maron M5 | اندروید | 190,000 | |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | اندروید | 195,000 | |
Sony Ericsson T700 | فاقد سیستمعامل | 195,000 | |
Dimo F5 | اندروید 4.2.2 | 195,000 | |
Nokia 206 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 199,000 | |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | اندروید | 199,000 | |
LG Optimus L1 II Dual E420 | اندروید | 205,000 | |
Huawei Ascend Y330 | اندروید | 206,000 | |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | اندروید | 207,000 | |
Samsung Galaxy Star S5280 | اندروید | 209,000 | |
LEAGOO Lead 7 | 209,000 | ||
HTC Incredible S | اندروید | 210,000 | |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | اندروید | 212,000 | |
Sony Xperia E Dual | اندروید | 214,000 | |
LG Optimus L3 E400 | اندروید | 215,000 | |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | اندروید | 218,000 | |
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 4.0 " | 218,000 |
Nokia Asha 305 | فاقد سیستمعامل | 219,000 | |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | اندروید | 219,000 | |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | اندروید | 219,000 | |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | اندروید | 219,000 | |
Prestigio MultiPhone Wize A3 PSP3453 DUO | اندروید | 219,000 | |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | فاقد سیستمعامل | 220,000 | |
Samsung Galaxy S6 Edge-32g | اندروید | 5.1 " | 220,000 |
ZTE Kis 2 Max Dual Sim | اندروید | 220,000 | |
HTC Desire 200 | اندروید | 221,000 | |
Nokia Asha 309 | فاقد سیستمعامل | 222,000 | |
LG Optimus L3 II E425 | اندروید | 225,000 | |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | اندروید | 225,000 | |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | اندروید | 229,000 | |
Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 4.0 " | 229,000 |
Marshal ME-352 3G 4GB Dual Sim | اندروید | 236,000 | |
LG L40 D160 | اندروید | 242,000 | |
Smart Coral S5201 Dual SIM | اندروید | 243,000 | |
Nokia C2-05 | فاقد سیستمعامل | 245,000 | |
Lenovo A516 | اندروید | 245,000 | |
گوشي موبايل جي فايو President Xhero 1 دو سيمکارت | اندروید | 4.7 " | 245,000 |
Nokia X2-02 | فاقد سیستمعامل | 250,000 | |
Nokia 1208 | فاقد سیستمعامل | 250,000 | |
Lenovo A319 Dual SIM | اندروید | 4.0 " | 258,000 |
HTC 7 Mozart | ویندوز | 260,000 | |
LG L40 Dual D170 | اندروید | 260,000 | |
Huawei Ascend Y300 | اندروید | 261,000 | |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | اندروید | 263,000 | |
Nokia Lumia 520 | ویندوز | 265,000 | |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | اندروید | 265,000 | |
ZTE Blade L2 | اندروید | 265,000 | |
HTC Desire 310 Dual SIM | اندروید | 265,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | اندروید | 265,000 | |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | اندروید | 265,000 | |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | اندروید | 265,000 | |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | اندروید | 265,000 | |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | اندروید | 265,000 | |
GFive President Smart 5 Dual SIM | اندروید | 5.0 " | 265,000 |
Lenovo A526 | اندروید | 268,000 | |
Huawei Ascend Y210D | اندروید | 269,000 | |
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | اندروید | 269,000 | |
Huawei Ascend Y520 | اندروید | 269,000 | |
Dimo S410 Dual SIM | اندروید | 5.0 " | 269,000 |
Leagoo Lead 6 | 269,000 | ||
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | اندروید | 275,000 | |
Nokia Lumia 530 | ویندوز | 275,000 | |
Microsoft Lumia 532 | ویندوز | 275,000 | |
HUAWEI ASCEND Y560 | اندروید | 4.5 " | 275,000 |
Huawei Y560 Dual SIM | اندروید | 4.5 " | 275,000 |
Nokia C5-03 | Symbian | 279,000 | |
Asus Zenfone 5 | اندروید | 279,000 | |
Sony Xperia E1 | اندروید | 280,000 | |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | اندروید | 280,000 | |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | اندروید | 280,000 | |
Microsoft Lumia 430 Dual SIM | ... | 280,000 | |
Huawei Ascend Y540 | اندروید | 283,000 | |
Caterpillar B25 | فاقد سیستمعامل | 284,000 | |
Huawei Ascend Y530 | اندروید | 284,000 | |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | اندروید | 285,000 | |
HTC Desire 320 | اندروید | 285,000 | |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | ویندوز | 285,000 | |
Marshal ME-368 3G Dual Sim | اندروید | 285,000 | |
Nokia X Plus | اندروید | 288,000 | |
Huawei Ascend Y600 | اندروید | 288,000 | |
Samsung Galaxy Ace S5830 | اندروید | 289,000 | |
HTC Desire 310 | اندروید | 289,000 | |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | اندروید | 289,000 | |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 289,000 | |
گوشي موبايل ايسر مدل ليکوييد Z220 دو سيم کارت | اندروید | 4.0 " | 289,000 |
Sony Xperia E | اندروید | 290,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | اندروید | 294,000 | |
Huawei Ascend G525 Dual SIM | اندروید | 295,000 | |
Nokia X2 Dual SIM | اندروید | 295,000 | |
Marshal ME-366 4GB Dual Sim | اندروید | 295,000 | |
HTC Desire P | اندروید | 297,000 | |
Nokia Lumia 630 Dual | ویندوز | 298,000 | |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | اندروید | 299,000 | |
Microsoft Lumia 435 | ویندوز | 299,000 | |
Dimo Diox D9 | اندروید | 299,000 | |
Gsmart T4 | اندروید | 299,000 | |
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | اندروید | 299,000 | |
HTC Radar | ویندوز | 300,000 | |
Nokia Lumia 610 | ویندوز | 300,000 | |
Dimo S350 Dual SIM | اندروید | 5.0 " | 300,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | اندروید | 304,000 | |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | اندروید | 305,000 | |
Vsun V3B Mobile Phone | اندروید | 305,000 | |
Samsung Galaxy J1 Ace Duos - J110F | ... | 305,000 | |
گوشي موبايل لنوو مدل A328 دو سيم کارت | اندروید | 4.5 " | 309,000 |
Huawei Y625 | اندروید | 5.0 " | 312,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | اندروید | 313,000 | |
Prestigio MultiPhone 5430 | اندروید | 315,000 | |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | اندروید | 4.3 " | 315,000 |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | اندروید | 4.0 " | 319,000 |
HTC Rhyme | اندروید | 320,000 | |
Huawei U8860 Honor | اندروید | 320,000 | |
Caterpillar B15 | اندروید | 320,000 | |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 329,000 | |
Huawei U9500 Ascend D1 | اندروید | 330,000 | |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | اندروید | 330,000 | |
Nokia Lumia 630 | ویندوز | 330,000 | |
HTC Desire 326G Dual SIM | اندروید | 4.5 " | 333,000 |
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | اندروید | 335,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | اندروید | 335,000 | |
Samsung Galaxy J1 4G | اندروید | 335,000 | |
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 340,000 | |
Huawei Y635 | اندروید | 340,000 | |
Nokia Asha 503 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 345,000 | |
Smart Ultra I8513 Dual SIM | اندروید | 345,000 | |
Huawei Ascend Y550 - L01 | اندروید | 345,000 | |
Vsun V9 Mobile Phone | اندروید | 345,000 | |
Vsun V9i Mobile Phone | اندروید | 345,000 | |
Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | اندروید | 349,000 | |
Lenovo A2010 | اندروید | 4.5 " | 349,000 |
LEAGOO Lead 5 | 349,000 | ||
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | اندروید | 350,000 | |
Microsoft Lumia 535 | ویندوز | 355,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 358,000 |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 359,000 |
GLX SPARK | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 359,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 362,000 |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 363,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 364,000 |
Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 5.0 MP | اندروید | 364,000 | ||
Prestigio MultiPhone 4500 Duo | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 365,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 365,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 365,000 |
Dimo D70 | 8.0 MP | اندروید | 365,000 | ||
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 365,000 | |||
Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.7 " | 366,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 367,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 368,000 |
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 369,000 |
Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 372,000 |
Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 375,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 375,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 375,000 |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 375,000 |
LG Leon Dual SIM - H324t | 8.0 MP | اندروید | 375,000 | ||
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 380,000 |
BlackBerry Curve 8520 | 512 مگاهرتز | 2.0 MP | BlackBerry OS | 2.46 " | 380,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 380,000 |
Huawei Ascend G620S - L01 | 8.0 MP | اندروید | 382,000 | ||
Caterpillar B30 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 382,000 | |
Huawei Ascend G620 dual sim | 384,000 | ||||
LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 385,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 387,000 |
Marshal ME-367 3G 8GB Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 388,000 | ||
Prestigio MultiPhone 5454 DUO | ... | 389,000 | |||
Dimo D71 Dual SIM | اندروید | 389,000 | |||
HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 390,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 390,000 |
Huawei y6 | 394,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 395,000 |
Lenovo S650 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 395,000 |
Sony Xperia E4 Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | ... | 395,000 |
Sony Xperia E4 Dual | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ... | اندروید | ... | 395,000 |
Lenovo K3 Note Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 395,000 | ||
HTC Desire 526G Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 395,000 | |
Samsung Galaxy J2 | آندروید OS, v5.1.1 (Lollipop) | 395,000 | |||
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 399,000 |
Lenovo A850 | اندروید | 5.5 " | 399,000 | ||
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 399,000 |
Acer Liquid Z520 | اندروید | 399,000 | |||
Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 400,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 401,000 |
Samsung Galaxy J2 SM-J200H Dual SIM | اندروید | 405,000 | |||
GLX G4 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 409,000 |
HTC Desire 516 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 409,000 |
Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 410,000 |
HTC Desire 526G Plus Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 410,000 | ||
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 415,000 | ||
Samsung Galaxy J2 SM-J200H 3G 8GB Duos | 4.7 " | 420,000 | |||
Smart Vega I4750 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 425,000 |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 427,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 427,000 | |||
HTC Desire 526G Plus 8GB Dual SIM | اندروید | 428,000 | |||
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 429,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 430,000 |
X.Vision E60 - XI6030GC Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 431,000 | ||
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 432,000 |
Nokia XL | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 435,000 |
Sony Xperia E3 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 435,000 |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 435,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 436,000 |
Samsung Galaxy Gear V700 | 0.8 GHz | 4.14 " | 439,000 | ||
ZTE Grand Memo Lite | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.7 " | 439,000 |
Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5 " | 445,000 |
BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | BlackBerry OS | 3.1 " | 450,000 | |
Dimo W9B | فاقد سیستمعامل | 450,000 | |||
LG L90 D405 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 455,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 455,000 |
ACER Liquid Z220 3G | اندروید | 4.0 " | 455,000 | ||
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 458,000 |
ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 1.7 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.7 " | 459,000 |
Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | اندروید | 1.6 " | 460,000 | |
Sony Xperia E3 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 460,000 |
Sony Xperia SP | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.6 " | 465,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 465,000 |
Microsoft Lumia 540 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 465,000 | ||
Huawei Honor 3C Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 469,000 |
GLX Spider1 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 469,000 |
Lenovo K3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 469,000 | |
Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 470,000 |
LG L Bello Dual SIM - D335 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 470,000 |
i-Life Amaze 605 Dual SIM - 8GB | اندروید | 470,000 | |||
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 472,000 |
ACER Liquid Z5 3G Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 475,000 | ||
Prestigio MultiPhone 5550 DUO | ... | 476,000 | |||
Samsung Galaxy J2 SM-J200F/DS 4G Dual SIM Mobile Phone | اندروید | 479,000 | |||
LG L Bello | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 480,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Dual SIM SM-G531H/DS | اندروید | 480,000 | |||
GFive President Tango 3 Dual SIM | اندروید | 480,000 | |||
HTC Desire 300 | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 485,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 489,000 |
Motorola Moto E 2015 | 5.0 MP | اندروید | 489,000 | ||
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 490,000 |
HTC Desire 620G Dual SIM | 1.70 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 492,000 |
LG Magna H502f | 8.0 MP | اندروید | 492,000 | ||
Huawei Honor 4C | 13.0 MP | اندروید | 492,000 | ||
BlackBerry Z3 8G | 5.0 MP | BlackBerry OS | 5 " | 493,000 | |
GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 495,000 |
Huawei G Play Mini | 13.0 MP | اندروید | 495,000 | ||
ACER Liquid Z410 LTE 8GB Dual Sim | 4.5 " | 495,000 | |||
ASUS PadFone 2 A68 - 16GB | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.7 " | 498,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.25 " | 499,000 |
Caterpillar B100 | 3.2 MP | 499,000 | |||
ZTE Nubia Z5s mini NX404H 4G | اندروید | 499,000 | |||
LEAGOO Elite 3 | 499,000 | ||||
Lenovo A6000 | اندروید | 509,000 | |||
BlackBerry Q10 | 1.5 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 3.1 " | 510,000 |
Huawei Ascend G740 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 510,000 |
HTC Desire 620 dual sim | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 510,000 |
Prestigio MultiPhone 5507 DUO | ... | 510,000 | |||
Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 515,000 |
BlackBerry Z30 | 1.7 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 5.0 " | 515,000 |
Lenovo S820 | 1.2 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 515,000 |
Prestigio MultiPhone 5503 Duo | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 515,000 |
Prestigio MultiPhone 5505 Duo | 1.30 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 515,000 |
xiaomi RedMi 1S | اندروید | 4.7 " | 519,000 | ||
Nokia Lumia 710 | 1.4 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 520,000 |
Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 520,000 | ||
Marshal ME-365 Dual Sim | اندروید | 3.5 " | 526,000 | ||
Lenovo Vibe X S960 | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 529,000 |
Prestigio MultiPhone PSP5455 DUO | 13 MP | آندروید | 529,000 | ||
HTC Desire 616 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 530,000 |
Lenovo Golden Warrior A806 | اندروید | 5.0 " | 539,000 | ||
Vsun H9 Mobile Phone | 13.0 MP | اندروید | 539,000 | ||
Lenovo S930 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 8.0 MP | اندروید | 6.0 " | 540,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5455 DUO | 13.0 MP | اندروید | 540,000 | ||
Microsoft Lumia 640 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 540,000 | ||
Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 6.0 " | 545,000 |
Sony Xperia M2 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 548,000 |
