آخرین قیمت طلا ، سکه ، ارز و دلار امروز 9 آبان 1400 | جدول
قیمت اروز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در ادامه ببینید.
در نخستین روز هفته، افزایشیهای بازار دلار قدرت بیشتری داشتند.روز شنبه، قیمت دلار با رشد خریدها توانست از سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ بلند شود و به بالای محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومانی نفوذ کند.ساعت ۳ بعدازظهر دیروز دلار در محدوده ۲۷ هزار و ۶۴۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۱۰۰ تومان بالاتر از روز پنجشنبه بود.
روز شنبه با افزایش قیمت دلار، سکه بازان نیز در موقعیت خرید قرار گرفتند و توانستند قیمت سکه را بالاتر بیاورند.ساعت ۳ بعدازظهر روز شنبه فلز گرانبهای داخلی در محدوده ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت که ۱۰ هزار تومان بیشتر از روز پنجشنبه بود.
در صورتی که روز دوشنبه طلا به مسیر صعودی بازگردد، سکه شانس بیشتری برای شکست محدوده ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد داشت.با این حال سکه حتی در صورت شکست محدوده ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، کار دشواری برای شکستن مقاومت بزرگ ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد داشت.فلز گرانبهای داخلی در سال ۱۴۰۰ به ندرت موفق به شکست محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است. یکی از عواملی که میتواند زمینهساز مقاومت بزرگ سکه شود، حضور دلار بالای خط ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومانی خواهد بود.
اونس طلا | 1,783 | دلار |
مثقال طلا | 50,660,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,693,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,591,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 116,010,000 | ریال |
سکه امامی | 118,750,000 | ریال |
نیم سکه | 60,450,000 | ریال |
ربع سکه | 36,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 22,700,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,021 | دلار |
انس پالادیوم | 2,005 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,375,669 | واحد |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 276,140 |
یورو | 319,290 |
درهم امارات | 75,210 |
پوند | 379,040 |
کرون سوئد | 32,700 |
کرون دانمارک | 46,700 |
ین ژاپن | 250,500 |
رینگیت مالزی | 68,200 |
دینار کویت | 930,600 |
لیر سوریه | 720 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 726,900 |
دلار سنگاپور | 206,900 |
دینار عراق | 205 |
افغانی | 3,210 |
منات آذربایجان | 163,300 |
دلار استرالیا | 210,100 |
دلار کانادا | 225,600 |
یوان چین | 43,250 |
فرانک سوئیس | 305,500 |
کرون نروژ | 33,250 |
لیر ترکیه | 29,900 |
دلار هنگ کنگ | 36,400 |
ریال عربستان | 81,020 |
روپیه هند | 3,920 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 735,200 |
ریال قطر | 77,100 |
دلار نیوزیلند | 203,100 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 575 |
لاری گرجستان | 89,400 |
دیدگاه تان را بنویسید